Alunos
B10 - PROPORÇÃO DE ALUNOS, POR LOCAL DE ACESSO À INTERNET
Percentual (%) | Em casa | Na casa de outra pessoa | Na escola | Local de acesso pago | Local público de acesso gratuito | Em algum outro estabelecimento de ensino | Outro local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 79 | 52 | 42 | 21 | 16 | 14 | 2 | |
SEXO | Feminino | 79 | 51 | 39 | 18 | 16 | 14 | 2 |
Masculino | 78 | 53 | 44 | 24 | 16 | 13 | 2 | |
REGIÃO | Norte | 68 | 49 | 37 | 34 | 22 | 17 | 5 |
Centro-Oeste | 74 | 54 | 39 | 26 | 16 | 20 | 3 | |
Nordeste | 70 | 44 | 27 | 30 | 15 | 12 | 2 | |
Sudeste | 83 | 53 | 45 | 16 | 14 | 13 | 2 | |
Sul | 84 | 64 | 59 | 16 | 21 | 13 | 2 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 69 | 49 | 39 | 27 | 15 | 10 | 1 |
Pública Estadual | 80 | 52 | 42 | 20 | 16 | 15 | 3 | |
Total - Públicas | 77 | 51 | 41 | 22 | 16 | 14 | 2 | |
Particular | 93 | 59 | 50 | 13 | 17 | 15 | 1 | |
SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental | 74 | 48 | 39 | 23 | 11 | 8 | 1 |
8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 75 | 54 | 43 | 23 | 18 | 14 | 2 | |
2º ano do Ensino Médio | 87 | 52 | 43 | 18 | 17 | 18 | 3 | |
- 1Base: 8 347 alunos que utilizaram a Internet nos últimos três meses. Respostas estimuladas e rodiziadas. Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa "sim". Dados coletados entre setembro de 2014 e março de 2015.
- Fonte: NIC.br - set 2014 / mar 2015