Alunos
B4 - PROPORÇÃO DE ALUNOS QUE UTILIZARAM A INTERNET NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES
Percentual (%) | Sim | Não | |
---|---|---|---|
TOTAL | 88 | 12 | |
SEXO | Feminino | 87 | 13 |
Masculino | 88 | 12 | |
REGIÃO | Norte | 80 | 20 |
Centro-Oeste | 92 | 8 | |
Nordeste | 78 | 22 | |
Sudeste | 92 | 8 | |
Sul | 93 | 7 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 75 | 25 |
Pública Estadual | 93 | 7 | |
Total - Públicas | 87 | 13 | |
Particular | 96 | 4 | |
SÉRIE | 4ª série / 5ºano do Ensino Fundamental | 70 | 30 |
8ª série / 9ºano do Ensino Fundamental | 95 | 5 | |
2º ano do Ensino Médio | 96 | 4 | |
- 1Base: 9 532 alunos. Dados coletados entre setembro de 2014 e março de 2015.
- Fonte: NIC.br - set 2014 / mar 2015