Alunos
C1B - PROPORÇÃO DE ALUNOS, POR PERCEPÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO COMPUTADOR
Percentual (%) | Usar planilha de cálculo | Preparar apresentações ou slides usando um editor de apresentações | Usar programa múltimidia, de som e imagem | Copiar ou mover um arquivo ou uma pasta | Escrever utilizando um editor de texto | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenho muita dificuldade | Tenho pouca dificuldade | Não tenho nenhuma dificuldade | Não realizo esta atividade | Não respondeu | Tenho muita dificuldade | Tenho pouca dificuldade | Não tenho nenhuma dificuldade | Não realizo esta atividade | Não respondeu | Tenho muita dificuldade | Tenho pouca dificuldade | Não tenho nenhuma dificuldade | Não realizo esta atividade | Não respondeu | Tenho muita dificuldade | Tenho pouca dificuldade | Não tenho nenhuma dificuldade | Não realizo esta atividade | Não respondeu | Tenho muita dificuldade | Tenho pouca dificuldade | Não tenho nenhuma dificuldade | Não realizo esta atividade | Não respondeu | ||
TOTAL | 16 | 28 | 35 | 21 | 0 | 12 | 27 | 50 | 11 | 0 | 7 | 24 | 64 | 6 | 0 | 5 | 19 | 73 | 4 | 0 | 5 | 21 | 69 | 5 | 0 | |
SEXO | Feminino | 16 | 28 | 34 | 23 | 0 | 12 | 24 | 51 | 13 | 0 | 7 | 25 | 62 | 6 | 0 | 4 | 20 | 72 | 4 | 0 | 5 | 19 | 70 | 6 | 0 |
Masculino | 16 | 28 | 36 | 20 | 0 | 11 | 29 | 50 | 10 | 0 | 6 | 23 | 66 | 5 | 0 | 6 | 17 | 74 | 3 | 0 | 5 | 23 | 68 | 4 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 20 | 30 | 36 | 14 | 0 | 15 | 27 | 50 | 7 | 0 | 9 | 25 | 61 | 6 | 0 | 5 | 22 | 69 | 3 | 0 | 7 | 23 | 66 | 4 | 0 |
Centro-Oeste | 21 | 37 | 30 | 11 | 1 | 19 | 28 | 48 | 3 | 1 | 10 | 36 | 48 | 5 | 1 | 6 | 28 | 62 | 3 | 1 | 8 | 30 | 60 | 1 | 1 | |
Nordeste | 17 | 29 | 29 | 25 | 0 | 13 | 26 | 44 | 17 | 0 | 10 | 25 | 57 | 8 | 0 | 8 | 18 | 69 | 5 | 0 | 8 | 19 | 67 | 7 | 0 | |
Sudeste | 14 | 26 | 37 | 24 | 0 | 10 | 26 | 52 | 11 | 0 | 5 | 21 | 69 | 5 | 0 | 4 | 17 | 75 | 3 | 0 | 4 | 20 | 71 | 5 | 0 | |
Sul | 18 | 27 | 39 | 16 | 1 | 8 | 28 | 54 | 9 | 1 | 4 | 27 | 64 | 5 | 0 | 2 | 20 | 76 | 1 | 0 | 3 | 20 | 73 | 5 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 20 | 28 | 33 | 19 | 0 | 16 | 32 | 41 | 11 | 0 | 10 | 27 | 57 | 7 | 0 | 8 | 18 | 71 | 4 | 0 | 9 | 19 | 67 | 5 | 0 |
Pública Estadual | 16 | 28 | 34 | 22 | 0 | 12 | 26 | 50 | 12 | 0 | 7 | 24 | 64 | 6 | 0 | 5 | 19 | 72 | 4 | 0 | 5 | 22 | 68 | 5 | 0 | |
Total - Públicas | 16 | 28 | 34 | 22 | 0 | 13 | 27 | 48 | 12 | 0 | 7 | 24 | 63 | 6 | 0 | 5 | 19 | 71 | 4 | 0 | 5 | 21 | 68 | 5 | 0 | |
Particular | 11 | 27 | 43 | 17 | 1 | 4 | 20 | 70 | 5 | 1 | 4 | 21 | 71 | 4 | 1 | 2 | 13 | 84 | 1 | 1 | 2 | 15 | 80 | 2 | 1 | |
SÉRIE | 8ª série / 9ºano do Ensino Fundamental | 16 | 25 | 32 | 27 | 0 | 12 | 29 | 45 | 13 | 0 | 7 | 25 | 62 | 6 | 0 | 6 | 20 | 71 | 3 | 0 | 5 | 24 | 65 | 5 | 0 |
2º ano do Ensino Médio | 15 | 31 | 39 | 15 | 0 | 11 | 24 | 56 | 9 | 0 | 6 | 23 | 66 | 5 | 0 | 4 | 17 | 75 | 4 | 0 | 5 | 17 | 74 | 4 | 0 | |
- 1Base: 5 969 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental ou 2º ano do Ensino Médio que utilizaram computador nos últimos três meses. Respostas estimuladas e rodiziadas. Dados coletados entre setembro de 2014 e março de 2015.
- Fonte: NIC.br - set 2014 / mar 2015