Alunos
E7 - PROPORÇÃO DE ALUNOS, POR PRINCIPAL REDE SOCIAL UTILIZADA
| Percentual (%) | Ask.com | Outra | Não sabe | Não respondeu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 76 | 5 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| SEXO | Feminino | 74 | 6 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Masculino | 79 | 3 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| REGIÃO | Norte | 76 | 8 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Centro-Oeste | 72 | 7 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | |
| Nordeste | 80 | 4 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| Sudeste | 76 | 4 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| Sul | 76 | 3 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 84 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Pública Estadual | 75 | 4 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| Total - Públicas | 78 | 4 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| Particular | 65 | 12 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | |
| SÉRIE | 4ª série / 5ºano do Ensino Fundamental | 85 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 8ª série / 9ºano do Ensino Fundamental | 79 | 4 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 2º ano do Ensino Médio | 68 | 6 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
- 1Base: 7 714 alunos que participam de redes sociais. Dados coletados entre setembro de 2014 e março de 2015.
- Fonte: NIC.br - set 2014 / mar 2015