Coordenadores Pedagógicos
D2 - PROPORÇÃO DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS, POR NÍVEL DE OBSTÁCULOS PARA A INTEGRAÇÃO DAS TIC
Percentual (%) | Os alunos desta escola sabem mais sobre o computador e a Internet do que os professores | Falta conhecimento entre os professores sobre as possibilidades de uso pedagógico do computador e da Internet | Os professores têm pouco tempo para preparar aulas com o computador e a Internet | A Internet contém informações pouco confiáveis | Com a Internet, os alunos acabam ficando sobrecarregados de informação | Com a Internet, os alunos acabam perdendo contato com a realidade | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concorda | Nem concorda, nem discorda | Discorda | Nessa escola isso não acontece | Não respondeu | Concorda | Nem concorda, nem discorda | Discorda | Nessa escola isso não acontece | Não respondeu | Concorda | Nem concorda, nem discorda | Discorda | Nessa escola isso não acontece | Não respondeu | Concorda | Nem concorda, nem discorda | Discorda | Nessa escola isso não acontece | Não respondeu | Concorda | Nem concorda, nem discorda | Discorda | Nessa escola isso não acontece | Não respondeu | Concorda | Nem concorda, nem discorda | Discorda | Nessa escola isso não acontece | Não respondeu | ||
TOTAL | 58 | 21 | 20 | 0 | 0 | 54 | 18 | 27 | 0 | 1 | 48 | 13 | 39 | 0 | 0 | 32 | 38 | 30 | 0 | 0 | 26 | 14 | 58 | 1 | 0 | 26 | 17 | 57 | 1 | 0 | |
SEXO | Feminino | 59 | 21 | 20 | 0 | 0 | 53 | 18 | 28 | 0 | 1 | 47 | 13 | 40 | 0 | 0 | 34 | 37 | 29 | 0 | 0 | 28 | 14 | 56 | 2 | 0 | 26 | 16 | 56 | 1 | 0 |
Masculino | 55 | 23 | 22 | 0 | 0 | 63 | 18 | 18 | 2 | 0 | 52 | 11 | 37 | 0 | 0 | 19 | 44 | 37 | 0 | 0 | 14 | 9 | 77 | 0 | 0 | 21 | 18 | 61 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 39 anos | 57 | 17 | 26 | 0 | 0 | 58 | 21 | 21 | 0 | 0 | 46 | 8 | 46 | 0 | 0 | 34 | 33 | 33 | 0 | 0 | 20 | 14 | 65 | 1 | 0 | 22 | 16 | 62 | 0 | 0 |
De 40 a 47 anos | 59 | 21 | 20 | 0 | 0 | 53 | 15 | 31 | 1 | 0 | 46 | 17 | 37 | 0 | 0 | 24 | 42 | 34 | 0 | 0 | 26 | 16 | 58 | 0 | 0 | 22 | 17 | 61 | 0 | 0 | |
48 anos ou mais | 59 | 26 | 13 | 1 | 0 | 51 | 17 | 29 | 0 | 2 | 52 | 14 | 33 | 1 | 0 | 38 | 39 | 22 | 1 | 0 | 34 | 12 | 50 | 3 | 0 | 33 | 17 | 47 | 2 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 48 | 17 | 35 | 0 | 0 | 67 | 9 | 24 | 0 | 0 | 37 | 13 | 50 | 0 | 0 | 32 | 34 | 34 | 0 | 0 | 27 | 22 | 48 | 2 | 0 | 34 | 13 | 54 | 0 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 55 | 21 | 24 | 0 | 0 | 53 | 17 | 28 | 0 | 2 | 48 | 15 | 36 | 1 | 0 | 37 | 34 | 29 | 0 | 0 | 19 | 17 | 63 | 1 | 0 | 19 | 20 | 60 | 0 | 0 | |
Mais de 5 SM | 62 | 21 | 17 | 0 | 0 | 54 | 19 | 26 | 1 | 0 | 50 | 11 | 39 | 0 | 0 | 31 | 39 | 29 | 0 | 0 | 30 | 11 | 57 | 2 | 0 | 27 | 16 | 56 | 1 | 0 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 61 | 15 | 23 | 0 | 0 | 57 | 15 | 27 | 0 | 0 | 43 | 15 | 41 | 1 | 0 | 33 | 33 | 34 | 0 | 0 | 26 | 18 | 52 | 4 | 0 | 35 | 15 | 48 | 3 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 59 | 16 | 23 | 1 | 2 | 50 | 11 | 39 | 0 | 0 | 34 | 37 | 29 | 0 | 0 | 21 | 12 | 66 | 0 | 0 | 21 | 17 | 62 | 0 | 0 | |
Mais de 5 SM | 55 | 28 | 17 | 0 | 0 | 47 | 22 | 31 | 0 | 0 | 49 | 12 | 39 | 0 | 0 | 31 | 43 | 26 | 0 | 0 | 36 | 12 | 51 | 1 | 0 | 25 | 19 | 56 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 50 | 29 | 19 | 1 | 1 | 49 | 21 | 29 | 0 | 1 | 39 | 22 | 36 | 2 | 1 | 27 | 37 | 35 | 1 | 1 | 17 | 18 | 63 | 1 | 1 | 18 | 24 | 56 | 1 | 1 |
Centro-Oeste | 57 | 22 | 19 | 1 | 0 | 47 | 17 | 35 | 1 | 0 | 48 | 14 | 38 | 1 | 0 | 34 | 34 | 31 | 1 | 0 | 37 | 7 | 55 | 1 | 0 | 26 | 11 | 62 | 1 | 0 | |
Nordeste | 50 | 23 | 27 | 0 | 0 | 54 | 16 | 29 | 0 | 2 | 50 | 13 | 36 | 0 | 0 | 36 | 27 | 36 | 0 | 0 | 21 | 15 | 62 | 2 | 0 | 24 | 16 | 58 | 2 | 0 | |
Sudeste | 65 | 20 | 15 | 0 | 0 | 56 | 20 | 24 | 1 | 0 | 47 | 12 | 41 | 0 | 0 | 30 | 44 | 26 | 0 | 0 | 27 | 14 | 58 | 1 | 0 | 27 | 16 | 57 | 0 | 0 | |
Sul | 60 | 17 | 22 | 0 | 0 | 58 | 17 | 25 | 0 | 0 | 48 | 7 | 44 | 0 | 0 | 32 | 44 | 24 | 0 | 0 | 34 | 13 | 51 | 2 | 0 | 31 | 17 | 52 | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 49 | 23 | 29 | 0 | 0 | 60 | 15 | 23 | 0 | 2 | 47 | 10 | 43 | 0 | 0 | 32 | 32 | 36 | 0 | 0 | 19 | 13 | 65 | 3 | 0 | 18 | 18 | 63 | 1 | 0 |
Pública Estadual | 64 | 22 | 13 | 0 | 0 | 52 | 21 | 27 | 0 | 0 | 53 | 12 | 35 | 0 | 0 | 28 | 43 | 29 | 0 | 0 | 29 | 15 | 55 | 0 | 0 | 27 | 14 | 59 | 0 | 0 | |
Total - Públicas | 56 | 22 | 21 | 0 | 0 | 56 | 18 | 25 | 0 | 1 | 50 | 11 | 39 | 0 | 0 | 30 | 37 | 32 | 0 | 0 | 24 | 14 | 60 | 1 | 0 | 22 | 16 | 61 | 1 | 0 | |
Particular | 65 | 17 | 17 | 0 | 0 | 47 | 19 | 32 | 2 | 0 | 40 | 18 | 41 | 1 | 0 | 39 | 39 | 22 | 1 | 0 | 34 | 13 | 51 | 2 | 0 | 39 | 18 | 42 | 0 | 0 | |
- 1Base: 881 coordenadores pedagógicos. Respostas estimuladas. Dados coletados entre setembro de 2014 e março de 2015.
- Fonte: NIC.br - set 2014 / mar 2015