Diretores
D24A - PROPORÇÃO DE DIRETORES, POR PERCEPÇÃO SOBRE ALOCAÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL ALOCAÇÃO
Percentual (%) | Melhorar as habilidades e competências técnicas dos professores no uso das tecnologias | Aumentar o número de computadores por aluno | Aumentar a velocidade de acesso à Internet | Aumentar o número de computadores conectados à Internet | Fornecer incentivos aos professores para integrar o uso do computador e da Internet no ensino em sala de aula | Adotar novos métodos de ensino e aprendizagem através da expansão do repertório pedagógico | Melhorar as habilidades e competências dos alunos no uso das tecnologias | Outra | Nenhum | Não sabe/Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 31 | 18 | 15 | 11 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
SEXO | Feminino | 31 | 19 | 13 | 12 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Masculino | 29 | 11 | 20 | 5 | 10 | 10 | 4 | 8 | 2 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 40 anos | 32 | 22 | 12 | 12 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 |
De 41 a 50 anos | 31 | 17 | 15 | 10 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Mais de 50 anos | 29 | 16 | 16 | 12 | 7 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 26 | 22 | 16 | 6 | 1 | 16 | 1 | 2 | 6 | 4 |
Mais de 3 até 5 SM | 35 | 12 | 15 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 0 | |
Mais de 5 SM | 29 | 20 | 15 | 11 | 10 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 34 | 18 | 12 | 11 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Mais de 3 até 5 SM | 35 | 19 | 12 | 11 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
Mais de 5 SM | 25 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 29 | 16 | 16 | 16 | 8 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Centro-Oeste | 29 | 17 | 22 | 11 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
Nordeste | 27 | 18 | 12 | 14 | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
Sudeste | 31 | 20 | 15 | 10 | 9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
Sul | 39 | 14 | 16 | 5 | 9 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 27 | 21 | 13 | 13 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Pública Estadual | 31 | 15 | 20 | 9 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
Total - Públicas | 29 | 18 | 17 | 11 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Particular | 36 | 18 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 0 | 4 | 1 | |
- 1 Base: 930 diretores. Respostas estimuladas. Dados coletados entre setembro de 2014 e março de 2015.
- Fonte: NIC.br - set 2014 / mar 2015