Escolas
D29 - PROPORÇÃO DE ESCOLAS, POR NÚMERO DE PROFESSORES QUE RECEBERAM CAPACITAÇÃO PARA USO DE COMPUTADOR E INTERNET EM ATIVIDADES DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Percentual (%) | Até 20 | De 21 a 40 | 41 ou mais | Não sabe/Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 62 | 18 | 12 | 8 | |
REGIÃO | Norte | 62 | 16 | 8 | 13 |
Centro-Oeste | 56 | 25 | 10 | 9 | |
Nordeste | 72 | 16 | 5 | 7 | |
Sudeste | 59 | 17 | 17 | 8 | |
Sul | 57 | 21 | 14 | 9 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 72 | 15 | 6 | 7 |
Pública Estadual | 57 | 19 | 15 | 10 | |
Total - Públicas | 64 | 17 | 11 | 8 | |
Particular | 57 | 21 | 14 | 7 | |
- 1Base: 746 escolas em que professores utilizam a Internet com alunos em atividades de ensino-aprendizagem. Dados coletados entre setembro de 2014 e março de 2015.
- Fonte: NIC.br - set 2014 / mar 2015