Professores
E9 - PROPORÇÃO DE PROFESSORES, POR PERCEPÇÃO SOBRE AS CONDIÇÕES DE USO DAS TIC NAS ESCOLAS
Percentual (%) | A direção/coordenação pedagógica da escola incentiva os professores a usar a Internet nas atividades pedagógicas e administrativas | O projeto pedagógico da escola sugere o uso de computador e/ou Internet | A escola oferece acesso à Internet aos alunos | Na escola é feita manutenção regular dos computadores | Na escola os alunos recebem treinamento de como se usa computador e Internet | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concorda | Não concorda, nem discorda | Discorda | Não sabe | Concorda | Não concorda, nem discorda | Discorda | Não sabe | Concorda | Não concorda, nem discorda | Discorda | Não sabe | Concorda | Não concorda, nem discorda | Discorda | Não sabe | Concorda | Não concorda, nem discorda | Discorda | Não sabe | ||
TOTAL | 74 | 10 | 16 | 1 | 69 | 11 | 16 | 4 | 60 | 12 | 28 | 1 | 49 | 15 | 25 | 12 | 33 | 14 | 49 | 4 | |
SEXO | Feminino | 74 | 10 | 15 | 1 | 71 | 10 | 15 | 4 | 59 | 12 | 28 | 1 | 49 | 13 | 26 | 12 | 34 | 13 | 48 | 4 |
Masculino | 71 | 12 | 16 | 1 | 64 | 12 | 20 | 4 | 60 | 11 | 29 | 0 | 49 | 20 | 22 | 10 | 30 | 15 | 52 | 3 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 87 | 5 | 8 | 1 | 76 | 9 | 13 | 3 | 65 | 8 | 25 | 1 | 46 | 10 | 20 | 24 | 42 | 11 | 37 | 11 |
De 31 a 45 anos | 74 | 9 | 16 | 1 | 69 | 10 | 17 | 5 | 58 | 12 | 30 | 1 | 52 | 13 | 26 | 10 | 33 | 14 | 49 | 4 | |
De 46 anos ou mais | 66 | 14 | 20 | 0 | 67 | 13 | 18 | 2 | 59 | 13 | 28 | 0 | 45 | 21 | 26 | 9 | 29 | 15 | 54 | 1 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 76 | 7 | 16 | 0 | 67 | 10 | 17 | 6 | 49 | 13 | 38 | 1 | 42 | 10 | 31 | 17 | 38 | 9 | 48 | 4 |
Mais de 3 até 5 SM | 78 | 7 | 14 | 1 | 74 | 6 | 16 | 4 | 62 | 9 | 28 | 1 | 50 | 17 | 21 | 12 | 34 | 9 | 51 | 6 | |
Mais de 5 SM | 73 | 10 | 17 | 1 | 70 | 11 | 15 | 4 | 61 | 12 | 26 | 1 | 51 | 14 | 24 | 11 | 33 | 16 | 47 | 4 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 79 | 6 | 14 | 1 | 72 | 7 | 16 | 5 | 56 | 13 | 31 | 1 | 48 | 11 | 25 | 17 | 40 | 11 | 42 | 7 |
Mais de 3 até 5 SM | 72 | 10 | 18 | 1 | 71 | 11 | 14 | 4 | 62 | 12 | 26 | 0 | 54 | 14 | 21 | 10 | 31 | 11 | 55 | 3 | |
Mais de 5 SM | 68 | 16 | 15 | 1 | 66 | 15 | 16 | 3 | 64 | 9 | 26 | 0 | 45 | 21 | 27 | 7 | 28 | 19 | 51 | 2 | |
REGIÃO | Norte | 68 | 15 | 16 | 1 | 62 | 15 | 19 | 4 | 46 | 15 | 38 | 1 | 36 | 20 | 34 | 10 | 33 | 17 | 45 | 5 |
Centro-Oeste | 76 | 10 | 13 | 0 | 69 | 9 | 18 | 5 | 61 | 10 | 29 | 0 | 55 | 16 | 22 | 7 | 30 | 14 | 53 | 3 | |
Nordeste | 73 | 8 | 19 | 0 | 67 | 9 | 18 | 6 | 45 | 11 | 44 | 0 | 39 | 15 | 34 | 12 | 30 | 11 | 57 | 3 | |
Sudeste | 73 | 11 | 15 | 1 | 71 | 11 | 15 | 3 | 66 | 12 | 21 | 1 | 55 | 13 | 18 | 14 | 37 | 14 | 43 | 6 | |
Sul | 79 | 7 | 14 | 0 | 71 | 12 | 14 | 3 | 71 | 10 | 19 | 1 | 47 | 15 | 30 | 8 | 28 | 15 | 56 | 2 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 70 | 9 | 21 | 0 | 67 | 6 | 22 | 4 | 52 | 10 | 38 | 0 | 42 | 10 | 35 | 13 | 36 | 10 | 52 | 3 |
Pública Estadual | 75 | 11 | 14 | 1 | 71 | 12 | 12 | 4 | 63 | 13 | 23 | 1 | 49 | 18 | 21 | 13 | 28 | 16 | 50 | 5 | |
Total - Públicas | 73 | 10 | 16 | 1 | 70 | 10 | 16 | 4 | 59 | 12 | 28 | 0 | 46 | 15 | 27 | 13 | 31 | 14 | 51 | 4 | |
Particular | 78 | 10 | 11 | 1 | 66 | 14 | 17 | 4 | 62 | 8 | 29 | 1 | 65 | 14 | 15 | 6 | 46 | 13 | 38 | 2 | |
SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental | 75 | 8 | 17 | 0 | 69 | 8 | 20 | 3 | 53 | 9 | 38 | 1 | 50 | 13 | 27 | 10 | 40 | 11 | 47 | 2 |
8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 73 | 10 | 16 | 1 | 73 | 8 | 15 | 5 | 61 | 14 | 25 | 0 | 46 | 13 | 27 | 14 | 34 | 11 | 50 | 5 | |
2º ano do Ensino Médio | 73 | 12 | 13 | 1 | 65 | 16 | 16 | 4 | 63 | 11 | 26 | 0 | 52 | 18 | 20 | 10 | 27 | 19 | 49 | 5 | |
- 1Base: 1 770 professores. Respostas estimuladas. Dados coletados entre setembro de 2014 e março de 2015.
- Fonte: NIC.br - set 2014 / mar 2015