Coordenadores Pedagógicos
B1 - PROPORÇÃO DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS QUE JÁ ACESSARAM A INTERNET, POR ÚLTIMO ACESSO
Percentual % | Há menos de 3 meses² | Entre 3 meses e 12 meses | Mais de 12 meses atrás | Não utilizou a Internet | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 98 | 1 | 1 | 1 | |
SEXO | Feminino | 98 | 1 | 1 | 1 |
Masculino | 100 | 0 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 39 anos | 97 | 2 | 1 | 0 |
De 40 a 47 anos | 99 | 0 | 0 | 1 | |
48 anos ou mais | 99 | 0 | 0 | 1 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 93 | 5 | 0 | 2 |
Mais de 3 até 5 SM | 98 | 0 | 0 | 1 | |
Mais de 5 SM | 99 | 0 | 1 | 0 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 97 | 2 | 0 | 1 |
Mais de 3 até 5 SM | 98 | 0 | 1 | 1 | |
Mais de 5 SM | 100 | 0 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 98 | 1 | 0 | 0 |
Centro-Oeste | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Nordeste | 96 | 2 | 1 | 1 | |
Sudeste | 99 | 0 | 1 | 1 | |
Sul | 99 | 0 | 1 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 96 | 2 | 1 | 1 |
Pública Estadual | 99 | 0 | 0 | 1 | |
Total - Públicas | 98 | 1 | 1 | 1 | |
Particular | 99 | 0 | 1 | 0 | |
- ¹Base: 861 coordenadores pedagógicos. Resposta estimulada. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2015.
- ²Considera-se 'usuário' aquele que utilizou a Internet pelo menos uma vez nos três meses que antecederam a entrevista.