Coordenadores Pedagógicos
B1A - PROPORÇÃO DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS QUE JÁ ACESSARAM A INTERNET
Percentual % | Sim | Não | |
---|---|---|---|
TOTAL | 99 | 1 | |
SEXO | Feminino | 99 | 1 |
Masculino | 100 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 39 anos | 100 | 0 |
De 40 a 47 anos | 99 | 1 | |
48 anos ou mais | 99 | 1 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 98 | 2 |
Mais de 3 até 5 SM | 99 | 1 | |
Mais de 5 SM | 100 | 0 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 99 | 1 |
Mais de 3 até 5 SM | 99 | 1 | |
Mais de 5 SM | 100 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 100 | 0 |
Centro-Oeste | 100 | 0 | |
Nordeste | 99 | 1 | |
Sudeste | 99 | 1 | |
Sul | 100 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 99 | 1 |
Pública Estadual | 99 | 1 | |
Total - Públicas | 99 | 1 | |
Particular | 100 | 0 | |
- Base: 861 coordenadores pedagógicos. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2015.