Coordenadores Pedagógicos
C3A - PROPORÇÃO DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS, POR REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O USO PEDAGÓGICO DAS TIC NA ESCOLA
Percentual % | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 43 | 56 | 1 | 0 | |
SEXO | Feminino | 43 | 56 | 1 | 0 |
Masculino | 47 | 53 | 1 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 39 anos | 41 | 57 | 2 | 0 |
De 40 a 47 anos | 51 | 49 | 0 | 0 | |
48 anos ou mais | 37 | 62 | 0 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 31 | 69 | 0 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 41 | 58 | 1 | 0 | |
Mais de 5 SM | 47 | 52 | 1 | 0 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 31 | 69 | 0 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 49 | 49 | 2 | 0 | |
Mais de 5 SM | 50 | 49 | 0 | 1 | |
REGIÃO | Norte | 29 | 70 | 1 | 0 |
Centro-Oeste | 36 | 61 | 2 | 2 | |
Nordeste | 30 | 68 | 1 | 0 | |
Sudeste | 59 | 40 | 1 | 0 | |
Sul | 40 | 60 | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 32 | 66 | 1 | 0 |
Pública Estadual | 44 | 54 | 2 | 0 | |
Total - Públicas | 38 | 60 | 1 | 0 | |
Particular | 53 | 47 | 0 | 0 | |
- Base: 861 coordenadores pedagógicos. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2015.