Coordenadores Pedagógicos
C7A - PROPORÇÃO DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS, POR PREFERÊNCIA NA ESCOLHA DE MATERIAL DIDÁTICO ACOMPANHADO DE MATERIAL DIGITAL
| Percentual % | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Nao se aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 70 | 27 | 1 | 0 | 2 | |
| SEXO | Feminino | 71 | 26 | 1 | 0 | 3 |
| Masculino | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 39 anos | 77 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| De 40 a 47 anos | 64 | 33 | 1 | 0 | 2 | |
| 48 anos ou mais | 68 | 28 | 0 | 0 | 4 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 71 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Mais de 3 até 5 SM | 70 | 26 | 1 | 0 | 3 | |
| Mais de 5 SM | 71 | 26 | 0 | 0 | 2 | |
| RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 70 | 27 | 0 | 0 | 2 |
| Mais de 3 até 5 SM | 72 | 25 | 1 | 0 | 3 | |
| Mais de 5 SM | 70 | 28 | 1 | 0 | 1 | |
| REGIÃO | Norte | 64 | 31 | 1 | 0 | 3 |
| Centro-Oeste | 69 | 26 | 2 | 0 | 3 | |
| Nordeste | 74 | 23 | 0 | 0 | 2 | |
| Sudeste | 69 | 29 | 0 | 0 | 2 | |
| Sul | 71 | 26 | 1 | 0 | 2 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 69 | 28 | 1 | 0 | 2 |
| Pública Estadual | 62 | 34 | 1 | 0 | 3 | |
| Total - Públicas | 65 | 31 | 1 | 0 | 3 | |
| Particular | 81 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
- Base: 861 coordenadores pedagógicos. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2015.