Coordenadores Pedagógicos
D1 - PROPORÇÃO DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS, POR PERCEPÇÃO SOBRE BARREIRAS PARA O USO DAS TIC NA ESCOLA
Percentual % | Número insuficiente de computadores conectados à Internet | Número insuficiente de computadores por aluno | Baixa velocidade de conexão à Internet | Ausência de suporte técnico e manutenção | Equipamentos obsoletos ou ultrapassados | Pressão ou falta de tempo para cumprir com o conteúdo previsto | Falta de apoio pedagógico aos professores para o uso da Internet | Pressão para conseguir boas notas nas avaliações de desempenho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dificulta muito o uso da Internet para fins pedagógicos | Dificulta um pouco o uso da Internet para fins pedagógicos | Não dificulta nada o uso da Internet para fins pedagógicos | Nessa escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito o uso da Internet para fins pedagógicos | Dificulta um pouco o uso da Internet para fins pedagógicos | Não dificulta nada o uso da Internet para fins pedagógicos | Nessa escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito o uso da Internet para fins pedagógicos | Dificulta um pouco o uso da Internet para fins pedagógicos | Não dificulta nada o uso da Internet para fins pedagógicos | Nessa escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta um pouco | Não dificulta nada | Nessa escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito o uso da Internet para fins pedagógicos | Dificulta um pouco o uso da Internet para fins pedagógicos | Não dificulta nada o uso da Internet para fins pedagógicos | Nessa escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito o uso da Internet para fins pedagógicos | Dificulta um pouco o uso da Internet para fins pedagógicos | Não dificulta nada o uso da Internet para fins pedagógicos | Nessa escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta um pouco | Não dificulta nada | Nessa escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito o uso da Internet para fins pedagógicos | Dificulta um pouco o uso da Internet para fins pedagógicos | Não dificulta nada o uso da Internet para fins pedagógicos | Nessa escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 65 | 19 | 12 | 5 | 0 | 0 | 65 | 17 | 12 | 6 | - | 0 | 63 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 62 | 18 | 13 | 6 | 1 | 0 | 56 | 16 | 17 | 10 | 1 | 0 | 37 | 27 | 30 | 6 | 1 | 0 | 34 | 31 | 25 | 9 | 0 | 1 | 23 | 32 | 36 | 7 | 1 | 1 | |
SEXO | Feminino | 65 | 19 | 11 | 4 | 0 | 0 | 67 | 16 | 10 | 7 | - | 0 | 64 | 18 | 12 | 5 | 0 | 0 | 63 | 18 | 13 | 6 | 1 | 0 | 57 | 17 | 16 | 9 | 1 | 0 | 36 | 27 | 29 | 6 | 1 | 1 | 34 | 30 | 25 | 9 | 0 | 1 | 22 | 33 | 36 | 7 | 1 | 1 |
Masculino | 60 | 17 | 16 | 6 | 0 | 0 | 50 | 25 | 21 | 4 | - | 0 | 56 | 21 | 17 | 6 | 0 | 0 | 59 | 21 | 15 | 5 | 0 | 0 | 53 | 10 | 23 | 13 | 1 | 0 | 40 | 25 | 31 | 4 | 0 | 0 | 33 | 36 | 24 | 7 | 0 | 0 | 36 | 25 | 32 | 5 | 2 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 39 anos | 67 | 19 | 9 | 5 | 0 | 0 | 66 | 18 | 9 | 7 | - | 0 | 65 | 15 | 14 | 7 | 0 | 0 | 62 | 22 | 9 | 7 | 0 | 0 | 54 | 17 | 18 | 11 | 0 | 0 | 36 | 31 | 28 | 4 | 0 | 1 | 33 | 32 | 26 | 8 | 0 | 1 | 21 | 38 | 34 | 7 | 0 | 0 |
De 40 a 47 anos | 58 | 19 | 14 | 6 | 1 | 0 | 57 | 18 | 15 | 9 | - | 0 | 57 | 22 | 14 | 6 | 1 | 1 | 61 | 15 | 15 | 6 | 3 | 0 | 52 | 16 | 17 | 12 | 2 | 0 | 35 | 22 | 30 | 11 | 2 | 0 | 35 | 26 | 25 | 12 | 1 | 1 | 20 | 27 | 40 | 9 | 3 | 0 | |
48 anos ou mais | 69 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 72 | 14 | 11 | 3 | - | 0 | 68 | 20 | 10 | 1 | 0 | 1 | 64 | 15 | 16 | 4 | 1 | 0 | 65 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 39 | 28 | 32 | 1 | 0 | 0 | 35 | 35 | 24 | 5 | 0 | 1 | 30 | 30 | 34 | 2 | 2 | 2 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 76 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 81 | 4 | 11 | 4 | - | 0 | 73 | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | 81 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 54 | 14 | 13 | 17 | 2 | 0 | 50 | 19 | 26 | 1 | 5 | 0 | 49 | 29 | 17 | 1 | 2 | 1 | 37 | 22 | 28 | 8 | 6 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 66 | 16 | 13 | 4 | 0 | 1 | 60 | 21 | 13 | 6 | - | 1 | 62 | 13 | 20 | 3 | 0 | 1 | 58 | 21 | 16 | 5 | 0 | 1 | 53 | 16 | 21 | 8 | 0 | 1 | 39 | 26 | 32 | 4 | 0 | 1 | 35 | 29 | 28 | 7 | 0 | 1 | 23 | 39 | 30 | 5 | 0 | 2 | |
Mais de 5 SM | 62 | 20 | 13 | 5 | 0 | 0 | 63 | 19 | 11 | 7 | - | 0 | 61 | 20 | 12 | 6 | 0 | 0 | 61 | 17 | 13 | 7 | 1 | 0 | 58 | 18 | 15 | 9 | 1 | 0 | 34 | 30 | 29 | 7 | 0 | 0 | 31 | 32 | 26 | 11 | 0 | 1 | 21 | 32 | 40 | 7 | 0 | 0 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 71 | 15 | 11 | 2 | 1 | 0 | 68 | 12 | 13 | 6 | - | 0 | 65 | 16 | 14 | 4 | 1 | 1 | 69 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 57 | 12 | 17 | 12 | 1 | 0 | 41 | 25 | 29 | 3 | 2 | 0 | 42 | 26 | 24 | 6 | 1 | 1 | 30 | 31 | 30 | 6 | 2 | 1 |
Mais de 3 até 5 SM | 62 | 22 | 12 | 4 | 0 | 0 | 62 | 23 | 10 | 4 | - | 0 | 60 | 22 | 16 | 2 | 0 | 0 | 61 | 24 | 10 | 4 | 1 | 0 | 52 | 21 | 18 | 8 | 1 | 0 | 38 | 29 | 29 | 4 | 0 | 0 | 31 | 33 | 28 | 8 | 0 | 1 | 19 | 35 | 40 | 4 | 0 | 1 | |
Mais de 5 SM | 61 | 18 | 13 | 8 | 0 | 0 | 65 | 15 | 10 | 10 | - | 0 | 65 | 16 | 8 | 10 | 0 | 1 | 59 | 12 | 17 | 12 | 1 | 0 | 61 | 16 | 13 | 10 | 0 | 0 | 30 | 29 | 30 | 11 | 0 | 0 | 29 | 33 | 25 | 13 | 0 | 0 | 21 | 31 | 38 | 9 | 1 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 73 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 74 | 16 | 7 | 3 | - | 0 | 68 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 70 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 54 | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 42 | 28 | 23 | 6 | 1 | 0 | 40 | 31 | 23 | 5 | 0 | 2 | 27 | 34 | 30 | 7 | 1 | 2 |
Centro-Oeste | 64 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 61 | 22 | 16 | 1 | - | 0 | 71 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 58 | 21 | 16 | 3 | 2 | 0 | 57 | 19 | 20 | 5 | 0 | 0 | 31 | 33 | 32 | 3 | 1 | 0 | 34 | 30 | 29 | 7 | 0 | 0 | 24 | 32 | 36 | 5 | 3 | 0 | |
Nordeste | 74 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 74 | 16 | 8 | 3 | - | 0 | 67 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 67 | 18 | 11 | 3 | 1 | 0 | 60 | 17 | 16 | 6 | 1 | 0 | 44 | 25 | 29 | 2 | 0 | 0 | 45 | 26 | 25 | 2 | 0 | 2 | 36 | 29 | 32 | 2 | 1 | 0 | |
Sudeste | 57 | 18 | 17 | 8 | 1 | 0 | 53 | 19 | 16 | 12 | - | 0 | 56 | 20 | 16 | 8 | 1 | 0 | 54 | 18 | 17 | 9 | 2 | 0 | 53 | 13 | 19 | 15 | 0 | 0 | 34 | 24 | 29 | 10 | 1 | 1 | 23 | 32 | 28 | 16 | 1 | 0 | 15 | 32 | 40 | 9 | 2 | 1 | |
Sul | 62 | 23 | 11 | 3 | 0 | 1 | 73 | 13 | 9 | 4 | - | 1 | 65 | 22 | 7 | 5 | 0 | 1 | 69 | 17 | 7 | 7 | 0 | 1 | 59 | 20 | 13 | 6 | 1 | 1 | 28 | 34 | 34 | 4 | 0 | 1 | 36 | 37 | 19 | 7 | 0 | 1 | 16 | 38 | 36 | 8 | 1 | 1 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 78 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 76 | 11 | 8 | 4 | - | 0 | 71 | 15 | 10 | 2 | 0 | 1 | 73 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 61 | 16 | 14 | 8 | 0 | 0 | 40 | 24 | 32 | 2 | 1 | 0 | 40 | 33 | 21 | 4 | 0 | 1 | 25 | 35 | 33 | 4 | 3 | 1 |
Pública Estadual | 71 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76 | 16 | 5 | 3 | - | 0 | 74 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 72 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 66 | 16 | 12 | 4 | 2 | 0 | 40 | 33 | 22 | 4 | 0 | 0 | 35 | 37 | 21 | 6 | 0 | 0 | 24 | 38 | 32 | 4 | 2 | 1 | |
Total - Públicas | 74 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 76 | 14 | 7 | 3 | - | 0 | 73 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 72 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 64 | 16 | 13 | 6 | 1 | 0 | 40 | 29 | 27 | 3 | 1 | 0 | 38 | 35 | 21 | 5 | 0 | 1 | 24 | 37 | 32 | 4 | 2 | 1 | |
Particular | 43 | 21 | 24 | 11 | 1 | 0 | 41 | 24 | 22 | 13 | - | 0 | 42 | 24 | 22 | 10 | 1 | 0 | 40 | 21 | 22 | 14 | 3 | 0 | 40 | 17 | 25 | 18 | 1 | 0 | 29 | 23 | 35 | 11 | 1 | 1 | 27 | 21 | 34 | 16 | 1 | 1 | 21 | 22 | 44 | 12 | 0 | 0 | |
- Base: 861 coordenadores pedagógicos. Respostas estimuladas. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2015.