Professores
B3 - PROPORÇÃO DE PROFESSORES, POR TIPO DE COMPUTADOR EXISTENTE NO DOMICÍLIO
Percentual % | Computador portátil | Computador de mesa | Tablet | |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 87 | 71 | 58 | |
SEXO | Feminino | 88 | 72 | 58 |
Masculino | 84 | 69 | 61 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 91 | 62 | 48 |
De 31 a 45 anos | 86 | 70 | 59 | |
De 46 anos ou mais | 86 | 76 | 63 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 78 | 63 | 42 |
Mais de 3 até 5 SM | 83 | 67 | 48 | |
Mais de 5 SM | 90 | 74 | 65 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 82 | 69 | 48 |
Mais de 3 até 5 SM | 88 | 71 | 62 | |
Mais de 5 SM | 91 | 75 | 68 | |
REGIÃO | Norte | 88 | 61 | 55 |
Centro-Oeste | 86 | 70 | 51 | |
Nordeste | 84 | 66 | 49 | |
Sudeste | 87 | 78 | 66 | |
Sul | 90 | 67 | 59 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 83 | 69 | 46 |
Pública Estadual | 87 | 70 | 65 | |
Total - Públicas | 86 | 70 | 58 | |
Particular | 91 | 75 | 58 | |
SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental | 82 | 71 | 47 |
8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 90 | 72 | 58 | |
2º ano do Ensino Médio | 87 | 70 | 69 | |
- ¹Base: 1.631 professores. Respostas estimuladas. Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa sim. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2015.