Professores
B8 - PROPORÇÃO DE PROFESSORES, POR LOCAL DE ACESSO À INTERNET
Percentual % | Casa | Escola | Casa de outra pessoa | Local como shopping, academia, restaurante ou lanchonete | Em deslocamento | Outro estabelecimento de ensino | Telecentro, biblioteca pública, SESC ou associação comunitária | Lanhouse ou Internet Café | Outro lugar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 98 | 83 | 64 | 54 | 51 | 46 | 29 | 15 | 5 | |
SEXO | Feminino | 98 | 83 | 65 | 55 | 52 | 45 | 28 | 15 | 5 |
Masculino | 97 | 86 | 62 | 52 | 50 | 51 | 29 | 15 | 4 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 97 | 85 | 82 | 73 | 70 | 63 | 37 | 11 | 4 |
De 31 a 45 anos | 98 | 86 | 68 | 57 | 53 | 48 | 29 | 18 | 5 | |
De 46 anos ou mais | 98 | 79 | 49 | 39 | 38 | 34 | 23 | 10 | 4 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 95 | 70 | 67 | 45 | 50 | 41 | 32 | 24 | 8 |
Mais de 3 até 5 SM | 96 | 76 | 63 | 47 | 46 | 42 | 26 | 13 | 6 | |
Mais de 5 SM | 99 | 88 | 65 | 57 | 54 | 48 | 28 | 13 | 4 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 97 | 75 | 70 | 54 | 54 | 43 | 30 | 17 | 5 |
Mais de 3 até 5 SM | 97 | 89 | 60 | 52 | 46 | 46 | 28 | 14 | 5 | |
Mais de 5 SM | 99 | 87 | 62 | 56 | 54 | 49 | 28 | 12 | 5 | |
REGIÃO | Norte | 94 | 79 | 57 | 45 | 48 | 47 | 27 | 22 | 8 |
Centro-Oeste | 97 | 92 | 69 | 57 | 60 | 44 | 28 | 13 | 3 | |
Nordeste | 99 | 76 | 63 | 51 | 44 | 47 | 30 | 12 | 6 | |
Sudeste | 98 | 84 | 66 | 57 | 56 | 45 | 27 | 15 | 3 | |
Sul | 97 | 92 | 62 | 53 | 47 | 49 | 32 | 15 | 5 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 99 | 76 | 58 | 51 | 42 | 43 | 29 | 15 | 5 |
Pública Estadual | 97 | 85 | 63 | 51 | 54 | 44 | 28 | 14 | 4 | |
Total - Públicas | 98 | 82 | 62 | 51 | 50 | 43 | 28 | 14 | 5 | |
Particular | 97 | 88 | 73 | 64 | 56 | 56 | 30 | 17 | 5 | |
SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental | 96 | 74 | 61 | 52 | 45 | 40 | 26 | 15 | 6 |
8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 99 | 87 | 69 | 56 | 56 | 49 | 29 | 13 | 4 | |
2º ano do Ensino Médio | 97 | 87 | 62 | 52 | 51 | 48 | 30 | 17 | 5 | |
- ¹Base: 1.604 professores usuários de Internet. Respostas estimuladas e rodiziadas. Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa sim. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2015.