Coordenadores Pedagógicos
A1 - COORDENADORES PEDAGÓGICOS, POR GRAU DE ESCOLARIDADE
Percentual (%) | Ensino Médio | Ensino Superior | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magistério | Técnico/Profissionalizante | Outros | Pedagogia | Magistério/Normal Superior | Licenciatura em Matemática | Licenciatura em Letras | Outros | Curso de especialização | Mestrado | Doutorado | ||
TOTAL | 72 | 24 | 43 | 69 | 13 | 9 | 18 | 38 | 80 | 8 | 0 | |
SEXO | Feminino | 75 | 22 | 39 | 71 | 12 | 8 | 18 | 37 | 81 | 8 | 0 |
Masculino | 52 | 38 | 72 | 59 | 20 | 18 | 17 | 49 | 72 | 11 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 39 anos | 59 | 21 | 56 | 68 | 12 | 4 | 23 | 38 | 77 | 13 | 0 |
De 40 a 47 anos | 81 | 21 | 34 | 73 | 13 | 8 | 13 | 32 | 83 | 6 | 1 | |
de 48 anos ou mais | 77 | 29 | 37 | 67 | 14 | 15 | 18 | 45 | 81 | 6 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 79 | 27 | 49 | 69 | 26 | 5 | 20 | 40 | 65 | 8 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 74 | 29 | 39 | 70 | 12 | 9 | 17 | 33 | 84 | 5 | 0 | |
Mais de 5 SM | 69 | 20 | 43 | 69 | 8 | 11 | 17 | 40 | 84 | 10 | 0 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 74 | 24 | 45 | 72 | 20 | 5 | 16 | 33 | 72 | 7 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 71 | 25 | 44 | 73 | 11 | 9 | 20 | 34 | 82 | 8 | 1 | |
Mais de 5 SM | 72 | 20 | 36 | 60 | 5 | 18 | 15 | 55 | 91 | 13 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 67 | 21 | 52 | 79 | 21 | 4 | 10 | 24 | 74 | 11 | 0 |
Centro-Oeste | 68 | 21 | 41 | 65 | 9 | 8 | 16 | 43 | 85 | 4 | 0 | |
Nordeste | 76 | 20 | 48 | 67 | 13 | 2 | 21 | 34 | 82 | 7 | 0 | |
Sudeste | 68 | 28 | 42 | 69 | 13 | 17 | 21 | 44 | 76 | 12 | 1 | |
Sul | 77 | 23 | 29 | 72 | 9 | 6 | 11 | 38 | 89 | 4 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 80 | 18 | 40 | 78 | 12 | 2 | 15 | 24 | 82 | 7 | 0 |
Pública Estadual | 61 | 30 | 44 | 63 | 12 | 13 | 25 | 44 | 84 | 7 | 1 | |
Total - Públicas | 71 | 24 | 42 | 71 | 12 | 7 | 20 | 33 | 83 | 7 | 0 | |
Particular | 75 | 24 | 44 | 64 | 17 | 13 | 15 | 52 | 74 | 11 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2016