Coordenadores Pedagógicos
C7A - COORDENADORES PEDAGÓGICOS, POR PREFERÊNCIA NA ESCOLHA DE MATERIAL DIDÁTICO ACOMPANHADO DE MATERIAL DIGITAL
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 68 | 30 | 1 | 0 | 1 | |
SEXO | Feminino | 67 | 32 | 1 | 0 | 1 |
Masculino | 81 | 16 | 1 | 1 | 2 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 39 anos | 68 | 31 | 0 | 0 | 1 |
De 40 a 47 anos | 68 | 31 | 1 | 0 | 0 | |
de 48 anos ou mais | 69 | 29 | 1 | 0 | 1 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 82 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 74 | 22 | 1 | 0 | 2 | |
Mais de 5 SM | 60 | 39 | 0 | 0 | 1 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 72 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 69 | 29 | 1 | 0 | 1 | |
Mais de 5 SM | 62 | 35 | 1 | 0 | 1 | |
REGIÃO | Norte | 76 | 23 | 0 | 0 | 1 |
Centro-Oeste | 73 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
Nordeste | 68 | 31 | 1 | 0 | 0 | |
Sudeste | 68 | 30 | 1 | 0 | 2 | |
Sul | 64 | 33 | 2 | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 63 | 35 | 1 | 0 | 0 |
Pública Estadual | 64 | 34 | 0 | 0 | 1 | |
Total - Públicas | 64 | 35 | 1 | 0 | 1 | |
Particular | 82 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2016