Coordenadores Pedagógicos
D1 - COORDENADORES PEDAGÓGICOS, POR PERCEPÇÃO SOBRE BARREIRAS PARA O USO DAS TIC NA ESCOLA
Percentual (%) | Número insuficiente de computadores por aluno | Baixa velocidade de conexão à Internet | Número insuficiente de computadores conectados à Internet | Equipamentos obsoletos ou ultrapassados | Ausência de suporte técnico e manutenção dos equipamentos | Pressão ou falta de tempo para cumprir com o conteúdo previsto | Falta de apoio pedagógico aos professores para o uso da Internet | Pressão para conseguir boas notas nas avaliações de desempenho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dificulta muito | Dificulta um pouco | Não dificulta nada | Nessa escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta um pouco | Não dificulta nada | Nessa escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta um pouco | Não dificulta nada | Nessa escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta um pouco | Não dificulta nada | Nessa escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta um pouco | Não dificulta nada | Nessa escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta um pouco | Não dificulta nada | Nessa escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta um pouco | Não dificulta nada | Nessa escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta um pouco | Não dificulta nada | Nessa escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 71 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 68 | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 | 64 | 23 | 10 | 2 | 0 | 0 | 61 | 22 | 12 | 5 | 0 | 0 | 60 | 27 | 9 | 3 | 0 | 0 | 35 | 36 | 26 | 2 | 0 | 0 | 31 | 44 | 22 | 3 | 0 | 0 | 22 | 39 | 36 | 2 | 1 | 1 | |
SEXO | Feminino | 70 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 67 | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 | 65 | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 60 | 23 | 11 | 6 | 0 | 0 | 59 | 28 | 10 | 4 | 0 | 0 | 34 | 37 | 26 | 2 | 0 | 1 | 30 | 45 | 22 | 3 | 0 | 0 | 21 | 41 | 35 | 2 | 1 | 1 |
Masculino | 74 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 73 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 56 | 35 | 7 | 1 | 1 | 0 | 63 | 15 | 21 | 1 | 0 | 0 | 70 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 32 | 24 | 0 | 1 | 0 | 36 | 37 | 19 | 9 | 0 | 0 | 28 | 31 | 40 | 1 | 1 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 39 anos | 69 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 68 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 60 | 28 | 9 | 3 | 0 | 0 | 59 | 24 | 11 | 6 | 0 | 0 | 59 | 26 | 10 | 4 | 0 | 0 | 32 | 36 | 29 | 2 | 0 | 0 | 29 | 45 | 22 | 3 | 0 | 0 | 22 | 37 | 36 | 2 | 1 | 1 |
De 40 a 47 anos | 72 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 64 | 22 | 10 | 3 | 1 | 0 | 68 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | 55 | 24 | 12 | 8 | 1 | 0 | 57 | 32 | 8 | 2 | 1 | 0 | 31 | 44 | 23 | 2 | 1 | 0 | 28 | 45 | 23 | 3 | 1 | 0 | 17 | 50 | 30 | 2 | 1 | 0 | |
de 48 anos ou mais | 72 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 72 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 66 | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 68 | 18 | 12 | 2 | 0 | 0 | 63 | 23 | 10 | 3 | 0 | 0 | 42 | 30 | 25 | 2 | 0 | 1 | 36 | 41 | 20 | 3 | 0 | 0 | 25 | 33 | 40 | 1 | 1 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 64 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55 | 33 | 11 | 1 | 0 | 0 | 46 | 29 | 17 | 8 | 0 | 0 | 53 | 33 | 10 | 3 | 0 | 0 | 31 | 37 | 29 | 2 | 0 | 0 | 24 | 46 | 29 | 2 | 0 | 0 | 21 | 40 | 34 | 2 | 1 | 2 |
Mais de 3 até 5 SM | 75 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 75 | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 74 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 72 | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 | 70 | 19 | 8 | 2 | 1 | 0 | 43 | 32 | 22 | 2 | 1 | 0 | 36 | 45 | 17 | 2 | 1 | 0 | 28 | 35 | 32 | 2 | 2 | 1 | |
Mais de 5 SM | 71 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 65 | 23 | 9 | 3 | 0 | 0 | 61 | 26 | 11 | 2 | 0 | 0 | 59 | 22 | 12 | 6 | 0 | 0 | 55 | 31 | 10 | 4 | 0 | 0 | 31 | 40 | 28 | 2 | 0 | 0 | 28 | 45 | 23 | 4 | 0 | 0 | 17 | 41 | 40 | 2 | 0 | 0 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 69 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 67 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 61 | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 52 | 28 | 12 | 8 | 0 | 0 | 59 | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 33 | 37 | 28 | 2 | 1 | 0 | 33 | 43 | 22 | 2 | 0 | 0 | 27 | 38 | 31 | 2 | 1 | 1 |
Mais de 3 até 5 SM | 74 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 73 | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 71 | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 69 | 18 | 10 | 2 | 1 | 0 | 61 | 26 | 9 | 3 | 1 | 0 | 36 | 37 | 24 | 2 | 1 | 0 | 28 | 46 | 22 | 4 | 1 | 0 | 21 | 41 | 35 | 2 | 1 | 1 | |
Mais de 5 SM | 68 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 58 | 27 | 11 | 4 | 0 | 0 | 55 | 26 | 15 | 4 | 0 | 0 | 60 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 54 | 26 | 15 | 6 | 0 | 0 | 32 | 37 | 30 | 2 | 0 | 0 | 25 | 45 | 25 | 4 | 0 | 0 | 11 | 36 | 51 | 1 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 79 | 15 | 1 | 4 | 0 | 1 | 73 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 82 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 68 | 15 | 3 | 12 | 0 | 1 | 68 | 19 | 8 | 4 | 0 | 1 | 38 | 41 | 17 | 3 | 2 | 0 | 43 | 43 | 10 | 3 | 0 | 0 | 30 | 43 | 22 | 4 | 0 | 1 |
Centro-Oeste | 67 | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 77 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 68 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 64 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 72 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 37 | 35 | 26 | 2 | 0 | 0 | 37 | 38 | 22 | 3 | 0 | 0 | 19 | 36 | 38 | 2 | 3 | 1 | |
Nordeste | 78 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 72 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 61 | 22 | 13 | 4 | 0 | 0 | 61 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 36 | 39 | 24 | 1 | 0 | 0 | 36 | 44 | 19 | 1 | 0 | 0 | 17 | 47 | 33 | 2 | 0 | 1 | |
Sudeste | 67 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 60 | 26 | 11 | 3 | 0 | 0 | 57 | 29 | 12 | 2 | 0 | 0 | 59 | 22 | 11 | 7 | 0 | 0 | 54 | 33 | 8 | 5 | 0 | 0 | 39 | 33 | 24 | 3 | 0 | 1 | 24 | 45 | 25 | 5 | 0 | 0 | 26 | 35 | 36 | 2 | 1 | 0 | |
Sul | 62 | 21 | 14 | 2 | 0 | 0 | 72 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 59 | 22 | 16 | 3 | 0 | 0 | 58 | 26 | 13 | 3 | 0 | 0 | 61 | 22 | 15 | 2 | 0 | 0 | 18 | 39 | 41 | 2 | 0 | 0 | 26 | 44 | 27 | 3 | 0 | 0 | 15 | 34 | 48 | 2 | 1 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 78 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 74 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 65 | 19 | 8 | 7 | 0 | 0 | 61 | 26 | 10 | 3 | 0 | 0 | 37 | 35 | 26 | 1 | 1 | 0 | 32 | 49 | 17 | 2 | 0 | 0 | 20 | 42 | 33 | 2 | 1 | 1 |
Pública Estadual | 77 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 70 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 78 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 43 | 13 | 1 | 1 | 1 | 37 | 47 | 14 | 3 | 0 | 0 | 32 | 41 | 25 | 1 | 1 | 0 | |
Total - Públicas | 77 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 74 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 67 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 69 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 39 | 39 | 20 | 1 | 1 | 1 | 34 | 48 | 15 | 3 | 0 | 0 | 26 | 42 | 29 | 2 | 1 | 1 | |
Particular | 52 | 28 | 16 | 4 | 0 | 0 | 47 | 30 | 18 | 4 | 0 | 0 | 38 | 36 | 22 | 4 | 0 | 0 | 41 | 27 | 24 | 9 | 0 | 0 | 33 | 42 | 17 | 8 | 0 | 0 | 24 | 29 | 42 | 5 | 0 | 0 | 22 | 32 | 41 | 5 | 0 | 0 | 10 | 33 | 54 | 3 | 0 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2016