Professores
B5 - PROFESSORES, POR DESLOCAMENTO DO COMPUTADOR À ESCOLA
Percentual (%) | Computador portátil ou notebook | Tablet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não possui computador portátil ou notebook | Sim | Não | Não possui tablet | ||
TOTAL | 50 | 37 | 12 | 12 | 44 | 44 | |
SEXO | Feminino | 51 | 38 | 11 | 11 | 46 | 43 |
Masculino | 49 | 35 | 16 | 15 | 40 | 45 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 52 | 41 | 6 | 6 | 36 | 58 |
De 31 a 45 anos | 53 | 32 | 14 | 13 | 45 | 42 | |
De 46 anos ou mais | 44 | 45 | 11 | 13 | 46 | 41 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 43 | 33 | 24 | 10 | 44 | 46 |
Mais de 3 até 5 SM | 50 | 35 | 14 | 10 | 44 | 46 | |
Mais de 5 SM | 52 | 41 | 6 | 13 | 46 | 41 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 45 | 37 | 18 | 8 | 42 | 49 |
Mais de 3 até 5 SM | 54 | 37 | 9 | 14 | 45 | 41 | |
Mais de 5 SM | 53 | 42 | 5 | 15 | 50 | 35 | |
REGIÃO | Norte | 58 | 30 | 11 | 11 | 34 | 55 |
Centro-Oeste | 70 | 22 | 8 | 8 | 47 | 45 | |
Nordeste | 48 | 38 | 14 | 12 | 39 | 48 | |
Sudeste | 46 | 39 | 14 | 10 | 50 | 40 | |
Sul | 53 | 43 | 5 | 21 | 39 | 40 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 52 | 34 | 13 | 9 | 43 | 48 |
Pública Estadual | 49 | 39 | 12 | 13 | 47 | 40 | |
Total - Públicas | 51 | 37 | 12 | 11 | 45 | 44 | |
Particular | 48 | 41 | 11 | 14 | 42 | 44 | |
SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 52 | 34 | 14 | 7 | 47 | 46 |
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 51 | 40 | 8 | 13 | 41 | 46 | |
2º ano do Ensino Médio | 47 | 39 | 14 | 16 | 44 | 40 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2016