Escolas Rurais
C1B - ESCOLAS RURAIS, POR INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA USO DE COMPUTADOR E INTERNET
Percentual (%) | Própria escola | Governo federal | Governo estadual | Governo municipal | Iniciativa privada | Organização não governamental | Outro | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não se aplica | ||
TOTAL | 5 | 9 | 0 | - | 87 | 4 | 9 | 1 | - | 87 | 4 | 9 | 0 | 0 | 87 | 10 | 3 | - | - | 87 | 4 | 9 | 0 | - | 87 | 2 | 12 | 0 | - | 87 | 0 | 13 | 87 | |
REGIÃO | Norte | 5 | 5 | 0 | - | 90 | 1 | 9 | 0 | - | 90 | 1 | 9 | 0 | 0 | 90 | 9 | 1 | - | - | 90 | 2 | 8 | 0 | - | 90 | 0 | 10 | 0 | - | 90 | 0 | 10 | 90 |
Centro-Oeste | 6 | 11 | 0 | - | 83 | 3 | 14 | 0 | - | 83 | 7 | 10 | 0 | 0 | 83 | 9 | 8 | - | - | 83 | 1 | 15 | 1 | - | 83 | 1 | 15 | 0 | - | 83 | 0 | 17 | 83 | |
Nordeste | 5 | 10 | 0 | - | 84 | 5 | 9 | 1 | - | 84 | 5 | 10 | 1 | 0 | 84 | 12 | 4 | - | - | 84 | 7 | 9 | 0 | - | 84 | 3 | 13 | 0 | - | 84 | 0 | 16 | 84 | |
Sudeste | 3 | 3 | 0 | - | 94 | 1 | 5 | 0 | - | 94 | 2 | 4 | 0 | 0 | 94 | 3 | 3 | - | - | 94 | 0 | 5 | 0 | - | 94 | 1 | 5 | 0 | - | 94 | 0 | 6 | 94 | |
Sul | 2 | 15 | 1 | - | 82 | 4 | 13 | 1 | - | 82 | 6 | 12 | 1 | 0 | 82 | 13 | 6 | - | - | 82 | 1 | 17 | 0 | - | 82 | 0 | 18 | 0 | - | 82 | 0 | 18 | 82 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 5 | 9 | 0 | - | 86 | 4 | 10 | 1 | - | 86 | 4 | 10 | 1 | 0 | 86 | 11 | 3 | - | - | 86 | 5 | 9 | 0 | - | 86 | 2 | 12 | 0 | - | 86 | 0 | 14 | 86 |
Pública Estadual | 2 | 6 | 0 | - | 92 | 1 | 7 | 0 | - | 92 | 6 | 2 | 0 | 0 | 92 | 1 | 8 | - | - | 92 | 0 | 8 | 0 | - | 92 | 0 | 8 | 0 | - | 92 | 0 | 8 | 92 | |
Total - Públicas | 5 | 9 | 0 | - | 86 | 4 | 9 | 1 | - | 86 | 4 | 9 | 0 | 0 | 86 | 10 | 3 | - | - | 86 | 4 | 9 | 0 | - | 86 | 2 | 12 | 0 | - | 86 | 0 | 13 | 86 | |
Particular | 1 | 2 | 0 | - | 96 | 0 | 4 | 0 | - | 96 | 1 | 3 | 0 | 0 | 96 | 1 | 2 | - | - | 96 | 1 | 3 | 0 | - | 96 | 2 | 2 | 0 | - | 96 | 0 | 4 | 96 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2017.