Percentual (%) | Manhã | Tarde | Integral | Noite | Manhã e noite | Tarde e noite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 58 | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
SEXO | Feminino | 59 | 27 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Masculino | 57 | 30 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 43 | 51 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Centro-Oeste | 65 | 22 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
Nordeste | 42 | 46 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
Sudeste | 64 | 18 | 8 | 9 | 0 | 0 | |
Sul | 71 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 53 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pública Estadual | 58 | 21 | 7 | 13 | 0 | 0 | |
Total - Públicas | 56 | 29 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
Particular | 69 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 54 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 |
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 64 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2º ano do Ensino Médio | 58 | 13 | 10 | 18 | 1 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2017.