Escolas Urbanas - Coordenadores
D1 - COORDENADORES PEDAGÓGICOS, POR PERCEPÇÃO SOBRE BARREIRAS PARA O USO DAS TIC NA ESCOLA
Percentual (%) | Ausência de suporte técnico e manutenção dos equipamentos | Falta de apoio pedagógico aos professores para o uso da Internet | Número insuficiente de computadores conectados à Internet | Baixa velocidade de conexão à Internet | Número insuficiente de computadores por aluno | Equipamentos obsoletos ou ultrapassados | Pressão ou falta de tempo para cumprir com o conteúdo previsto | Pressão para conseguir boas notas nas avaliações de desempenho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dificulta muito | Dificulta um pouco | Não dificulta nada | Nesta escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta um pouco | Não dificulta nada | Nesta escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta um pouco | Não dificulta nada | Nesta escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta um pouco | Não dificulta nada | Nesta escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta um pouco | Não dificulta nada | Nesta escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta um pouco | Não dificulta nada | Nesta escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta um pouco | Não dificulta nada | Nesta escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta um pouco | Não dificulta nada | Nesta escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 60 | 25 | 12 | 3 | 0 | 0 | 36 | 37 | 24 | 3 | 0 | 0 | 62 | 25 | 10 | 3 | - | 0 | 62 | 23 | 12 | 2 | 0 | - | 64 | 22 | 8 | 6 | 0 | 0 | 59 | 25 | 10 | 6 | 0 | 0 | 35 | 43 | 21 | 1 | 0 | 0 | 24 | 34 | 39 | 3 | 0 | 0 | |
SEXO | Feminino | 62 | 22 | 12 | 3 | 0 | 0 | 37 | 36 | 23 | 3 | 0 | 0 | 60 | 27 | 9 | 4 | - | 0 | 63 | 24 | 11 | 2 | 0 | - | 63 | 23 | 8 | 6 | 0 | 0 | 60 | 23 | 10 | 7 | 0 | 0 | 31 | 45 | 22 | 1 | 0 | 0 | 24 | 33 | 40 | 3 | 0 | 0 |
Masculino | 46 | 41 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | 32 | 4 | 0 | 0 | 74 | 13 | 12 | 1 | - | 0 | 52 | 20 | 25 | 3 | 0 | - | 71 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 | 12 | 2 | 0 | 0 | 64 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 44 | 31 | 1 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 39 anos | 57 | 22 | 19 | 2 | 0 | 0 | 33 | 35 | 30 | 2 | 0 | 0 | 57 | 25 | 14 | 5 | - | 0 | 53 | 32 | 13 | 2 | 0 | - | 63 | 20 | 9 | 8 | 0 | 0 | 58 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 39 | 41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | 46 | 2 | 0 | 0 |
De 40 a 47 anos | 58 | 31 | 6 | 5 | 0 | 0 | 34 | 41 | 20 | 5 | 0 | 0 | 66 | 26 | 5 | 4 | - | 0 | 62 | 20 | 15 | 3 | 0 | - | 68 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 60 | 30 | 6 | 4 | 0 | 0 | 37 | 41 | 21 | 1 | 0 | 0 | 28 | 32 | 38 | 2 | 0 | 0 | |
De 48 anos ou mais | 66 | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 | 41 | 33 | 21 | 4 | 0 | 1 | 63 | 24 | 10 | 1 | - | 0 | 71 | 18 | 9 | 2 | 1 | - | 60 | 24 | 12 | 5 | 0 | 0 | 57 | 25 | 13 | 5 | 0 | 0 | 29 | 47 | 22 | 1 | 0 | 1 | 25 | 39 | 31 | 4 | 1 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 33 | 45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | 38 | 1 | 0 | 1 | 62 | 17 | 19 | 2 | - | 1 | 41 | 25 | 33 | 1 | 0 | - | 70 | 12 | 5 | 13 | 0 | 0 | 32 | 36 | 17 | 15 | 0 | 0 | 46 | 35 | 18 | 0 | 0 | 1 | 21 | 30 | 46 | 2 | 1 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 68 | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 44 | 34 | 22 | 1 | 0 | 0 | 72 | 21 | 6 | 1 | - | 0 | 73 | 20 | 6 | 1 | 0 | - | 69 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 70 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 32 | 46 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29 | 38 | 32 | 1 | 0 | 0 | |
Mais de 5 SM | 64 | 22 | 10 | 5 | 0 | 0 | 33 | 40 | 21 | 6 | 0 | 0 | 57 | 30 | 9 | 4 | - | 0 | 61 | 25 | 10 | 3 | 1 | - | 62 | 26 | 9 | 3 | 0 | 0 | 60 | 23 | 10 | 7 | 0 | 0 | 34 | 42 | 22 | 1 | 0 | 0 | 24 | 33 | 40 | 2 | 0 | 0 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 52 | 30 | 17 | 1 | 0 | 0 | 33 | 37 | 28 | 1 | 0 | 1 | 63 | 23 | 13 | 1 | - | 0 | 54 | 25 | 20 | 1 | 0 | - | 69 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 28 | 12 | 8 | 0 | 0 | 40 | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | 37 | 2 | 0 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 63 | 20 | 13 | 4 | 0 | 0 | 41 | 32 | 23 | 4 | 0 | 0 | 58 | 28 | 8 | 5 | - | 0 | 63 | 23 | 10 | 3 | 0 | - | 64 | 22 | 11 | 4 | 0 | 0 | 64 | 23 | 10 | 4 | 0 | 0 | 35 | 44 | 20 | 1 | 0 | 0 | 23 | 33 | 42 | 1 | 1 | 0 | |
Mais de 5 SM | 67 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 42 | 21 | 6 | 1 | 0 | 66 | 22 | 9 | 3 | - | 0 | 71 | 21 | 6 | 1 | 1 | - | 59 | 30 | 7 | 4 | 0 | 0 | 61 | 22 | 8 | 9 | 0 | 0 | 32 | 46 | 22 | 1 | 0 | 0 | 21 | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 71 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 17 | 3 | 0 | 1 | 78 | 11 | 10 | 1 | - | 0 | 72 | 16 | 11 | 1 | 0 | - | 73 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 71 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 53 | 32 | 14 | 1 | 0 | 0 | 31 | 36 | 29 | 3 | 1 | 0 |
Centro-Oeste | 68 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 33 | 35 | 28 | 4 | 0 | 0 | 67 | 22 | 9 | 2 | - | 0 | 68 | 19 | 11 | 1 | 0 | - | 67 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 55 | 20 | 17 | 5 | 0 | 1 | 38 | 40 | 21 | 2 | 0 | 0 | 26 | 35 | 37 | 2 | 0 | 0 | |
Nordeste | 57 | 30 | 12 | 1 | 0 | 0 | 38 | 43 | 19 | 0 | 0 | 0 | 60 | 32 | 7 | 1 | - | 0 | 56 | 37 | 7 | 0 | 0 | - | 61 | 27 | 8 | 4 | 0 | 0 | 53 | 33 | 9 | 5 | 0 | 0 | 34 | 47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38 | 29 | 3 | 0 | 0 | |
Sudeste | 56 | 25 | 14 | 5 | 0 | 0 | 30 | 35 | 29 | 6 | 0 | 0 | 59 | 24 | 12 | 4 | - | 0 | 55 | 21 | 20 | 4 | 1 | - | 62 | 20 | 10 | 9 | 0 | 0 | 56 | 24 | 10 | 10 | 0 | 0 | 35 | 45 | 19 | 1 | 0 | 0 | 19 | 30 | 49 | 2 | 0 | 0 | |
Sul | 67 | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 48 | 25 | 21 | 4 | 1 | 1 | 60 | 22 | 9 | 8 | - | 1 | 79 | 10 | 8 | 3 | 0 | - | 66 | 19 | 7 | 8 | 0 | 1 | 70 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 27 | 37 | 33 | 1 | 1 | 1 | 22 | 35 | 39 | 3 | 1 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 66 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 51 | 28 | 20 | 1 | 0 | 0 | 74 | 20 | 3 | 3 | - | 0 | 70 | 21 | 7 | 2 | 1 | - | 72 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 65 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 | 34 | 3 | 0 | 0 |
Pública Estadual | 76 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 36 | 44 | 16 | 3 | 0 | 1 | 76 | 19 | 3 | 1 | - | 1 | 80 | 11 | 9 | 0 | 0 | - | 78 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 66 | 19 | 11 | 4 | 0 | 0 | 33 | 49 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 42 | 30 | 2 | 1 | 0 | |
Total - Públicas | 71 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 45 | 35 | 18 | 2 | 0 | 0 | 75 | 19 | 3 | 2 | - | 0 | 74 | 16 | 8 | 1 | 0 | - | 74 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 65 | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 37 | 46 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 37 | 32 | 2 | 1 | 0 | |
Particular | 31 | 28 | 33 | 8 | 0 | 0 | 12 | 41 | 40 | 7 | 0 | 0 | 25 | 40 | 28 | 7 | - | 0 | 27 | 43 | 25 | 6 | 0 | - | 34 | 32 | 22 | 12 | 0 | 0 | 40 | 26 | 19 | 15 | 0 | 0 | 31 | 36 | 31 | 3 | 0 | 0 | 14 | 26 | 57 | 3 | 0 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2017.