Escolas Urbanas - Professores
G2 - PROFESSORES, POR TIPO DE RECURSOS OBTIDOS NA INTERNET PARA A PREPARAÇÃO DE AULAS OU ATIVIDADES COM ALUNOS
Percentual (%) | Filmes ou animações | Videoaulas | Imagens, figuras, ilustrações ou fotos | Listas com indicações de leitura | Podcasts | Questões de prova ou avaliações | Apresentações prontas | Jogos | Programas educacionais de computador ou software | Textos variados | Notícias | Planos de aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos da Internet | ||
TOTAL | 61 | 35 | - | - | 4 | 61 | 35 | - | - | 4 | 86 | 10 | - | - | 4 | 57 | 39 | 0 | 0 | 4 | 12 | 78 | 6 | - | 4 | 87 | 9 | 0 | - | 4 | 37 | 59 | 0 | - | 4 | 34 | 62 | 0 | - | 4 | 39 | 57 | 0 | - | 4 | 82 | 14 | - | - | 4 | 78 | 19 | - | - | 4 | 57 | 39 | - | 0 | 4 | |
SEXO | Feminino | 65 | 30 | - | - | 4 | 61 | 34 | - | - | 4 | 87 | 9 | - | - | 4 | 60 | 36 | 0 | 0 | 4 | 12 | 77 | 7 | - | 4 | 87 | 8 | 0 | - | 4 | 38 | 58 | 0 | - | 4 | 37 | 59 | 0 | - | 4 | 41 | 54 | 0 | - | 4 | 86 | 10 | - | - | 4 | 80 | 16 | - | - | 4 | 60 | 36 | - | 0 | 4 |
Masculino | 44 | 53 | - | - | 3 | 59 | 39 | - | - | 3 | 83 | 14 | - | - | 3 | 48 | 49 | 0 | 0 | 3 | 12 | 82 | 3 | - | 3 | 86 | 12 | 0 | - | 3 | 36 | 62 | 0 | - | 3 | 23 | 74 | 0 | - | 3 | 31 | 66 | 0 | - | 3 | 68 | 29 | - | - | 3 | 70 | 27 | - | - | 3 | 48 | 49 | - | 0 | 3 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 71 | 28 | - | - | 1 | 67 | 33 | - | - | 1 | 90 | 9 | - | - | 1 | 53 | 46 | 0 | 0 | 1 | 15 | 80 | 5 | - | 1 | 90 | 9 | 0 | - | 1 | 39 | 60 | 0 | - | 1 | 27 | 73 | 0 | - | 1 | 41 | 59 | 0 | - | 1 | 88 | 12 | - | - | 1 | 81 | 18 | - | - | 1 | 59 | 41 | - | 0 | 1 |
De 31 a 45 anos | 63 | 32 | - | - | 5 | 62 | 33 | - | - | 5 | 88 | 7 | - | - | 5 | 58 | 37 | 0 | 0 | 5 | 14 | 75 | 6 | - | 5 | 88 | 8 | 0 | - | 5 | 41 | 55 | 0 | - | 5 | 37 | 59 | 0 | - | 5 | 44 | 51 | 0 | - | 5 | 82 | 13 | - | - | 5 | 77 | 18 | - | - | 5 | 58 | 37 | - | 0 | 5 | |
De 46 anos ou mais | 53 | 42 | - | - | 4 | 56 | 40 | - | - | 4 | 82 | 14 | - | - | 4 | 57 | 39 | 0 | 0 | 4 | 8 | 81 | 7 | - | 4 | 85 | 11 | 0 | - | 4 | 32 | 64 | 0 | - | 4 | 32 | 63 | 0 | - | 4 | 32 | 64 | 0 | - | 4 | 80 | 16 | - | - | 4 | 77 | 19 | - | - | 4 | 56 | 40 | - | 0 | 4 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 65 | 30 | - | - | 5 | 66 | 28 | - | - | 5 | 83 | 12 | - | - | 5 | 51 | 44 | 0 | 0 | 5 | 17 | 73 | 5 | - | 5 | 79 | 16 | 0 | - | 5 | 28 | 67 | 0 | - | 5 | 30 | 65 | 0 | - | 5 | 44 | 50 | 0 | - | 5 | 80 | 15 | - | - | 5 | 73 | 21 | - | - | 5 | 53 | 41 | - | 0 | 5 |
Mais de 3 até 5 SM | 57 | 40 | - | - | 3 | 60 | 37 | - | - | 3 | 87 | 11 | - | - | 3 | 60 | 37 | 0 | 0 | 3 | 14 | 75 | 9 | - | 3 | 86 | 11 | 0 | - | 3 | 42 | 56 | 0 | - | 3 | 34 | 64 | 0 | - | 3 | 37 | 61 | 0 | - | 3 | 86 | 11 | - | - | 3 | 75 | 22 | - | - | 3 | 63 | 34 | - | 0 | 3 | |
Mais de 5 SM | 63 | 33 | - | - | 4 | 61 | 35 | - | - | 4 | 87 | 9 | - | - | 4 | 56 | 39 | 0 | 0 | 4 | 10 | 80 | 6 | - | 4 | 89 | 7 | 0 | - | 4 | 37 | 59 | 0 | - | 4 | 36 | 60 | 0 | - | 4 | 39 | 57 | 0 | - | 4 | 81 | 15 | - | - | 4 | 80 | 16 | - | - | 4 | 55 | 41 | - | 0 | 4 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 66 | 31 | - | - | 3 | 64 | 33 | - | - | 3 | 87 | 10 | - | - | 3 | 58 | 39 | 0 | 0 | 3 | 12 | 79 | 6 | - | 3 | 86 | 11 | 0 | - | 3 | 35 | 62 | 0 | - | 3 | 36 | 61 | 0 | - | 3 | 43 | 54 | 0 | - | 3 | 83 | 14 | - | - | 3 | 78 | 19 | - | - | 3 | 60 | 37 | - | 0 | 3 |
Mais de 3 até 5 SM | 60 | 36 | - | - | 5 | 59 | 36 | - | - | 5 | 86 | 9 | - | - | 5 | 60 | 35 | 0 | 0 | 5 | 12 | 76 | 8 | - | 5 | 87 | 8 | 0 | - | 5 | 41 | 54 | 0 | - | 5 | 36 | 59 | 0 | - | 5 | 35 | 60 | 0 | - | 5 | 83 | 12 | - | - | 5 | 78 | 18 | - | - | 5 | 57 | 38 | - | 0 | 5 | |
Mais de 5 SM | 56 | 40 | - | - | 4 | 60 | 37 | - | - | 4 | 86 | 11 | - | - | 4 | 53 | 43 | 0 | 0 | 4 | 10 | 82 | 5 | - | 4 | 90 | 7 | 0 | - | 4 | 35 | 61 | 0 | - | 4 | 27 | 69 | 0 | - | 4 | 40 | 56 | 0 | - | 4 | 79 | 17 | - | - | 4 | 77 | 19 | - | - | 4 | 54 | 42 | - | 0 | 4 | |
REGIÃO | Norte | 57 | 40 | - | - | 3 | 61 | 36 | - | - | 3 | 90 | 7 | - | - | 3 | 50 | 47 | 0 | 0 | 3 | 13 | 77 | 7 | - | 3 | 82 | 15 | 0 | - | 3 | 40 | 57 | 0 | - | 3 | 28 | 69 | 0 | - | 3 | 34 | 63 | 0 | - | 3 | 80 | 17 | - | - | 3 | 80 | 17 | - | - | 3 | 62 | 36 | - | 0 | 3 |
Centro-Oeste | 66 | 32 | - | - | 2 | 72 | 26 | - | - | 2 | 89 | 9 | - | - | 2 | 66 | 32 | 0 | 0 | 2 | 19 | 70 | 9 | - | 2 | 85 | 12 | 0 | - | 2 | 52 | 46 | 0 | - | 2 | 31 | 66 | 0 | - | 2 | 37 | 60 | 0 | - | 2 | 86 | 12 | - | - | 2 | 82 | 16 | - | - | 2 | 57 | 40 | - | 0 | 2 | |
Nordeste | 60 | 35 | - | - | 5 | 61 | 33 | - | - | 5 | 84 | 11 | - | - | 5 | 52 | 42 | 0 | 0 | 5 | 13 | 76 | 6 | - | 5 | 90 | 5 | 0 | - | 5 | 39 | 56 | 0 | - | 5 | 30 | 65 | 0 | - | 5 | 36 | 58 | 0 | - | 5 | 82 | 12 | - | - | 5 | 72 | 22 | - | - | 5 | 59 | 36 | - | 0 | 5 | |
Sudeste | 61 | 35 | - | - | 4 | 58 | 38 | - | - | 4 | 86 | 10 | - | - | 4 | 60 | 36 | 0 | 0 | 4 | 10 | 81 | 5 | - | 4 | 87 | 9 | 0 | - | 4 | 34 | 62 | 0 | - | 4 | 38 | 58 | 0 | - | 4 | 42 | 55 | 0 | - | 4 | 81 | 15 | - | - | 4 | 81 | 15 | - | - | 4 | 56 | 40 | - | 0 | 4 | |
Sul | 63 | 34 | - | - | 2 | 61 | 37 | - | - | 2 | 86 | 11 | - | - | 2 | 59 | 39 | 0 | 0 | 2 | 10 | 79 | 8 | - | 2 | 85 | 13 | 0 | - | 2 | 34 | 63 | 0 | - | 2 | 33 | 64 | 0 | - | 2 | 42 | 55 | 0 | - | 2 | 85 | 13 | - | - | 2 | 74 | 23 | - | - | 2 | 58 | 40 | - | 0 | 2 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 63 | 31 | - | - | 6 | 59 | 34 | - | - | 6 | 86 | 8 | - | - | 6 | 55 | 39 | 0 | 0 | 6 | 12 | 76 | 6 | - | 6 | 85 | 9 | 0 | - | 6 | 32 | 62 | 0 | - | 6 | 36 | 58 | 0 | - | 6 | 38 | 56 | 0 | - | 6 | 82 | 12 | - | - | 6 | 74 | 19 | - | - | 6 | 59 | 35 | - | 0 | 6 |
Pública Estadual | 54 | 43 | - | - | 3 | 58 | 39 | - | - | 3 | 81 | 16 | - | - | 3 | 53 | 44 | 0 | 0 | 3 | 9 | 81 | 7 | - | 3 | 90 | 7 | 0 | - | 3 | 40 | 57 | 0 | - | 3 | 26 | 71 | 0 | - | 3 | 36 | 61 | 0 | - | 3 | 80 | 17 | - | - | 3 | 75 | 22 | - | - | 3 | 58 | 39 | - | 0 | 3 | |
Total - Públicas | 58 | 38 | - | - | 4 | 59 | 37 | - | - | 4 | 83 | 12 | - | - | 4 | 54 | 41 | 0 | 0 | 4 | 10 | 79 | 7 | - | 4 | 87 | 8 | 0 | - | 4 | 36 | 59 | 0 | - | 4 | 31 | 65 | 0 | - | 4 | 37 | 58 | 0 | - | 4 | 81 | 15 | - | - | 4 | 75 | 21 | - | - | 4 | 58 | 37 | - | 0 | 4 | |
Particular | 72 | 26 | - | - | 2 | 69 | 29 | - | - | 2 | 96 | 2 | - | - | 2 | 70 | 28 | 0 | 0 | 2 | 17 | 76 | 4 | - | 2 | 86 | 12 | 0 | - | 2 | 41 | 57 | 0 | - | 2 | 45 | 53 | 0 | - | 2 | 47 | 51 | 0 | - | 2 | 87 | 11 | - | - | 2 | 88 | 10 | - | - | 2 | 54 | 44 | - | 0 | 2 | |
DISCIPLINA QUE LECIONA | Língua Portuguesa | 72 | 25 | - | - | 3 | 59 | 37 | - | - | 3 | 84 | 13 | - | - | 3 | 62 | 35 | 0 | 0 | 3 | 13 | 80 | 4 | - | 3 | 91 | 6 | 0 | - | 3 | 43 | 54 | 0 | - | 3 | 22 | 74 | 0 | - | 3 | 37 | 60 | 0 | - | 3 | 96 | 1 | - | - | 3 | 88 | 9 | - | - | 3 | 53 | 44 | - | 0 | 3 |
Múltiplas disciplinas (anos iniciais do Ensino Fundamental) | 68 | 26 | - | - | 6 | 59 | 35 | - | - | 6 | 90 | 4 | - | - | 6 | 63 | 31 | 0 | 0 | 6 | 12 | 75 | 7 | - | 6 | 79 | 15 | 0 | - | 6 | 36 | 58 | 0 | - | 6 | 43 | 51 | 0 | - | 6 | 40 | 54 | 0 | - | 6 | 91 | 3 | - | - | 6 | 85 | 9 | - | - | 6 | 63 | 31 | - | 0 | 6 | |
Matemática | 44 | 53 | - | - | 3 | 64 | 33 | - | - | 3 | 85 | 12 | - | - | 3 | 49 | 48 | 0 | 0 | 3 | 11 | 79 | 8 | - | 3 | 89 | 8 | 0 | - | 3 | 33 | 64 | 0 | - | 3 | 39 | 58 | 0 | - | 3 | 41 | 56 | 0 | - | 3 | 62 | 35 | - | - | 3 | 61 | 36 | - | - | 3 | 57 | 40 | - | 0 | 3 | |
SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 72 | 24 | - | - | 4 | 64 | 32 | - | - | 4 | 91 | 4 | - | - | 4 | 63 | 33 | 0 | 0 | 4 | 13 | 76 | 6 | - | 4 | 82 | 14 | 0 | - | 4 | 37 | 59 | 0 | - | 4 | 49 | 47 | 0 | - | 4 | 44 | 52 | 0 | - | 4 | 91 | 5 | - | - | 4 | 84 | 12 | - | - | 4 | 62 | 34 | - | 0 | 4 |
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 58 | 38 | - | - | 4 | 63 | 33 | - | - | 4 | 84 | 12 | - | - | 4 | 51 | 45 | 0 | 0 | 4 | 11 | 78 | 7 | - | 4 | 90 | 6 | 0 | - | 4 | 38 | 58 | 0 | - | 4 | 25 | 71 | 0 | - | 4 | 33 | 63 | 0 | - | 4 | 75 | 21 | - | - | 4 | 73 | 23 | - | - | 4 | 61 | 36 | - | 0 | 4 | |
2º ano do Ensino Médio | 50 | 47 | - | - | 4 | 55 | 41 | - | - | 4 | 81 | 16 | - | - | 4 | 56 | 40 | 0 | 0 | 4 | 10 | 81 | 5 | - | 4 | 91 | 6 | 0 | - | 4 | 38 | 59 | 0 | - | 4 | 22 | 74 | 0 | - | 4 | 38 | 58 | 0 | - | 4 | 78 | 19 | - | - | 4 | 74 | 22 | - | - | 4 | 50 | 47 | - | 0 | 4 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2017.