Escolas Urbanas - Professores
G8A - PROFESSORES, POR FORMA DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS OBTIDOS NA INTERNET
Percentual (%) | Utilizou o conteúdo sem realizar nenhuma alteração | Baixou ou copiou o conteúdo e fez alterações | Modificou o conteúdo no próprio site | Criou um conteúdo novo combinando vários materiais | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos na Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos na Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos na Internet | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não utilizou recursos obtidos na Internet | ||
TOTAL | 17 | 78 | 0 | 0 | 4 | 88 | 8 | 0 | - | 4 | 11 | 85 | 0 | - | 4 | 82 | 14 | - | - | 4 | |
SEXO | Feminino | 17 | 78 | 0 | 0 | 4 | 88 | 7 | 0 | - | 4 | 11 | 84 | 0 | - | 4 | 82 | 14 | - | - | 4 |
Masculino | 18 | 79 | 0 | 0 | 3 | 87 | 10 | 0 | - | 3 | 10 | 87 | 0 | - | 3 | 83 | 14 | - | - | 3 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 12 | 87 | 0 | 0 | 1 | 95 | 5 | 0 | - | 1 | 14 | 86 | 0 | - | 1 | 83 | 17 | - | - | 1 |
De 31 a 45 anos | 14 | 80 | 0 | 0 | 5 | 88 | 7 | 0 | - | 5 | 10 | 85 | 1 | - | 5 | 84 | 11 | - | - | 5 | |
De 46 anos ou mais | 24 | 72 | 0 | 0 | 4 | 85 | 11 | 0 | - | 4 | 12 | 84 | 0 | - | 4 | 79 | 17 | - | - | 4 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 13 | 81 | 0 | 0 | 5 | 83 | 12 | 0 | - | 5 | 16 | 79 | 0 | - | 5 | 70 | 24 | - | - | 5 |
Mais de 3 até 5 SM | 19 | 78 | 0 | 0 | 3 | 89 | 8 | 0 | - | 3 | 14 | 82 | 1 | - | 3 | 86 | 12 | - | - | 3 | |
Mais de 5 SM | 17 | 78 | 0 | 0 | 4 | 89 | 6 | 0 | - | 4 | 8 | 88 | 0 | - | 4 | 82 | 14 | - | - | 4 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 15 | 82 | 0 | 0 | 3 | 86 | 11 | 0 | - | 3 | 14 | 82 | 1 | - | 3 | 81 | 16 | - | - | 3 |
Mais de 3 até 5 SM | 19 | 76 | 0 | 0 | 5 | 90 | 5 | 0 | - | 5 | 12 | 84 | 0 | - | 5 | 84 | 11 | - | - | 5 | |
Mais de 5 SM | 18 | 78 | 0 | 0 | 4 | 88 | 8 | 0 | - | 4 | 5 | 92 | 0 | - | 4 | 80 | 17 | - | - | 4 | |
REGIÃO | Norte | 17 | 79 | 0 | 0 | 3 | 88 | 9 | 0 | - | 3 | 11 | 86 | 0 | - | 3 | 87 | 10 | - | - | 3 |
Centro-Oeste | 23 | 73 | 1 | 0 | 2 | 90 | 8 | 0 | - | 2 | 18 | 80 | 0 | - | 2 | 79 | 19 | - | - | 2 | |
Nordeste | 12 | 82 | 0 | 0 | 5 | 86 | 8 | 0 | - | 5 | 10 | 84 | 0 | - | 5 | 77 | 18 | - | - | 5 | |
Sudeste | 23 | 73 | 0 | 0 | 4 | 87 | 9 | 0 | - | 4 | 10 | 86 | 0 | - | 4 | 83 | 13 | - | - | 4 | |
Sul | 8 | 90 | 0 | 0 | 2 | 93 | 4 | 0 | - | 2 | 11 | 84 | 2 | - | 2 | 88 | 9 | - | - | 2 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 16 | 78 | 0 | 0 | 6 | 87 | 7 | 0 | - | 6 | 11 | 82 | 1 | - | 6 | 79 | 15 | - | - | 6 |
Pública Estadual | 18 | 78 | 0 | 0 | 3 | 89 | 8 | 0 | - | 3 | 12 | 85 | 0 | - | 3 | 82 | 15 | - | - | 3 | |
Total - Públicas | 17 | 78 | 0 | 0 | 4 | 88 | 8 | 0 | - | 4 | 11 | 84 | 0 | - | 4 | 80 | 15 | - | - | 4 | |
Particular | 19 | 79 | 0 | 0 | 2 | 89 | 9 | 0 | - | 2 | 10 | 88 | 0 | - | 2 | 87 | 11 | - | - | 2 | |
DISCIPLINA QUE LECIONA | Língua Portuguesa | 15 | 81 | 0 | 0 | 3 | 87 | 9 | 0 | - | 3 | 12 | 85 | 0 | - | 3 | 85 | 12 | - | - | 3 |
Múltiplas disciplinas (anos iniciais do Ensino Fundamental) | 15 | 78 | 0 | 0 | 6 | 90 | 4 | 0 | - | 6 | 11 | 83 | 0 | - | 6 | 81 | 13 | - | - | 6 | |
Matemática | 22 | 75 | 0 | 0 | 3 | 88 | 9 | 0 | - | 3 | 11 | 86 | 1 | - | 3 | 79 | 18 | - | - | 3 | |
SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 16 | 80 | 0 | 0 | 4 | 90 | 6 | 0 | - | 4 | 12 | 84 | 0 | - | 4 | 85 | 11 | - | - | 4 |
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 15 | 82 | 0 | 0 | 4 | 87 | 9 | 0 | - | 4 | 10 | 85 | 1 | - | 4 | 79 | 18 | - | - | 4 | |
2º ano do Ensino Médio | 22 | 74 | 0 | 0 | 4 | 86 | 10 | 0 | - | 4 | 11 | 85 | 0 | - | 4 | 81 | 15 | - | - | 4 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2017.