Escolas Urbanas
C3 - ESCOLAS URBANAS, POR INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES
Percentual (%) | Própria escola | Governo federal | Governo estadual | Governo municipal (prefeitura) | Iniciativa privada | Organização não governamental | Outro | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui programa de formação | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui programa de formação | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui programa de formação | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui programa de formação | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui programa de formação | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui programa de formação | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui programa de formação | ||
TOTAL | 6 | 10 | 0 | - | 85 | 2 | 13 | 0 | - | 85 | 5 | 10 | 0 | - | 85 | 3 | 12 | 0 | - | 85 | 4 | 11 | - | - | 85 | 1 | 15 | 0 | - | 85 | 0 | 15 | - | - | 85 | |
REGIÃO | Norte | 6 | 12 | 1 | - | 81 | 3 | 17 | 0 | - | 81 | 10 | 8 | 1 | - | 81 | 2 | 16 | 1 | - | 81 | 5 | 14 | - | - | 81 | 0 | 18 | 1 | - | 81 | 0 | 19 | - | - | 81 |
Centro-Oeste | 7 | 11 | 0 | - | 82 | 3 | 15 | 0 | - | 82 | 7 | 11 | 0 | - | 82 | 3 | 15 | 0 | - | 82 | 5 | 13 | - | - | 82 | 1 | 17 | 0 | - | 82 | 0 | 18 | - | - | 82 | |
Nordeste | 5 | 11 | 0 | - | 85 | 4 | 11 | 0 | - | 85 | 5 | 11 | 0 | - | 85 | 3 | 12 | 0 | - | 85 | 5 | 10 | - | - | 85 | 0 | 15 | 0 | - | 85 | 0 | 15 | - | - | 85 | |
Sudeste | 6 | 7 | 0 | - | 87 | 1 | 12 | 0 | - | 87 | 3 | 10 | 0 | - | 87 | 2 | 11 | 0 | - | 87 | 5 | 8 | - | - | 87 | 1 | 12 | 0 | - | 87 | 0 | 13 | - | - | 87 | |
Sul | 5 | 13 | 0 | - | 82 | 0 | 16 | 1 | - | 82 | 7 | 11 | 0 | - | 82 | 7 | 11 | 0 | - | 82 | 1 | 17 | - | - | 82 | 0 | 18 | 0 | - | 82 | 1 | 17 | - | - | 82 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 1 | 10 | 0 | - | 90 | 2 | 7 | 1 | - | 90 | 2 | 8 | 0 | - | 90 | 8 | 2 | 0 | - | 90 | 2 | 8 | - | - | 90 | 0 | 10 | 0 | - | 90 | 1 | 10 | - | - | 90 |
Pública Estadual | 1 | 14 | 0 | - | 85 | 3 | 12 | 0 | - | 85 | 13 | 2 | 0 | - | 85 | 0 | 15 | 0 | - | 85 | 2 | 13 | - | - | 85 | 1 | 14 | 0 | - | 85 | 0 | 15 | - | - | 85 | |
Total - Públicas | 1 | 12 | 0 | - | 88 | 2 | 10 | 0 | - | 88 | 7 | 5 | 0 | - | 88 | 5 | 8 | 0 | - | 88 | 2 | 10 | - | - | 88 | 1 | 12 | 0 | - | 88 | 0 | 12 | - | - | 88 | |
Particular | 18 | 4 | 0 | - | 77 | 1 | 22 | 0 | - | 77 | 0 | 22 | 0 | - | 77 | 0 | 22 | 0 | - | 77 | 10 | 13 | - | - | 77 | 0 | 22 | 0 | - | 77 | 0 | 23 | - | - | 77 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2017.