Escolas Rurais
C1B1 - ESCOLAS RURAIS, POR INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA USO DE COMPUTADOR E INTERNET
Percentual (%) | A própria escola | O governo federal | O governo estadual | O governo municipal | A iniciativa privada | Uma organização não governamental | Outro | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não se aplica | ||
TOTAL | 5 | 11 | - | 0 | 84 | 3 | 12 | 0 | 0 | 84 | 2 | 14 | 0 | - | 84 | 13 | 3 | 0 | - | 84 | 2 | 13 | 0 | 0 | 84 | 0 | 15 | 0 | 0 | 84 | 0 | 16 | 84 | |
REGIÃO | Norte | 4 | 14 | - | 0 | 82 | 4 | 14 | 0 | 0 | 82 | 2 | 16 | 0 | - | 82 | 15 | 3 | 0 | - | 82 | 2 | 16 | 0 | 0 | 82 | 1 | 17 | 0 | 0 | 82 | 0 | 18 | 82 |
Centro-Oeste | 8 | 15 | - | 0 | 77 | 7 | 15 | 1 | 0 | 77 | 8 | 13 | 1 | - | 77 | 12 | 11 | 0 | - | 77 | 4 | 19 | 0 | 0 | 77 | 3 | 20 | 0 | 0 | 77 | 1 | 22 | 77 | |
Nordeste | 4 | 8 | - | 0 | 88 | 3 | 9 | 0 | 0 | 88 | 0 | 11 | 0 | - | 88 | 11 | 0 | 0 | - | 88 | 2 | 9 | 0 | 0 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 12 | 88 | |
Sudeste | 7 | 10 | - | 1 | 83 | 3 | 13 | 1 | 1 | 83 | 4 | 13 | 1 | - | 83 | 11 | 6 | 1 | - | 83 | 4 | 12 | 1 | 0 | 83 | 1 | 17 | 0 | 0 | 83 | 0 | 17 | 83 | |
Sul | 7 | 26 | - | 0 | 67 | 4 | 28 | 1 | 0 | 67 | 9 | 23 | 1 | - | 67 | 22 | 11 | 1 | - | 67 | 2 | 31 | 0 | 0 | 67 | 1 | 32 | 0 | 0 | 67 | 1 | 32 | 67 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 4 | 11 | - | 0 | 85 | 3 | 12 | 0 | 0 | 85 | 1 | 14 | 0 | - | 85 | 14 | 1 | 0 | - | 85 | 2 | 13 | 0 | 0 | 85 | 0 | 15 | 0 | 0 | 85 | 0 | 15 | 85 |
Pública Estadual | 10 | 13 | - | 0 | 77 | 6 | 17 | 0 | 0 | 77 | 19 | 4 | 0 | - | 77 | 1 | 22 | 0 | - | 77 | 2 | 22 | 0 | 0 | 77 | 0 | 23 | 0 | 0 | 77 | 1 | 22 | 77 | |
Total ̶ Públicas | 4 | 11 | - | 0 | 84 | 3 | 12 | 0 | 0 | 84 | 2 | 13 | 0 | - | 84 | 13 | 2 | 0 | - | 84 | 2 | 13 | 0 | 0 | 84 | 0 | 15 | 0 | 0 | 84 | 0 | 16 | 84 | |
Particular | 21 | 9 | - | 0 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | 1 | 29 | 0 | - | 70 | 0 | 30 | 0 | - | 70 | 19 | 3 | 8 | 0 | 70 | 11 | 19 | 0 | 0 | 70 | 0 | 30 | 70 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2018.