Escolas Urbanas - Alunos
D1 - ALUNOS DE ESCOLAS URBANAS, POR FORMA DE APRENDIZADO SOBRE O USO DO COMPUTADOR E DA INTERNET
Percentual (%) | Com cursos on-line | Sozinho(a) | Com o(a) professor(a) ou educador(a) da escola | Com outros alunos ou amigos | Com outras pessoas | Com vídeos ou tutoriais disponíveis na Internet | Não procura se atualizar sobre o uso de computador e Internet | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | ||
TOTAL | 26 | 74 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | - | 44 | 56 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | - | 78 | 22 | 0 | 0 | 1 | |
SEXO | Feminino | 26 | 74 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | - | 46 | 54 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | - | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Masculino | 26 | 73 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | - | 42 | 58 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | - | 79 | 21 | 0 | 0 | 1 | |
REGIÃO | Norte | 30 | 70 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | - | 37 | 62 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | - | 66 | 34 | 0 | 0 | 1 |
Centro-Oeste | 29 | 70 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | - | 39 | 61 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 69 | 31 | 0 | - | 77 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Nordeste | 27 | 73 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | - | 48 | 52 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | - | 74 | 26 | 0 | 0 | 1 | |
Sudeste | 26 | 74 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | - | 46 | 54 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | - | 81 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Sul | 22 | 78 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | - | 41 | 59 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | - | 81 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 19 | 81 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | - | 46 | 54 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | - | 68 | 32 | 0 | 0 | 1 |
Pública Estadual | 33 | 67 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | - | 42 | 58 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | - | 84 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Total ̶ Públicas | 27 | 73 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | - | 43 | 57 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | - | 77 | 23 | 0 | 0 | 1 | |
Particular | 23 | 77 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | - | 48 | 52 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | - | 83 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 16 | 84 | 0 | 0 | 69 | 31 | 0 | - | 49 | 50 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | - | 65 | 35 | 0 | 0 | 1 |
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 29 | 71 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | - | 39 | 61 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | - | 83 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
2º ano do Ensino Médio | 36 | 64 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | - | 43 | 57 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | 69 | 31 | 0 | - | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2018.