Escolas Urbanas - Coordenadores
D3 - COORDENADORES PEDAGÓGICOS DE ESCOLAS URBANAS, POR PERCEPÇÃO SOBRE POSSÍVEIS IMPACTOS DAS TIC EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Percentual (%) | Os professores passaram a adotar novos métodos pedagógicos | Os professores passaram a fazer avaliações mais individualizadas dos alunos | Os professores passaram a ter acesso a materiais mais diversificados ou de melhor qualidade | Os professores passaram a colaborar mais com outros colegas da escola | Os professores passaram a ter contato com educadores e com especialistas de outras escolas | Os professores passaram a cumprir suas tarefas administrativas com maior facilidade | A quantidade de trabalho dos professores diminuiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concorda | Não concorda nem discorda | Discorda | Não sabe | Não respondeu | A escola não possui Internet | Concorda | Não concorda nem discorda | Discorda | Não sabe | Não respondeu | A escola não possui Internet | Concorda | Não concorda nem discorda | Discorda | Não sabe | Não respondeu | A escola não possui Internet | Concorda | Não concorda nem discorda | Discorda | Não sabe | Não respondeu | A escola não possui Internet | Concorda | Não concorda nem discorda | Discorda | Não sabe | Não respondeu | A escola não possui Internet | Concorda | Não concorda nem discorda | Discorda | Não sabe | Não respondeu | A escola não possui Internet | Concorda | Não concorda nem discorda | Discorda | Não sabe | Não respondeu | A escola não possui Internet | ||
TOTAL | 75 | 15 | 9 | - | 0 | 2 | 58 | 16 | 25 | 0 | - | 2 | 84 | 8 | 7 | - | - | 2 | 77 | 14 | 7 | 1 | - | 2 | 52 | 15 | 30 | 2 | - | 2 | 70 | 13 | 15 | 0 | - | 2 | 27 | 22 | 49 | 0 | 0 | 2 | |
SEXO | Feminino | 76 | 15 | 7 | - | 0 | 1 | 59 | 15 | 24 | 0 | - | 1 | 84 | 8 | 6 | - | - | 1 | 78 | 13 | 6 | 1 | - | 1 | 52 | 15 | 31 | 2 | - | 1 | 72 | 13 | 14 | 0 | - | 1 | 28 | 22 | 49 | 0 | 0 | 1 |
Masculino | 66 | 9 | 21 | - | 0 | 4 | 47 | 18 | 31 | 0 | - | 4 | 78 | 5 | 12 | - | - | 4 | 65 | 16 | 15 | 0 | - | 4 | 52 | 15 | 29 | 0 | - | 4 | 59 | 12 | 25 | 0 | - | 4 | 21 | 25 | 49 | 0 | 1 | 4 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 39 anos | 77 | 16 | 7 | - | 0 | 0 | 59 | 18 | 23 | 0 | - | 0 | 88 | 7 | 5 | - | - | 0 | 77 | 17 | 6 | 0 | - | 0 | 50 | 19 | 29 | 2 | - | 0 | 66 | 15 | 18 | 0 | - | 0 | 27 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 |
De 40 a 47 anos | 79 | 8 | 10 | - | 0 | 4 | 59 | 14 | 23 | 0 | - | 4 | 84 | 7 | 5 | - | - | 4 | 75 | 9 | 10 | 2 | - | 4 | 52 | 13 | 30 | 1 | - | 4 | 71 | 8 | 16 | 0 | - | 4 | 25 | 18 | 53 | 0 | 0 | 4 | |
De 48 anos ou mais | 69 | 21 | 10 | - | 0 | 1 | 56 | 15 | 29 | 0 | - | 1 | 77 | 10 | 11 | - | - | 1 | 78 | 16 | 5 | 0 | - | 1 | 52 | 12 | 32 | 2 | - | 1 | 74 | 15 | 11 | 0 | - | 1 | 30 | 22 | 46 | 1 | 0 | 1 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 72 | 10 | 9 | - | 0 | 9 | 64 | 12 | 13 | 0 | - | 9 | 88 | 1 | 1 | - | - | 9 | 73 | 16 | 2 | 0 | - | 9 | 52 | 10 | 24 | 4 | - | 9 | 72 | 18 | 1 | 0 | - | 9 | 22 | 30 | 39 | 0 | 0 | 9 |
Mais de 3 até 5 SM | 67 | 18 | 13 | - | 0 | 2 | 53 | 19 | 25 | 0 | - | 2 | 81 | 8 | 9 | - | - | 2 | 72 | 17 | 9 | 0 | - | 2 | 45 | 20 | 32 | 1 | - | 2 | 61 | 13 | 24 | 0 | - | 2 | 30 | 15 | 53 | 0 | 0 | 2 | |
Mais de 5 SM | 78 | 14 | 7 | - | 0 | 0 | 58 | 15 | 27 | 0 | - | 0 | 83 | 9 | 7 | - | - | 0 | 79 | 13 | 8 | 1 | - | 0 | 53 | 14 | 32 | 1 | - | 0 | 73 | 12 | 15 | 0 | - | 0 | 26 | 23 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 76 | 11 | 10 | - | 0 | 4 | 65 | 15 | 16 | 1 | - | 4 | 85 | 7 | 4 | - | - | 4 | 81 | 11 | 5 | 0 | - | 4 | 53 | 16 | 24 | 3 | - | 4 | 74 | 13 | 9 | 0 | - | 4 | 32 | 22 | 42 | 0 | 0 | 4 |
Mais de 3 até 5 SM | 76 | 15 | 9 | - | 0 | 1 | 52 | 17 | 30 | 0 | - | 1 | 84 | 6 | 9 | - | - | 1 | 73 | 16 | 9 | 2 | - | 1 | 51 | 15 | 32 | 1 | - | 1 | 70 | 10 | 19 | 0 | - | 1 | 20 | 27 | 53 | 0 | 0 | 1 | |
Mais de 5 SM | 73 | 19 | 8 | - | 0 | 0 | 57 | 16 | 26 | 0 | - | 0 | 81 | 12 | 7 | - | - | 0 | 78 | 14 | 8 | 0 | - | 0 | 50 | 13 | 36 | 1 | - | 0 | 65 | 18 | 17 | 0 | - | 0 | 31 | 15 | 53 | 1 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 70 | 17 | 9 | - | 0 | 4 | 52 | 21 | 22 | 1 | - | 4 | 81 | 9 | 6 | - | - | 4 | 76 | 8 | 12 | 0 | - | 4 | 48 | 23 | 23 | 2 | - | 4 | 68 | 9 | 19 | 0 | - | 4 | 40 | 19 | 37 | 0 | 0 | 4 |
Centro-Oeste | 86 | 10 | 4 | - | 0 | 0 | 67 | 15 | 18 | 0 | - | 0 | 85 | 6 | 9 | - | - | 0 | 83 | 11 | 6 | 0 | - | 0 | 66 | 14 | 19 | 1 | - | 0 | 83 | 10 | 6 | 1 | - | 0 | 40 | 18 | 41 | 1 | 0 | 0 | |
Nordeste | 80 | 7 | 9 | - | 0 | 4 | 71 | 9 | 16 | 0 | - | 4 | 86 | 2 | 7 | - | - | 4 | 79 | 11 | 6 | 0 | - | 4 | 58 | 10 | 26 | 2 | - | 4 | 66 | 14 | 16 | 0 | - | 4 | 35 | 24 | 36 | 0 | 0 | 4 | |
Sudeste | 73 | 19 | 8 | - | 0 | 0 | 52 | 17 | 31 | 0 | - | 0 | 83 | 10 | 7 | - | - | 0 | 76 | 16 | 6 | 2 | - | 0 | 44 | 15 | 39 | 2 | - | 0 | 70 | 13 | 17 | 0 | - | 0 | 15 | 22 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
Sul | 69 | 18 | 12 | - | 1 | 0 | 47 | 23 | 30 | 1 | - | 0 | 80 | 14 | 5 | - | - | 0 | 71 | 18 | 11 | 0 | - | 0 | 53 | 19 | 27 | 0 | - | 0 | 74 | 13 | 13 | 0 | - | 0 | 28 | 20 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 72 | 14 | 10 | - | 0 | 4 | 54 | 17 | 25 | 0 | - | 4 | 78 | 7 | 11 | - | - | 4 | 70 | 19 | 7 | 0 | - | 4 | 51 | 14 | 30 | 2 | - | 4 | 63 | 15 | 18 | 0 | - | 4 | 20 | 29 | 47 | 0 | 0 | 4 |
Pública Estadual | 71 | 17 | 10 | - | 0 | 0 | 49 | 21 | 30 | 0 | - | 0 | 84 | 10 | 6 | - | - | 0 | 74 | 14 | 10 | 2 | - | 0 | 47 | 20 | 31 | 1 | - | 0 | 73 | 11 | 15 | 0 | - | 0 | 25 | 20 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
Total ̶ Públicas | 72 | 16 | 10 | - | 0 | 2 | 52 | 19 | 27 | 0 | - | 2 | 80 | 8 | 9 | - | - | 2 | 72 | 17 | 8 | 1 | - | 2 | 49 | 17 | 30 | 1 | - | 2 | 68 | 13 | 17 | 0 | - | 2 | 22 | 25 | 50 | 0 | 0 | 2 | |
Particular | 85 | 11 | 3 | - | 0 | 0 | 75 | 6 | 18 | 0 | - | 0 | 92 | 7 | 1 | - | - | 0 | 91 | 6 | 4 | 0 | - | 0 | 59 | 8 | 30 | 3 | - | 0 | 77 | 12 | 11 | 0 | - | 0 | 40 | 13 | 46 | 1 | 0 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2018.