Escolas Urbanas - Alunos
B3 – ALUNOS DE ESCOLAS URBANAS QUE JÁ ACESSARAM A INTERNET
| Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 98 | 2 | - | - | |
| SEXO | Feminino | 98 | 2 | - | - |
| Masculino | 97 | 3 | - | - | |
| REGIÃO | Norte | 93 | 7 | - | - |
| Centro-Oeste | 99 | 1 | - | - | |
| Nordeste | 98 | 2 | - | - | |
| Sudeste | 99 | 1 | - | - | |
| Sul | 98 | 2 | - | - | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 96 | 4 | - | - |
| Pública Estadual | 99 | 1 | - | - | |
| Total - Públicas | 97 | 3 | - | - | |
| Particular | 100 | 0 | - | - | |
| SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 95 | 5 | - | - |
| 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 100 | 0 | - | - | |
| 2º ano do Ensino Médio | 100 | 0 | - | - | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019