Escolas Urbanas - Professores
G10 – PROFESSORES DE ESCOLAS URBANAS, POR PUBLICAÇÃO DE RECURSOS PRODUZIDOS POR MEIO DAS TIC
| Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não modificou o conteúdo ou criou um novo a partir do conteúdo obtido da Internet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 32 | 61 | - | - | 7 | |
| SEXO | Feminino | 30 | 64 | - | - | 6 |
| Masculino | 39 | 52 | - | - | 10 | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 40 | 54 | - | - | 6 |
| De 31 a 45 anos | 34 | 58 | - | - | 8 | |
| De 46 anos ou mais | 27 | 66 | - | - | 7 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 34 | 50 | - | - | 17 |
| Mais de 3 até 5 SM | 29 | 66 | - | - | 5 | |
| Mais de 5 SM | 33 | 62 | - | - | 5 | |
| RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 38 | 52 | - | - | 10 |
| Mais de 3 até 5 SM | 27 | 68 | - | - | 4 | |
| Mais de 5 SM | 31 | 63 | - | - | 7 | |
| REGIÃO | Norte | 27 | 64 | - | - | 9 |
| Centro-Oeste | 34 | 61 | - | - | 4 | |
| Nordeste | 32 | 58 | - | - | 10 | |
| Sudeste | 31 | 63 | - | - | 6 | |
| Sul | 39 | 57 | - | - | 3 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 29 | 63 | - | - | 8 |
| Pública Estadual | 28 | 64 | - | - | 8 | |
| Total - Públicas | 28 | 64 | - | - | 8 | |
| Particular | 48 | 47 | - | - | 4 | |
| DISCIPLINA | Língua Portuguesa | 29 | 65 | - | - | 5 |
| Múltiplas disciplinas (anos iniciais do Ensino Fundamental) | 34 | 59 | - | - | 7 | |
| Matemática | 34 | 57 | - | - | 9 | |
| SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 32 | 62 | - | - | 7 |
| 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 31 | 62 | - | - | 7 | |
| 2º ano do Ensino Médio | 34 | 57 | - | - | 9 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019