TIC Educación 2021
Professores
Percentual (%) | Ensino Médio | Ensino Superior | Especialização ou pós-graduação | Mestrado | Doutorado | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 100 | - | - | - | 97 | 3 | - | 0 | 81 | 19 | 0 | - | 9 | 91 | - | 0 | 1 | 99 | - | - | |
SEXO | Feminino | 100 | - | - | - | 97 | 3 | - | 0 | 82 | 18 | 0 | - | 7 | 93 | - | 0 | 1 | 99 | - | - |
Masculino | 100 | - | - | - | 95 | 5 | - | 0 | 76 | 23 | 1 | - | 15 | 85 | - | 0 | 1 | 99 | - | - | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 100 | - | - | - | 91 | 9 | - | 0 | 61 | 39 | 0 | - | 8 | 92 | - | 0 | 1 | 99 | - | - |
De 31 a 45 anos | 100 | - | - | - | 97 | 3 | - | 0 | 81 | 19 | 0 | - | 12 | 88 | - | 0 | 2 | 98 | - | - | |
De 46 anos ou mais | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | 0 | 87 | 13 | 0 | - | 6 | 94 | - | 0 | 1 | 99 | - | - | |
REGIÃO | Norte | 100 | - | - | - | 95 | 5 | - | 0 | 72 | 28 | 0 | - | 8 | 92 | - | 0 | 0 | 100 | - | - |
Nordeste | 100 | - | - | - | 96 | 4 | - | 0 | 77 | 23 | 0 | - | 12 | 88 | - | 0 | 2 | 98 | - | - | |
Sul | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | 0 | 86 | 14 | 0 | - | 12 | 88 | - | 0 | 1 | 99 | - | - | |
Sudeste | 100 | - | - | - | 97 | 3 | - | 0 | 85 | 14 | 1 | - | 6 | 94 | - | 0 | 0 | 100 | - | - | |
Centro-Oeste | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | 0 | 85 | 15 | 0 | - | 10 | 90 | - | 0 | 6 | 94 | - | - | |
ÁREA | Urbana | 100 | - | - | - | 97 | 2 | - | 0 | 83 | 17 | 0 | - | 10 | 90 | - | 0 | 1 | 99 | - | - |
Rural | 100 | - | - | - | 94 | 6 | - | 0 | 71 | 29 | 0 | - | 5 | 95 | - | 0 | 0 | 100 | - | - | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 100 | - | - | - | 97 | 3 | - | 0 | 80 | 20 | 0 | - | 12 | 88 | - | 0 | 2 | 98 | - | - |
Interior | 100 | - | - | - | 97 | 3 | - | 0 | 81 | 19 | 0 | - | 8 | 91 | - | 0 | 1 | 99 | - | - | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 100 | - | - | - | 96 | 4 | - | 0 | 83 | 17 | 0 | - | 6 | 94 | - | 0 | 0 | 100 | - | - |
Estadual | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | 0 | 84 | 16 | 0 | - | 12 | 88 | - | 0 | 1 | 99 | - | - | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 100 | - | - | - | 97 | 3 | - | 0 | 83 | 17 | 0 | - | 9 | 91 | - | 0 | 1 | 99 | - | - | |
Particular | 100 | - | - | - | 95 | 5 | - | 0 | 70 | 30 | 0 | - | 11 | 89 | - | 0 | 0 | 100 | - | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2021 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada)