TIC Educación 2021
Professores
B4 - PROFESSORES, POR TIPO DE COMPUTADOR EXISTENTE NO DOMICÍLIO
Percentual (%) | Computador de mesa | Computador portátil | Tablet | Nenhum | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |||
TOTAL | 46 | 54 | - | 0 | 85 | 15 | - | - | 21 | 79 | 0 | 0 | 5 | |
SEXO | Feminino | 49 | 51 | - | 0 | 83 | 17 | - | - | 20 | 80 | 0 | 0 | 6 |
Masculino | 38 | 62 | - | 0 | 92 | 8 | - | - | 23 | 77 | 0 | 0 | 4 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 25 | 74 | - | 0 | 87 | 13 | - | - | 16 | 84 | 0 | 0 | 7 |
De 31 a 45 anos | 41 | 59 | - | 0 | 87 | 13 | - | - | 21 | 79 | 0 | 0 | 5 | |
De 46 anos ou mais | 58 | 42 | - | 0 | 82 | 18 | - | - | 22 | 78 | 0 | 0 | 5 | |
REGIÃO | Norte | 40 | 60 | - | 0 | 86 | 14 | - | - | 19 | 81 | 0 | 0 | 6 |
Nordeste | 44 | 56 | - | 0 | 82 | 18 | - | - | 20 | 80 | 0 | 0 | 9 | |
Sul | 49 | 51 | - | 0 | 92 | 8 | - | - | 26 | 74 | 0 | 0 | 3 | |
Sudeste | 51 | 49 | - | 0 | 84 | 16 | - | - | 19 | 81 | 0 | 0 | 2 | |
Centro-Oeste | 40 | 60 | - | 0 | 89 | 11 | - | - | 24 | 76 | 0 | 0 | 6 | |
ÁREA | Urbana | 48 | 52 | - | 0 | 87 | 13 | - | - | 22 | 78 | 0 | 0 | 4 |
Rural | 40 | 60 | - | 0 | 76 | 24 | - | - | 17 | 82 | 0 | 0 | 12 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 34 | 66 | - | 0 | 93 | 7 | - | - | 22 | 78 | 0 | 0 | 2 |
Interior | 49 | 51 | - | 0 | 84 | 16 | - | - | 20 | 80 | 0 | 0 | 6 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 46 | 54 | - | 0 | 80 | 20 | - | - | 18 | 82 | 0 | 0 | 7 |
Estadual | 48 | 52 | - | 0 | 91 | 9 | - | - | 22 | 78 | 0 | 0 | 3 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 47 | 53 | - | 0 | 84 | 16 | - | - | 19 | 81 | 0 | 0 | 5 | |
Particular | 45 | 55 | - | 0 | 89 | 11 | - | - | 29 | 71 | 0 | 0 | 5 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2021 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada)