TIC Educación 2021
Professores
C1 - PROFESSORES, POR AUTOPERCEPÇÃO EM RELAÇÃO AO NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS EM ATIVIDADES DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM
| Percentual (%) | Básico | Intermediário | Avançado | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 28 | 59 | 13 | |
| SEXO | Feminino | 31 | 58 | 11 |
| Masculino | 18 | 63 | 19 | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 15 | 63 | 21 |
| De 31 a 45 anos | 27 | 60 | 13 | |
| De 46 anos ou mais | 32 | 57 | 11 | |
| REGIÃO | Norte | 27 | 58 | 16 |
| Nordeste | 34 | 55 | 12 | |
| Sul | 23 | 56 | 21 | |
| Sudeste | 24 | 67 | 9 | |
| Centro-Oeste | 29 | 56 | 16 | |
| ÁREA | Urbana | 25 | 60 | 14 |
| Rural | 38 | 54 | 8 | |
| LOCALIZAÇÃO | Capital | 19 | 64 | 17 |
| Interior | 29 | 58 | 12 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 29 | 60 | 11 |
| Estadual | 28 | 61 | 11 | |
| Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 29 | 60 | 11 | |
| Particular | 23 | 56 | 21 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2021 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada)