TIC Educación 2021
Professores
C2 - PROFESSORES, POR MEIOS DE AUTOFORMAÇÃO OU FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOBRE O USO DO COMPUTADOR E DA INTERNET
| Percentual (%) | Monitor ou responsável pela sala de informática da escola | Coordenador pedagógico ou diretor da escola | Formadores da secretaria de ensino | Formadores de outras organizações externas à escola | Cursos específicos sobre computador e Internet | Sozinho(a) | Com alunos | Outras pessoas, como parentes ou amigos | Vídeos ou tutoriais online | Outros professores | Alguma outra forma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
| TOTAL | 30 | 70 | 0 | 0 | 59 | 41 | - | - | 48 | 52 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 50 | 49 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | - | 80 | 20 | 0 | - | 92 | 8 | 0 | 0 | 86 | 14 | - | 0 | 51 | 49 | - | - | |
| SEXO | Feminino | 29 | 71 | 0 | 0 | 60 | 40 | - | - | 46 | 53 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 37 | 63 | 0 | - | 83 | 17 | 0 | - | 92 | 8 | 0 | 0 | 87 | 13 | - | 0 | 50 | 50 | - | - |
| Masculino | 35 | 65 | 0 | 0 | 54 | 46 | - | - | 52 | 48 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | - | 71 | 29 | 0 | - | 91 | 9 | 0 | 0 | 80 | 20 | - | 0 | 55 | 45 | - | - | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 19 | 81 | 0 | 0 | 46 | 54 | - | - | 34 | 66 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | 0 | 94 | 6 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | - | 69 | 31 | 0 | - | 90 | 10 | 0 | 0 | 76 | 23 | - | 1 | 34 | 66 | - | - |
| De 31 a 45 anos | 29 | 71 | 0 | 0 | 56 | 44 | - | - | 46 | 54 | 0 | 0 | 57 | 42 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 41 | 59 | 0 | - | 80 | 20 | 0 | - | 92 | 8 | 0 | 0 | 87 | 13 | - | 0 | 48 | 52 | - | - | |
| De 46 anos ou mais | 35 | 65 | 0 | 0 | 64 | 36 | - | - | 53 | 47 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | - | 83 | 17 | 0 | - | 92 | 8 | 0 | 0 | 87 | 13 | - | 0 | 60 | 40 | - | - | |
| REGIÃO | Norte | 19 | 81 | 0 | 0 | 45 | 55 | - | - | 42 | 57 | 0 | 0 | 50 | 49 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 85 | 14 | 1 | 0 | 28 | 72 | 0 | - | 72 | 27 | 0 | - | 92 | 8 | 0 | 0 | 74 | 25 | - | 1 | 56 | 44 | - | - |
| Nordeste | 20 | 80 | 0 | 0 | 51 | 49 | - | - | 44 | 56 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | 37 | 63 | 0 | - | 77 | 23 | 0 | - | 89 | 11 | 0 | 0 | 83 | 17 | - | 0 | 51 | 49 | - | - | |
| Sul | 37 | 63 | 0 | 1 | 56 | 44 | - | - | 36 | 64 | 0 | 0 | 64 | 35 | 0 | 1 | 58 | 41 | 0 | 1 | 88 | 12 | 0 | 0 | 39 | 61 | 0 | - | 77 | 23 | 0 | - | 94 | 6 | 0 | 0 | 90 | 10 | - | 0 | 40 | 60 | - | - | |
| Sudeste | 43 | 57 | 0 | 0 | 70 | 30 | - | - | 61 | 39 | 0 | 0 | 61 | 38 | 0 | 0 | 44 | 56 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | - | 86 | 14 | 0 | - | 93 | 7 | 0 | 0 | 91 | 9 | - | 0 | 54 | 46 | - | - | |
| Centro-Oeste | 29 | 71 | 0 | 0 | 71 | 29 | - | - | 40 | 60 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 44 | 56 | 0 | - | 82 | 18 | 0 | - | 95 | 5 | 0 | 0 | 86 | 14 | - | 0 | 56 | 44 | - | - | |
| ÁREA | Urbana | 32 | 67 | 0 | 0 | 59 | 41 | - | - | 48 | 52 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 39 | 61 | 0 | - | 80 | 20 | 0 | - | 93 | 7 | 0 | 0 | 86 | 14 | - | 0 | 51 | 49 | - | - |
| Rural | 20 | 79 | 0 | 0 | 56 | 44 | - | - | 46 | 54 | 0 | 0 | 55 | 44 | 0 | 1 | 46 | 54 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 32 | 67 | 0 | - | 79 | 21 | 0 | - | 85 | 15 | 0 | 0 | 84 | 16 | - | 0 | 54 | 46 | - | - | |
| LOCALIZAÇÃO | Capital | 38 | 62 | 0 | 0 | 59 | 41 | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | - | 84 | 16 | 0 | - | 91 | 9 | 0 | 0 | 87 | 13 | - | 0 | 61 | 39 | - | - |
| Interior | 29 | 71 | 0 | 0 | 58 | 42 | - | - | 47 | 53 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 39 | 61 | 0 | - | 79 | 21 | 0 | - | 92 | 8 | 0 | 0 | 85 | 15 | - | 0 | 49 | 51 | - | - | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 29 | 71 | 0 | 0 | 55 | 45 | - | - | 52 | 48 | 0 | 0 | 57 | 42 | 0 | 0 | 42 | 57 | 0 | 0 | 85 | 14 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | - | 79 | 21 | 0 | - | 91 | 9 | 0 | 0 | 85 | 14 | - | 0 | 54 | 46 | - | - |
| Estadual | 31 | 69 | 0 | 0 | 62 | 38 | - | - | 56 | 44 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 87 | 13 | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | - | 83 | 17 | 0 | - | 95 | 5 | 0 | 0 | 83 | 17 | - | 0 | 49 | 51 | - | - | |
| Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 29 | 70 | 0 | 0 | 57 | 43 | - | - | 53 | 47 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 36 | 64 | 0 | - | 81 | 19 | 0 | - | 93 | 7 | 0 | 0 | 85 | 15 | - | 0 | 52 | 48 | - | - | |
| Particular | 34 | 66 | 0 | 0 | 64 | 36 | - | - | 23 | 77 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 48 | 52 | 0 | - | 75 | 25 | 0 | - | 89 | 11 | 0 | 0 | 89 | 11 | - | 0 | 48 | 52 | - | - | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2021 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada)