Ir para o conteúdo

TIC Educación 2021

Professores



D3 - PROFESSORES, POR TIPO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DAS QUAIS PARTICIPARAM NOS ÚLTIMOS 12 MESES




D3 - PROFESSORES, POR TIPO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DAS QUAIS PARTICIPARAM NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Total de professores

Percentual (%) Videoaulas Palestras com especialistas Cursos autoinstrucionais, ou seja, sem mediação de professor ou de tutor Cursos com mediação de professor ou de tutor Oficinas ou treinamentos realizados por empresas de tecnologia
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 54 11 - 0 35 47 18 - - 35 39 25 0 0 35 53 12 - - 35 30 35 - 0 35
SEXO Feminino 51 13 - 0 36 45 19 - - 36 38 26 0 0 36 51 12 - - 36 30 34 - 0 36
Masculino 64 6 - 0 30 56 14 - - 30 46 24 0 0 30 60 10 - - 30 29 40 - 0 30
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 48 8 - 0 44 41 15 - - 44 25 31 0 0 44 43 13 - - 44 27 29 - 0 44
De 31 a 45 anos 55 10 - 0 34 46 20 - - 34 40 26 0 0 34 52 14 - - 34 30 36 - 0 34
De 46 anos ou mais 54 13 - 0 33 50 16 - - 33 43 23 0 0 33 57 10 - - 33 30 36 - 0 33
REGIÃO Norte 48 8 - 0 45 38 17 - - 45 27 29 0 0 45 43 12 - - 45 23 32 - 0 45
Nordeste 50 7 - 0 44 40 16 - - 44 28 28 0 0 44 42 14 - - 44 27 29 - 0 44
Sul 50 19 - 1 31 52 18 - - 31 44 24 0 1 31 62 7 - - 31 33 35 - 1 31
Sudeste 61 14 - 0 26 56 18 - - 26 53 21 0 0 26 62 12 - - 26 31 44 - 0 26
Centro-Oeste 63 9 - 0 28 49 22 - - 28 44 28 0 0 28 64 8 - - 28 42 30 - 0 28
ÁREA Urbana 56 13 - 0 31 50 19 - - 31 42 26 0 0 31 57 12 - - 31 32 36 - 0 31
Rural 44 4 - 0 52 35 13 - - 52 27 21 0 0 52 37 11 - - 52 18 29 - 0 52
LOCALIZAÇÃO Capital 65 9 - 0 26 59 15 - - 26 52 22 0 0 26 63 10 - - 26 31 43 - 0 26
Interior 52 11 - 0 37 45 18 - - 37 37 26 0 0 37 51 12 - - 37 30 33 - 0 37
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 50 12 - 0 38 45 18 - - 38 39 23 0 0 38 50 12 - - 38 27 35 - 0 38
Estadual 60 9 - 0 31 48 21 - - 31 45 25 0 0 31 53 16 - - 31 27 42 - 0 31
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 54 11 - 0 35 46 19 - - 35 41 24 0 0 35 52 13 - - 35 27 38 - 0 35
Particular 54 12 - 0 34 53 13 - - 34 33 33 0 0 34 60 6 - - 34 44 22 - 0 34
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2021 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada)