TIC Educación 2021
Professores
E5CO - PROFESSORES, POR ATIVIDADES DE REFORÇO À APRENDIZAGEM OFERTADAS PELA ESCOLA AOS ALUNOS
Percentual (%) | Agrupamento dos alunos por nível de aprendizagem | Ampliação do horário em que os alunos permanecem na escola | Aplicação de atividades de recuperação paralela no contraturno ou aos finais de semana | Combinação de aulas de recuperação presenciais e remotas com o uso de tecnologias digitais | Nenhuma das atividades | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |||
TOTAL | 55 | 45 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | 58 | 41 | 1 | 0 | 19 | |
SEXO | Feminino | 56 | 44 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | 55 | 44 | 1 | 0 | 20 |
Masculino | 52 | 47 | 1 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 46 | 53 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 16 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 50 | 50 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 | 36 | 64 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 21 |
De 31 a 45 anos | 55 | 44 | 0 | 0 | 33 | 67 | 0 | 0 | 39 | 61 | 0 | 0 | 57 | 42 | 0 | 0 | 20 | |
De 46 anos ou mais | 55 | 44 | 1 | 0 | 38 | 61 | 1 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 61 | 37 | 2 | 0 | 18 | |
REGIÃO | Norte | 51 | 49 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | 0 | 40 | 59 | 1 | 0 | 59 | 40 | 1 | 0 | 20 |
Nordeste | 50 | 49 | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | 39 | 61 | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | 0 | 28 | |
Sul | 51 | 49 | 1 | 0 | 37 | 63 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | 58 | 41 | 1 | 0 | 19 | |
Sudeste | 61 | 38 | 1 | 0 | 40 | 59 | 1 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 66 | 32 | 2 | 0 | 11 | |
Centro-Oeste | 64 | 36 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 10 | |
ÁREA | Urbana | 54 | 45 | 1 | 0 | 34 | 66 | 0 | 0 | 46 | 54 | 0 | 0 | 60 | 39 | 1 | 0 | 18 |
Rural | 58 | 42 | 0 | 0 | 33 | 65 | 2 | 0 | 43 | 57 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 23 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 61 | 38 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 73 | 26 | 0 | 0 | 10 |
Interior | 54 | 46 | 0 | 0 | 31 | 69 | 1 | 0 | 42 | 57 | 0 | 0 | 55 | 44 | 1 | 0 | 21 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 56 | 44 | 1 | 0 | 31 | 69 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 | 50 | 49 | 1 | 0 | 22 |
Estadual | 54 | 45 | 1 | 0 | 39 | 60 | 2 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 16 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 55 | 44 | 1 | 0 | 34 | 66 | 1 | 0 | 45 | 54 | 0 | 0 | 57 | 42 | 1 | 0 | 20 | |
Particular | 54 | 46 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | 64 | 33 | 2 | 0 | 14 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2021 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada)