Ir para o conteúdo

TIC Educación 2021

Professores



H2 - PROFESSORES, POR TIPOS DE RECURSOS EDUCACIONAIS DIGITAIS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE AULAS OU ATIVIDADES PARA OS ALUNOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES




H2 - PROFESSORES, POR TIPOS DE RECURSOS EDUCACIONAIS DIGITAIS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE AULAS OU ATIVIDADES PARA OS ALUNOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Total de professores usuários de Internet

Percentual (%) Filmes, vídeos ou animações Podcasts Questões de provas, questionários ou exercícios Jogos digitais Programas de computador ou aplicativos educacionais Sites ou aplicativos de notícias, jornais, revistas ou blogs Livros, e-books ou textos literários digitais Objetos 3D, recursos de realidade virtual ou aumentada Mapas digitais ou interativos Recursos para apresentação de dados, gráficos ou infográficos
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 89 11 0 0 0 32 68 0 - 0 83 17 - - 0 61 39 - - 0 63 37 0 - 0 78 22 - - 0 81 19 - - 0 28 72 - - 0 50 50 0 - 0 50 50 - - 0
SEXO Feminino 88 12 0 0 0 30 70 0 - 0 83 18 - - 0 64 36 - - 0 63 37 0 - 0 76 24 - - 0 80 20 - - 0 28 72 - - 0 45 54 0 - 0 43 57 - - 0
Masculino 92 8 0 0 0 41 59 0 - 0 87 13 - - 0 49 51 - - 0 62 38 0 - 0 83 17 - - 0 85 15 - - 0 28 72 - - 0 66 34 0 - 0 73 27 - - 0
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 93 7 0 0 0 25 75 0 - 0 74 26 - - 0 61 39 - - 0 57 43 0 - 0 72 28 - - 0 76 24 - - 0 13 87 - - 0 50 50 0 - 0 57 43 - - 0
De 31 a 45 anos 91 9 0 0 0 37 63 0 - 0 82 18 - - 0 56 44 - - 0 61 39 0 - 0 81 19 - - 0 83 17 - - 0 26 74 - - 0 53 47 0 - 0 50 50 - - 0
De 46 anos ou mais 86 13 0 0 0 29 71 0 - 0 87 13 - - 0 66 34 - - 0 65 35 0 - 0 76 24 - - 0 81 19 - - 0 34 66 - - 0 47 53 0 - 0 48 52 - - 0
REGIÃO Norte 86 14 0 0 0 30 70 0 - 0 80 20 - - 0 40 60 - - 0 67 33 0 - 0 72 28 - - 0 77 23 - - 0 23 77 - - 0 45 55 0 - 0 46 54 - - 0
Nordeste 87 12 0 0 0 31 69 0 - 0 86 14 - - 0 57 43 - - 0 61 38 1 - 0 77 23 - - 0 81 19 - - 0 24 76 - - 0 52 48 0 - 0 51 49 - - 0
Sul 92 8 0 0 0 36 64 0 - 0 77 23 - - 0 66 34 - - 0 70 30 0 - 0 79 21 - - 0 80 20 - - 0 36 64 - - 0 56 44 0 - 0 47 53 - - 0
Sudeste 90 10 0 0 0 32 68 0 - 0 86 14 - - 0 70 30 - - 0 56 44 0 - 0 82 18 - - 0 84 16 - - 0 30 70 - - 0 48 52 0 - 0 48 52 - - 0
Centro-Oeste 92 8 0 0 0 35 65 1 - 0 78 22 - - 0 62 38 - - 0 75 25 0 - 0 68 32 - - 0 84 16 - - 0 27 73 - - 0 48 51 1 - 0 65 35 - - 0
ÁREA Urbana 90 10 0 0 0 33 67 0 - 0 83 17 - - 0 63 37 - - 0 62 37 0 - 0 78 22 - - 0 82 18 - - 0 29 71 - - 0 50 50 0 - 0 51 49 - - 0
Rural 86 13 0 0 0 27 73 0 - 0 87 13 - - 0 53 47 - - 0 63 37 0 - 0 78 22 - - 0 77 23 - - 0 23 77 - - 0 49 51 0 - 0 43 57 - - 0
LOCALIZAÇÃO Capital 94 6 0 0 0 26 74 0 - 0 81 19 - - 0 68 32 - - 0 52 47 1 - 0 80 20 - - 0 80 20 - - 0 19 81 - - 0 42 58 0 - 0 47 53 - - 0
Interior 88 12 0 0 0 33 67 0 - 0 84 16 - - 0 60 40 - - 0 65 35 0 - 0 77 23 - - 0 82 18 - - 0 30 70 - - 0 52 48 0 - 0 50 50 - - 0
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 88 12 0 0 0 26 74 0 - 0 83 17 - - 0 60 40 - - 0 59 41 0 - 0 76 24 - - 0 82 18 - - 0 23 77 - - 0 43 57 0 - 0 45 55 - - 0
Estadual 90 10 0 0 0 40 60 0 - 0 87 13 - - 0 58 42 - - 0 61 39 1 - 0 84 16 - - 0 82 18 - - 0 32 68 - - 0 55 45 0 - 0 55 45 - - 0
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 89 11 0 0 0 31 69 0 - 0 84 16 - - 0 59 41 - - 0 60 40 0 - 0 79 21 - - 0 82 18 - - 0 27 73 - - 0 48 52 0 - 0 49 51 - - 0
Particular 91 9 0 0 0 36 64 0 - 0 80 20 - - 0 72 28 - - 0 76 24 0 - 0 72 28 - - 0 78 22 - - 0 35 65 - - 0 60 40 0 - 0 55 45 - - 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2021 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada)