TIC Educación 2021
Professores
I2 - PROFESSORES, POR TIPO DE RECURSOS DE ANÁLISE DE APRENDIZAGEM DISPONÍVEIS NO AMBIENTE OU NA PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM QUE UTILIZAM
Percentual (%) | Recursos para saber em que hora do dia os alunos realizaram as atividades | Recursos para saber o tempo que os alunos levam para responder às questões ou realizar as atividades | Correção automática das questões | Relatórios e estatísticas sobre o desempenho de cada aluno e o seu nível de aprendizagem | Registros e recursos para medir a interação dos alunos e o seu nível de participação | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 34 | 20 | 0 | 0 | 46 | 32 | 21 | 0 | 0 | 46 | 40 | 14 | - | - | 46 | 39 | 15 | 0 | - | 46 | 37 | 17 | 0 | 0 | 46 | |
SEXO | Feminino | 34 | 19 | 0 | 0 | 47 | 32 | 21 | 0 | 0 | 47 | 39 | 14 | - | - | 47 | 38 | 15 | 0 | - | 47 | 37 | 16 | 0 | 0 | 47 |
Masculino | 37 | 20 | 0 | 0 | 43 | 34 | 22 | 1 | 0 | 43 | 43 | 14 | - | - | 43 | 42 | 14 | 0 | - | 43 | 37 | 19 | 0 | 0 | 43 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 28 | 22 | 0 | 0 | 50 | 22 | 28 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | - | - | 50 | 37 | 13 | 0 | - | 50 | 32 | 19 | 0 | 0 | 50 |
De 31 a 45 anos | 32 | 19 | 0 | 0 | 48 | 30 | 20 | 1 | 0 | 48 | 36 | 15 | - | - | 49 | 37 | 15 | 0 | - | 48 | 34 | 17 | 0 | 0 | 48 | |
De 46 anos ou mais | 38 | 19 | 0 | 0 | 42 | 37 | 20 | 0 | 0 | 42 | 48 | 10 | - | - | 42 | 42 | 15 | 0 | - | 42 | 41 | 17 | 0 | 0 | 42 | |
REGIÃO | Norte | 24 | 13 | 0 | 0 | 63 | 24 | 11 | 2 | 0 | 63 | 29 | 8 | - | - | 63 | 26 | 11 | 0 | - | 63 | 24 | 13 | 0 | 1 | 63 |
Nordeste | 36 | 23 | 0 | 0 | 41 | 35 | 24 | 0 | 0 | 41 | 43 | 16 | - | - | 41 | 42 | 17 | 0 | - | 41 | 39 | 20 | 0 | 0 | 41 | |
Sul | 29 | 24 | 0 | 0 | 46 | 24 | 29 | 0 | 0 | 46 | 43 | 11 | - | - | 46 | 39 | 15 | 0 | - | 46 | 37 | 16 | 0 | 0 | 46 | |
Sudeste | 39 | 15 | 0 | 0 | 46 | 37 | 17 | 0 | 0 | 46 | 41 | 13 | - | - | 46 | 40 | 14 | 0 | - | 46 | 39 | 15 | 0 | 0 | 46 | |
Centro-Oeste | 37 | 24 | 0 | 0 | 39 | 33 | 26 | 2 | 0 | 39 | 41 | 20 | - | - | 39 | 44 | 17 | 0 | - | 39 | 42 | 19 | 0 | 0 | 39 | |
ÁREA | Urbana | 36 | 19 | 0 | 0 | 45 | 34 | 21 | 0 | 0 | 45 | 42 | 14 | - | - | 45 | 41 | 14 | 0 | - | 45 | 39 | 16 | 0 | 0 | 45 |
Rural | 27 | 20 | 0 | 0 | 53 | 25 | 22 | 0 | 0 | 53 | 33 | 14 | - | - | 53 | 30 | 18 | 0 | - | 53 | 27 | 20 | 0 | 0 | 53 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 53 | 16 | 0 | 0 | 30 | 51 | 18 | 1 | 0 | 30 | 55 | 15 | - | - | 30 | 59 | 11 | 0 | - | 30 | 56 | 14 | 0 | 0 | 30 |
Interior | 30 | 20 | 0 | 0 | 49 | 28 | 22 | 0 | 0 | 49 | 37 | 13 | - | - | 49 | 35 | 16 | 0 | - | 49 | 33 | 18 | 0 | 0 | 49 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 25 | 17 | 0 | 0 | 58 | 25 | 17 | 0 | 0 | 58 | 31 | 11 | - | - | 58 | 30 | 12 | 0 | - | 58 | 27 | 15 | 0 | 0 | 58 |
Estadual | 42 | 21 | 0 | 0 | 37 | 39 | 23 | 1 | 0 | 37 | 51 | 12 | - | - | 37 | 46 | 17 | 0 | - | 37 | 44 | 18 | 0 | 0 | 37 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 32 | 18 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 50 | 38 | 12 | - | - | 50 | 36 | 14 | 0 | - | 50 | 34 | 16 | 0 | 0 | 50 | |
Particular | 47 | 25 | 0 | 0 | 28 | 44 | 29 | 0 | 0 | 28 | 51 | 22 | - | - | 28 | 53 | 20 | 0 | - | 28 | 51 | 21 | 0 | 0 | 28 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2021 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada)