TIC Educación 2021
Professores
I3 - PROFESSORES, POR PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM UTILIZADA
Percentual (%) | Google Classroom | Moodle | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 56 | 43 | 0 | 0 | 10 | 88 | 2 | 0 | |
SEXO | Feminino | 55 | 45 | 0 | 0 | 10 | 89 | 0 | 0 |
Masculino | 61 | 38 | 0 | 0 | 11 | 84 | 6 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 45 | 55 | 0 | 0 | 9 | 90 | 0 | 0 |
De 31 a 45 anos | 56 | 43 | 0 | 1 | 9 | 88 | 3 | 0 | |
De 46 anos ou mais | 60 | 40 | 0 | 0 | 13 | 87 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 33 | 67 | 0 | 1 | 9 | 91 | 0 | 0 |
Nordeste | 55 | 45 | 0 | 0 | 10 | 89 | 1 | 0 | |
Sul | 56 | 43 | 1 | 0 | 13 | 86 | 1 | 0 | |
Sudeste | 66 | 34 | 0 | 0 | 8 | 88 | 4 | 0 | |
Centro-Oeste | 61 | 39 | 0 | 0 | 18 | 82 | 0 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 59 | 41 | 0 | 0 | 10 | 88 | 2 | 0 |
Rural | 45 | 54 | 0 | 0 | 11 | 88 | 1 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 64 | 36 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 |
Interior | 55 | 45 | 0 | 0 | 11 | 87 | 2 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 42 | 58 | 0 | 0 | 7 | 92 | 1 | 0 |
Estadual | 78 | 22 | 0 | 0 | 14 | 82 | 4 | 0 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 55 | 45 | 0 | 0 | 10 | 88 | 2 | 0 | |
Particular | 62 | 38 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2021 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada)