TIC Educación 2021
Professores
J4B - PROFESSORES USUÁRIOS DE INTERNET, POR SOLICITAÇÃO PARA QUE OS ALUNOS UTILIZASSEM TECNOLOGIAS DIGITAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS NOS ÚLTIMOS 12 MESES - PRODUÇÃO TEXTUAL
Percentual (%) | Aprender a identificar e escrever letras e palavras | Criar textos, histórias, contos, quadrinhos, jornal ou revista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 61 | 39 | - | - | 55 | 45 | 0 | 0 | |
SEXO | Feminino | 63 | 37 | - | - | 55 | 45 | 0 | 0 |
Masculino | 57 | 43 | - | - | 57 | 43 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 48 | 52 | - | - | 51 | 49 | 0 | 0 |
De 31 a 45 anos | 64 | 36 | - | - | 57 | 42 | 0 | 0 | |
De 46 anos ou mais | 63 | 37 | - | - | 54 | 46 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 47 | 53 | - | - | 46 | 54 | 0 | 0 |
Nordeste | 61 | 39 | - | - | 60 | 40 | 0 | 0 | |
Sul | 63 | 37 | - | - | 52 | 47 | 1 | 0 | |
Sudeste | 67 | 33 | - | - | 54 | 46 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 59 | 41 | - | - | 62 | 38 | 0 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 60 | 40 | - | - | 56 | 44 | 0 | 0 |
Rural | 66 | 34 | - | - | 54 | 46 | 0 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 63 | 37 | - | - | 65 | 35 | 0 | 0 |
Interior | 61 | 39 | - | - | 53 | 47 | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 65 | 35 | - | - | 56 | 44 | 0 | 0 |
Estadual | 54 | 46 | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 61 | 39 | - | - | 54 | 46 | 0 | 0 | |
Particular | 62 | 38 | - | - | 61 | 39 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2021 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada)