TIC Educación 2021
Professores
M2 - PROFESSORES, POR PERCEPÇÃO SOBRE BARREIRAS PARA O USO DAS TIC NA ESCOLA
Percentual (%) | Falta de apoio pedagógico aos professores para o uso do computador e da Internet | Baixa velocidade de conexão à Internet | Número insuficiente de computadores por aluno | Ausência de curso específico para o uso do computador e da Internet nas aulas | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dificulta muito | Dificulta um pouco | Não dificulta nada | Nessa escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta um pouco | Não dificulta nada | Nessa escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta um pouco | Não dificulta nada | Nessa escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta um pouco | Não dificulta nada | Nessa escola isso não acontece | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 35 | 30 | 30 | 4 | 0 | 0 | 69 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 76 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 59 | 31 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
SEXO | Feminino | 36 | 30 | 29 | 5 | 0 | 0 | 67 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 75 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 58 | 31 | 8 | 2 | 0 | 1 |
Masculino | 34 | 32 | 33 | 1 | 0 | 0 | 76 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 61 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 30 | 33 | 33 | 5 | 0 | 0 | 61 | 26 | 9 | 3 | 0 | 0 | 67 | 19 | 9 | 5 | 0 | 0 | 49 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 |
De 31 a 45 anos | 34 | 32 | 32 | 2 | 0 | 0 | 73 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 76 | 14 | 7 | 3 | 0 | 1 | 62 | 29 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
De 46 anos ou mais | 39 | 28 | 28 | 6 | 0 | 0 | 68 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 79 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 58 | 33 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
REGIÃO | Norte | 44 | 28 | 24 | 2 | 1 | 0 | 78 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 79 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 67 | 24 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Nordeste | 39 | 35 | 23 | 3 | 0 | 0 | 68 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 79 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 67 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Sul | 19 | 30 | 42 | 8 | 0 | 0 | 55 | 30 | 10 | 6 | 0 | 0 | 63 | 21 | 11 | 4 | 0 | 0 | 43 | 38 | 18 | 0 | 1 | 0 | |
Sudeste | 38 | 25 | 33 | 4 | 0 | 0 | 72 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 77 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 53 | 36 | 6 | 3 | 0 | 2 | |
Centro-Oeste | 27 | 35 | 38 | 0 | 1 | 0 | 77 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 63 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 34 | 29 | 33 | 4 | 0 | 0 | 69 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 75 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 56 | 33 | 9 | 2 | 0 | 1 |
Rural | 43 | 36 | 20 | 1 | 0 | 1 | 70 | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 79 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 73 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 41 | 27 | 29 | 3 | 0 | 0 | 82 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 47 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Interior | 34 | 31 | 30 | 4 | 0 | 0 | 67 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 75 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 61 | 28 | 8 | 2 | 0 | 1 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 42 | 29 | 26 | 2 | 0 | 0 | 72 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 82 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 62 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Estadual | 36 | 30 | 31 | 3 | 0 | 0 | 73 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 82 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 27 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 40 | 29 | 28 | 2 | 0 | 0 | 72 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 82 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 64 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Particular | 14 | 34 | 41 | 11 | 0 | 0 | 54 | 25 | 13 | 8 | 0 | 0 | 49 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 36 | 40 | 19 | 2 | 1 | 2 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2021 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada)