TIC Educación 2022
Coordenadores pedagógicos
E2 - COORDENADORES PEDAGÓGICOS, POR PERCEPÇÃO SOBRE OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS RECURSOS EDUCACIONAIS DIGITAIS IMPLEMENTADOS NA ESCOLA
Percentual (%) | Sejam gratuitos | Possuam licença aberta ou livre | Tenham sido desenvolvidos por uma empresa de tecnologia conhecida | Tenham sido avaliados e aprovados pelos professores | Sejam adequados ao currículo e aos objetivos de aprendizagem | Tenham sido escolhidos pelos alunos | Sejam acessíveis e se adaptem às práticas de aprendizagem dos alunos com deficiência | Coletem o mínimo possível de dados pessoais dos alunos | Adotem medidas de proteção aos dados e à identidade digital dos alunos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muito importante | Importante | Pouco importante | Nada importante | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Muito importante | Importante | Pouco importante | Nada importante | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Muito importante | Importante | Pouco importante | Nada importante | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Muito importante | Importante | Pouco importante | Nada importante | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Muito importante | Importante | Pouco importante | Nada importante | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Muito importante | Importante | Pouco importante | Nada importante | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Muito importante | Importante | Pouco importante | Nada importante | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Muito importante | Importante | Pouco importante | Nada importante | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Muito importante | Importante | Pouco importante | Nada importante | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 67 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 38 | 35 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 | 37 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 63 | 16 | 0 | 1 | - | - | 20 | 66 | 14 | - | - | - | - | 20 | 25 | 43 | 8 | 4 | - | 0 | 20 | 66 | 14 | 0 | - | - | - | 20 | 45 | 30 | 3 | 1 | 0 | - | 20 | 62 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
SEXO | Feminino | 67 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 40 | 31 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 38 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | 63 | 16 | 0 | 0 | - | - | 21 | 67 | 12 | - | - | - | - | 21 | 26 | 41 | 8 | 4 | - | 0 | 21 | 70 | 8 | 0 | - | - | - | 21 | 43 | 31 | 4 | 1 | 0 | - | 21 | 65 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Masculino | 70 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 26 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 63 | 17 | 2 | 3 | - | - | 14 | 60 | 25 | - | - | - | - | 14 | 17 | 53 | 9 | 7 | - | 0 | 14 | 45 | 40 | 0 | - | - | - | 14 | 58 | 25 | 1 | 1 | 0 | - | 14 | 43 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
COR OU RAÇA | Branca | 70 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 45 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 74 | 12 | 0 | 0 | - | - | 14 | 78 | 8 | - | - | - | - | 14 | 29 | 46 | 9 | 2 | - | 0 | 14 | 81 | 5 | 0 | - | - | - | 14 | 54 | 28 | 3 | 1 | 0 | - | 14 | 73 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Preta | 74 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 39 | 36 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 33 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 71 | 8 | 0 | 0 | - | - | 21 | 76 | 4 | - | - | - | - | 21 | 31 | 31 | 13 | 5 | - | 0 | 21 | 76 | 3 | 0 | - | - | - | 21 | 38 | 32 | 4 | 5 | 0 | - | 21 | 73 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Parda | 64 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 24 | 26 | 40 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 | 31 | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 52 | 22 | 1 | 1 | - | - | 24 | 54 | 22 | - | - | - | - | 24 | 20 | 42 | 7 | 5 | - | 0 | 24 | 52 | 23 | 0 | - | - | - | 24 | 40 | 32 | 4 | 0 | 0 | - | 24 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Amarela | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 68 | 2 | 7 | 0 | 17 | 0 | 6 | 37 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85 | 9 | 0 | 0 | - | - | 6 | 94 | 0 | - | - | - | - | 6 | 2 | 61 | 31 | 0 | - | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | - | - | - | 6 | 8 | 70 | 0 | 16 | 0 | - | 6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Indígena | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 39 | 49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 54 | 7 | 0 | 0 | - | - | 39 | 61 | 0 | - | - | - | - | 39 | 45 | 16 | 0 | 0 | - | 0 | 39 | 61 | 0 | 0 | - | - | - | 39 | 41 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 39 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
Não respondeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FAIXA ETÁRIA | Até 40 anos | 64 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 30 | 45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 26 | 44 | 9 | 1 | 0 | 0 | 21 | 61 | 16 | 0 | 2 | - | - | 21 | 65 | 14 | - | - | - | - | 21 | 18 | 50 | 10 | 1 | - | 0 | 21 | 57 | 22 | 0 | - | - | - | 21 | 50 | 28 | 1 | 0 | 0 | - | 21 | 57 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
De 41 a 50 anos | 65 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 44 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 22 | 38 | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | 61 | 16 | 1 | 0 | - | - | 22 | 68 | 10 | - | - | - | - | 22 | 26 | 41 | 8 | 4 | - | 0 | 22 | 70 | 8 | 0 | - | - | - | 22 | 39 | 34 | 4 | 1 | 0 | - | 22 | 65 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
De 51 anos ou mais | 76 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 38 | 39 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | 51 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 68 | 17 | 0 | 0 | - | - | 15 | 63 | 22 | - | - | - | - | 15 | 32 | 36 | 8 | 9 | - | 0 | 15 | 72 | 13 | 0 | - | - | - | 15 | 52 | 26 | 6 | 1 | 0 | - | 15 | 64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
REGIÃO | Norte | 76 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 29 | 48 | 10 | 1 | 2 | 0 | 10 | 33 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 15 | 2 | 4 | - | - | 10 | 68 | 23 | - | - | - | - | 10 | 21 | 45 | 19 | 5 | - | 0 | 10 | 54 | 36 | 0 | - | - | - | 10 | 63 | 25 | 2 | 0 | 0 | - | 10 | 45 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Nordeste | 62 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 29 | 33 | 32 | 5 | 1 | 1 | 0 | 29 | 37 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 18 | 0 | 0 | - | - | 29 | 56 | 15 | - | - | - | - | 29 | 27 | 36 | 6 | 2 | - | 0 | 29 | 60 | 10 | 0 | - | - | - | 29 | 30 | 34 | 5 | 2 | 0 | - | 29 | 56 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Sudeste | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 40 | 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 36 | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | 20 | 64 | 16 | 0 | 0 | - | - | 20 | 69 | 11 | - | - | - | - | 20 | 22 | 46 | 7 | 5 | - | 0 | 20 | 71 | 10 | 0 | - | - | - | 20 | 51 | 25 | 3 | 1 | 0 | - | 20 | 71 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Sul | 82 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 54 | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 38 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 81 | 12 | 0 | 0 | - | - | 8 | 82 | 10 | - | - | - | - | 8 | 27 | 52 | 6 | 7 | - | 1 | 8 | 85 | 8 | 0 | - | - | - | 8 | 54 | 37 | 1 | 1 | 0 | - | 8 | 77 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Centro-Oeste | 69 | 18 | 2 | 0 | 0 | - | 11 | 53 | 20 | 7 | 6 | 4 | 0 | 11 | 50 | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 69 | 19 | 0 | 0 | - | - | 11 | 78 | 11 | - | - | - | - | 11 | 27 | 46 | 8 | 8 | - | 1 | 11 | 78 | 12 | 0 | - | - | - | 11 | 56 | 31 | 2 | 1 | 0 | - | 11 | 71 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
ÁREA | Urbana | 70 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 42 | 34 | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 | 41 | 38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 71 | 15 | 1 | 0 | - | - | 14 | 74 | 13 | - | - | - | - | 14 | 26 | 45 | 11 | 4 | - | 0 | 14 | 77 | 9 | 0 | - | - | - | 14 | 48 | 33 | 4 | 1 | 0 | - | 14 | 71 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Rural | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 30 | 30 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 49 | 19 | 0 | 1 | - | - | 30 | 53 | 17 | - | - | - | - | 30 | 23 | 38 | 4 | 4 | - | 0 | 30 | 48 | 21 | 0 | - | - | - | 30 | 41 | 26 | 3 | 1 | 0 | - | 30 | 47 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 58 | 24 | 0 | 1 | 0 | - | 17 | 31 | 33 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 41 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | 64 | 18 | 1 | 0 | - | - | 17 | 63 | 20 | - | - | - | - | 17 | 21 | 41 | 14 | 7 | - | 0 | 17 | 75 | 8 | 0 | - | - | - | 17 | 48 | 30 | 5 | 0 | 0 | - | 17 | 64 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Interior | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 39 | 35 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 | 36 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 63 | 16 | 0 | 1 | - | - | 20 | 66 | 13 | - | - | - | - | 20 | 25 | 43 | 8 | 4 | - | 0 | 20 | 65 | 14 | 0 | - | - | - | 20 | 45 | 30 | 3 | 1 | 0 | - | 20 | 61 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 62 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 29 | 31 | 37 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 30 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 51 | 19 | 0 | 1 | - | - | 29 | 56 | 15 | - | - | - | - | 29 | 23 | 39 | 6 | 4 | - | 0 | 29 | 53 | 18 | 0 | - | - | - | 29 | 39 | 29 | 2 | 1 | 0 | - | 29 | 50 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Estadual | 86 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 50 | 32 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 48 | 29 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 81 | 9 | 1 | 0 | - | - | 10 | 81 | 9 | - | - | - | - | 10 | 29 | 50 | 7 | 4 | - | 0 | 10 | 84 | 6 | 0 | - | - | - | 10 | 56 | 29 | 3 | 2 | 0 | - | 10 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 69 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 24 | 36 | 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 35 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 59 | 16 | 0 | 1 | - | - | 24 | 63 | 13 | - | - | - | - | 24 | 24 | 42 | 6 | 4 | - | 0 | 24 | 62 | 15 | 0 | - | - | - | 24 | 44 | 29 | 2 | 1 | 0 | - | 24 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Particular | 61 | 34 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 44 | 34 | 13 | 3 | 1 | 1 | 4 | 45 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 | 17 | 0 | 0 | - | - | 4 | 78 | 18 | - | - | - | - | 4 | 27 | 46 | 18 | 5 | - | 0 | 4 | 86 | 10 | 0 | - | - | - | 4 | 53 | 35 | 8 | 0 | 0 | - | 4 | 77 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 61 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 28 | 32 | 30 | 9 | 0 | 0 | 1 | 28 | 26 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 38 | 32 | 0 | 2 | - | - | 28 | 50 | 22 | - | - | - | - | 28 | 27 | 32 | 7 | 6 | - | 0 | 28 | 54 | 18 | 0 | - | - | - | 28 | 34 | 35 | 2 | 1 | 0 | - | 28 | 50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
De 51 a 150 matrículas | 54 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 30 | 35 | 26 | 5 | 2 | 2 | 1 | 30 | 49 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 62 | 8 | 0 | 0 | - | - | 30 | 56 | 14 | - | - | - | - | 30 | 24 | 30 | 10 | 7 | - | 0 | 30 | 61 | 9 | 0 | - | - | - | 30 | 38 | 26 | 6 | 0 | 0 | - | 30 | 58 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
De 151 a 300 matrículas | 68 | 13 | 1 | 0 | 0 | - | 17 | 44 | 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 39 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 70 | 12 | 0 | 0 | - | - | 17 | 69 | 14 | - | - | - | - | 17 | 31 | 37 | 8 | 7 | - | 0 | 17 | 76 | 7 | 0 | - | - | - | 17 | 50 | 29 | 4 | 0 | 0 | - | 17 | 64 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
De 301 a 500 matrículas | 71 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 34 | 42 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 31 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 71 | 12 | 0 | 0 | - | - | 17 | 73 | 11 | - | - | - | - | 17 | 17 | 56 | 9 | 1 | - | 1 | 17 | 60 | 23 | 0 | - | - | - | 17 | 52 | 28 | 2 | 2 | 0 | - | 17 | 58 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 78 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 41 | 41 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 40 | 36 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 73 | 16 | 1 | 0 | - | - | 10 | 79 | 11 | - | - | - | - | 10 | 25 | 55 | 9 | 1 | - | 0 | 10 | 80 | 10 | 0 | - | - | - | 10 | 50 | 33 | 4 | 2 | 0 | - | 10 | 78 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Mais de 1.000 matrículas | 81 | 8 | 0 | 0 | 1 | - | 11 | 49 | 34 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 50 | 32 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 66 | 19 | 2 | 2 | - | - | 11 | 75 | 15 | - | - | - | - | 11 | 33 | 46 | 10 | 1 | - | 0 | 11 | 85 | 4 | 0 | - | - | - | 11 | 55 | 27 | 7 | 0 | 0 | - | 11 | 82 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022