TIC Educación 2022
Coordenadores pedagógicos
F6 - COORDENADORES PEDAGÓGICOS, POR FREQUÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA OS PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E PAIS, MÃES OU RESPONSÁVEIS SOBRE O USO SEGURO, RESPONSÁVEL E CRÍTICO DA INTERNET
Percentual (%) | Professores da escola | Outros funcionários da escola | Pais, mães ou responsáveis pelos alunos | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelo menos uma vez por mês | Pelo menos uma vez no semestre | Pelo menos uma vez ao ano | Menos do que uma vez por ano | Nunca | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Pelo menos uma vez por mês | Pelo menos uma vez no semestre | Pelo menos uma vez ao ano | Menos do que uma vez por ano | Nunca | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Pelo menos uma vez por mês | Pelo menos uma vez no semestre | Pelo menos uma vez ao ano | Menos do que uma vez por ano | Nunca | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 42 | 29 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 24 | 26 | 16 | 13 | 11 | 2 | 0 | 8 | 10 | 41 | 15 | 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | |
SEXO | Feminino | 41 | 32 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 22 | 29 | 16 | 13 | 12 | 2 | 0 | 5 | 12 | 39 | 16 | 13 | 11 | 3 | 0 | 5 |
Masculino | 48 | 14 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 19 | 33 | 14 | 15 | 10 | 5 | 2 | 1 | 19 | 2 | 50 | 8 | 7 | 12 | 0 | 1 | 19 | |
COR OU RAÇA | Branca | 42 | 32 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20 | 32 | 16 | 12 | 16 | 1 | 0 | 4 | 8 | 46 | 16 | 11 | 16 | 1 | 0 | 4 |
Preta | 39 | 24 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | 25 | 20 | 14 | 17 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 | 39 | 11 | 13 | 8 | 0 | 1 | 17 | |
Parda | 43 | 27 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | 27 | 23 | 17 | 12 | 9 | 2 | 0 | 10 | 12 | 38 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 10 | |
Amarela | 55 | 7 | 17 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 42 | 22 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 47 | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Indígena | 23 | 25 | 0 | 29 | 0 | 7 | 16 | 0 | 23 | 25 | 0 | 29 | 0 | 7 | 16 | 0 | 23 | 20 | 4 | 29 | 0 | 7 | 16 | 0 | |
Não respondeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FAIXA ETÁRIA | Até 40 anos | 50 | 20 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 31 | 19 | 16 | 9 | 9 | 1 | 0 | 14 | 10 | 42 | 15 | 9 | 10 | 0 | 0 | 14 |
De 41 a 50 anos | 36 | 33 | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17 | 31 | 19 | 14 | 13 | 2 | 0 | 5 | 11 | 37 | 17 | 14 | 10 | 4 | 1 | 5 | |
De 51 anos ou mais | 43 | 33 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 28 | 27 | 10 | 16 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 | 48 | 12 | 11 | 15 | 1 | 1 | 4 | |
REGIÃO | Norte | 45 | 19 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 37 | 15 | 16 | 14 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | 55 | 9 | 6 | 8 | 2 | 0 | 12 |
Nordeste | 46 | 26 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 23 | 26 | 13 | 14 | 13 | 1 | 1 | 10 | 12 | 40 | 11 | 13 | 10 | 3 | 1 | 10 | |
Sudeste | 44 | 31 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 27 | 26 | 20 | 11 | 10 | 3 | 0 | 3 | 11 | 41 | 19 | 10 | 13 | 2 | 0 | 3 | |
Sul | 26 | 42 | 16 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 39 | 15 | 16 | 16 | 2 | 0 | 3 | 8 | 25 | 27 | 22 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
Centro-Oeste | 32 | 31 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 17 | 34 | 24 | 2 | 7 | 2 | 0 | 14 | 5 | 46 | 9 | 7 | 18 | 1 | 0 | 14 | |
ÁREA | Urbana | 39 | 30 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20 | 31 | 18 | 14 | 10 | 2 | 0 | 5 | 10 | 42 | 14 | 13 | 11 | 3 | 1 | 5 |
Rural | 47 | 26 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 32 | 19 | 12 | 11 | 12 | 1 | 1 | 12 | 10 | 39 | 16 | 10 | 12 | 1 | 0 | 12 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 33 | 34 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 30 | 15 | 20 | 11 | 2 | 0 | 6 | 8 | 36 | 14 | 12 | 21 | 3 | 1 | 6 |
Interior | 43 | 28 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 26 | 26 | 16 | 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 42 | 15 | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 42 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 26 | 20 | 15 | 15 | 12 | 1 | 0 | 12 | 9 | 39 | 14 | 14 | 12 | 1 | 0 | 12 |
Estadual | 39 | 31 | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 33 | 14 | 14 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12 | 40 | 14 | 10 | 15 | 7 | 2 | 1 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 41 | 28 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 9 | 23 | 23 | 15 | 15 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 39 | 14 | 13 | 13 | 2 | 1 | 9 | |
Particular | 47 | 33 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 39 | 22 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 | 49 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 45 | 27 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 33 | 16 | 21 | 1 | 14 | 1 | 1 | 13 | 20 | 28 | 20 | 4 | 12 | 1 | 1 | 13 |
De 51 a 150 matrículas | 38 | 39 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 36 | 11 | 15 | 15 | 1 | 0 | 4 | 7 | 36 | 15 | 17 | 20 | 1 | 0 | 4 | |
De 151 a 300 matrículas | 36 | 23 | 17 | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | 20 | 22 | 17 | 27 | 4 | 0 | 1 | 8 | 10 | 40 | 11 | 20 | 9 | 0 | 1 | 8 | |
De 301 a 500 matrículas | 48 | 26 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 30 | 27 | 13 | 10 | 10 | 3 | 0 | 8 | 2 | 54 | 13 | 8 | 6 | 7 | 1 | 8 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 40 | 32 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 33 | 19 | 12 | 13 | 2 | 0 | 4 | 11 | 43 | 16 | 13 | 12 | 1 | 0 | 4 | |
Mais de 1.000 matrículas | 45 | 30 | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 24 | 37 | 11 | 13 | 8 | 4 | 0 | 3 | 15 | 48 | 9 | 10 | 13 | 2 | 0 | 3 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022