Ir para o conteúdo

TIC Educación 2022

Escolas



A5B - ESCOLAS COM ACESSO À INTERNET, POR LOCAIS COM PRESENÇA DE ACESSO À REDE




A5B - ESCOLAS COM ACESSO À INTERNET, POR LOCAIS COM PRESENÇA DE ACESSO À REDE

Total de escolas de Ensino Fundamental e Médio que possuem acesso à Internet

Percentual (%) Sala da coordenação pedagógica ou da direção Sala dos professores ou sala de reunião Sala de aula Biblioteca ou sala de estudos para os alunos Laboratório de informática Sala de recursos de robótica
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 81 2 - 0 17 69 7 - - 24 81 18 - - 1 54 11 - - 35 38 2 - - 59 10 1 - - 89
REGIÃO Norte 79 0 - 0 20 49 19 - - 32 58 42 - - 0 38 5 - - 57 26 2 - - 72 1 1 - - 98
Nordeste 68 2 - 0 30 57 3 - - 39 88 11 - - 1 44 8 - - 49 23 2 - - 75 6 0 - - 93
Sudeste 91 3 - 0 6 80 9 - - 11 78 21 - - 0 66 15 - - 19 53 3 - - 43 16 2 - - 82
Sul 93 0 - 0 6 85 1 - - 14 95 5 - - 0 80 9 - - 11 60 2 - - 39 16 1 - - 83
Centro-Oeste 97 0 - 0 3 96 2 - - 2 74 25 - - 1 45 29 - - 26 42 1 - - 57 8 0 - - 92
ÁREA Urbana 94 1 - 0 5 84 6 - - 10 82 17 - - 1 68 14 - - 18 47 3 - - 50 13 1 - - 86
Rural 56 2 - 0 42 38 8 - - 54 80 20 - - 0 25 5 - - 70 21 0 - - 79 4 0 - - 96
LOCALIZAÇÃO Capital 97 0 - 0 2 79 8 - - 13 82 18 - - 0 66 17 - - 16 49 2 - - 49 14 1 - - 85
Interior 79 2 - 0 19 67 7 - - 26 81 18 - - 1 52 10 - - 38 37 2 - - 61 9 1 - - 90
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 71 2 - 0 27 58 7 - - 35 81 19 - - 0 39 10 - - 51 30 1 - - 69 6 0 - - 94
Estadual 92 3 - 0 5 88 7 - - 5 74 24 - - 3 73 15 - - 13 68 7 - - 25 12 1 - - 87
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 77 2 - 0 20 67 7 - - 26 79 20 - - 1 49 11 - - 40 41 3 - - 56 8 1 - - 91
Particular 96 0 - 0 4 77 5 - - 18 88 12 - - 0 74 10 - - 16 28 1 - - 71 17 2 - - 81
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental 68 2 - 0 29 53 2 - - 44 83 17 - - 0 39 9 - - 52 20 1 - - 79 2 1 - - 97
Até anos finais do Ensino Fundamental 91 0 - 0 9 76 11 - - 13 80 20 - - 0 60 11 - - 29 44 2 - - 54 14 0 - - 86
Até Ensino Médio ou Educação Profissional 92 3 - 0 5 88 10 - - 2 78 19 - - 3 75 16 - - 9 67 5 - - 28 18 2 - - 80
PORTE Até 50 matrículas 51 2 - 0 48 29 1 - - 70 81 19 - - 0 31 1 - - 69 5 0 - - 95 1 1 - - 99
De 51 a 150 matrículas 68 4 - 0 28 52 5 - - 43 88 12 - - 0 43 13 - - 44 27 3 - - 70 4 0 - - 96
De 151 a 300 matrículas 90 0 - 0 10 81 6 - - 13 84 16 - - 0 57 10 - - 33 32 4 - - 64 6 2 - - 92
De 301 a 500 matrículas 94 1 - 0 5 79 14 - - 7 75 22 - - 4 63 13 - - 24 49 2 - - 49 17 0 - - 83
De 501 a 1.000 matrículas 97 1 - 0 2 90 8 - - 1 81 19 - - 0 74 14 - - 12 71 2 - - 27 18 1 - - 81
Mais de 1.000 matrículas 100 0 - 0 0 98 2 - - 0 62 38 - - 0 56 24 - - 20 65 4 - - 31 26 2 - - 72
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022