TIC Educación 2022
Professores
C2 - PROFESSORES, POR USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NA PRÁTICA PROFISSIONAL – REALIZAÇÃO DE TAREFAS ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA
Percentual (%) | Realizar tarefas administrativas da escola, como diário de classe, fazer relatórios, organizar e registrar notas | Produzir conteúdos educacionais, como apresentações, imagens, vídeos ou textos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 95 | 5 | - | 0 | 0 | 92 | 8 | - | 0 | 0 | |
SEXO | Feminino | 95 | 5 | - | 0 | 0 | 93 | 7 | - | 0 | 0 |
Masculino | 95 | 5 | - | 0 | 0 | 92 | 8 | - | 0 | 0 | |
COR OU RAÇA | Branca | 97 | 3 | - | 0 | 0 | 92 | 8 | - | 0 | 0 |
Preta | 93 | 7 | - | 0 | 0 | 97 | 3 | - | 0 | 0 | |
Parda | 94 | 6 | - | 0 | 0 | 92 | 8 | - | 0 | 0 | |
Amarela | 100 | 0 | - | 0 | 0 | 100 | 0 | - | 0 | 0 | |
Indígena | 78 | 18 | - | 0 | 4 | 84 | 12 | - | 0 | 4 | |
Não respondeu | 15 | 85 | - | 0 | 0 | 100 | 0 | - | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 96 | 4 | - | 0 | 0 | 88 | 12 | - | 0 | 0 |
De 31 a 45 anos | 96 | 4 | - | 0 | 0 | 95 | 5 | - | 0 | 0 | |
De 46 anos ou mais | 94 | 6 | - | 0 | 0 | 91 | 9 | - | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 90 | 9 | - | 0 | 0 | 70 | 30 | - | 0 | 0 |
Nordeste | 89 | 11 | - | 0 | 0 | 98 | 2 | - | 0 | 0 | |
Sudeste | 98 | 2 | - | 0 | 0 | 92 | 8 | - | 0 | 0 | |
Sul | 99 | 1 | - | 0 | 0 | 96 | 4 | - | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 99 | 1 | - | 0 | 0 | 97 | 3 | - | 0 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 96 | 3 | - | 0 | 0 | 94 | 6 | - | 0 | 0 |
Rural | 88 | 12 | - | 0 | 0 | 83 | 17 | - | 0 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 95 | 5 | - | 0 | 0 | 95 | 5 | - | 0 | 0 |
Interior | 95 | 5 | - | 0 | 0 | 92 | 8 | - | 0 | 0 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 91 | 9 | - | 0 | 0 | 87 | 13 | - | 0 | 0 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 96 | 4 | - | 0 | 0 | 93 | 7 | - | 0 | 0 | |
Ensino Médio | 97 | 3 | - | 0 | 0 | 96 | 4 | - | 0 | 0 | |
ÁREA DO CONHECIMENTO | Múltiplas disciplinas | 95 | 5 | - | 0 | 0 | 88 | 12 | - | 0 | 0 |
Linguagens | 93 | 7 | - | 0 | 0 | 93 | 7 | - | 0 | 0 | |
Matemática | 94 | 6 | - | 0 | 0 | 89 | 11 | - | 0 | 0 | |
Ciências da natureza | 100 | 0 | - | 0 | 0 | 97 | 3 | - | 0 | 0 | |
Ciências humanas e sociais | 97 | 3 | - | 0 | 0 | 98 | 2 | - | 0 | 0 | |
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas | 97 | 3 | - | 0 | 0 | 90 | 10 | - | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 93 | 7 | - | 0 | 0 | 89 | 11 | - | 0 | 0 |
Estadual | 99 | 1 | - | 0 | 0 | 94 | 6 | - | 0 | 0 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 96 | 3 | - | 0 | 0 | 92 | 8 | - | 0 | 0 | |
Particular | 91 | 9 | - | 0 | 0 | 94 | 6 | - | 0 | 0 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 84 | 15 | - | 0 | 1 | 54 | 45 | - | 0 | 1 |
De 51 a 150 matrículas | 82 | 18 | - | 0 | 0 | 89 | 11 | - | 0 | 0 | |
De 151 a 300 matrículas | 92 | 8 | - | 0 | 0 | 94 | 6 | - | 0 | 0 | |
De 301 a 500 matrículas | 98 | 1 | - | 0 | 0 | 93 | 7 | - | 0 | 0 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 99 | 1 | - | 0 | 0 | 94 | 6 | - | 0 | 0 | |
Mais de 1.000 matrículas | 99 | 1 | - | 0 | 0 | 98 | 2 | - | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022