TIC Educación 2022
Professores
D3 - PROFESSORES, POR ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PARA ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS DOS ALUNOS PELA INTERNET
Percentual (%) | Por e-mail | Por meio de aplicativos de mensagem instantânea, como WhatsApp ou Telegram | Por meio de redes sociais, como Facebook, Instagram | Por meio de recursos de comunicação, como chat ou fórum, presentes em sites, plataformas ou aplicativos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 35 | 25 | - | 0 | 40 | 50 | 10 | 0 | - | 40 | 23 | 37 | - | - | 40 | 31 | 29 | - | 0 | 40 | |
SEXO | Feminino | 32 | 30 | - | 0 | 37 | 53 | 10 | 0 | - | 37 | 22 | 41 | - | - | 37 | 30 | 32 | - | 0 | 37 |
Masculino | 41 | 14 | - | 0 | 45 | 45 | 10 | 1 | - | 45 | 25 | 31 | - | - | 45 | 32 | 24 | - | 0 | 45 | |
COR OU RAÇA | Branca | 40 | 23 | - | 0 | 37 | 52 | 11 | 0 | - | 37 | 28 | 36 | - | - | 37 | 37 | 27 | - | 0 | 37 |
Preta | 40 | 25 | - | 1 | 34 | 51 | 13 | 2 | - | 34 | 18 | 47 | - | - | 34 | 33 | 32 | - | 1 | 34 | |
Parda | 29 | 27 | - | 0 | 44 | 48 | 8 | 0 | - | 44 | 17 | 38 | - | - | 44 | 23 | 32 | - | 0 | 44 | |
Amarela | 32 | 44 | - | 0 | 23 | 76 | 1 | 0 | - | 23 | 64 | 12 | - | - | 23 | 48 | 29 | - | 0 | 23 | |
Indígena | 3 | 11 | - | 0 | 86 | 12 | 1 | 0 | - | 86 | 3 | 11 | - | - | 86 | 3 | 11 | - | 0 | 86 | |
Não respondeu | 0 | 15 | - | 0 | 85 | 0 | 15 | 0 | - | 85 | 0 | 15 | - | - | 85 | 15 | 0 | - | 0 | 85 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 51 | 27 | - | 0 | 22 | 68 | 9 | 0 | - | 22 | 40 | 38 | - | - | 22 | 45 | 33 | - | 0 | 22 |
De 31 a 45 anos | 38 | 23 | - | 0 | 38 | 52 | 9 | 0 | - | 38 | 23 | 39 | - | - | 38 | 35 | 27 | - | 0 | 38 | |
De 46 anos ou mais | 24 | 27 | - | 0 | 49 | 41 | 11 | 0 | - | 49 | 16 | 35 | - | - | 49 | 20 | 32 | - | 0 | 49 | |
REGIÃO | Norte | 26 | 35 | - | 0 | 40 | 55 | 6 | 0 | - | 40 | 11 | 50 | - | - | 40 | 32 | 29 | - | 0 | 40 |
Nordeste | 34 | 31 | - | 0 | 35 | 59 | 6 | 0 | - | 35 | 29 | 36 | - | - | 35 | 32 | 33 | - | 0 | 35 | |
Sudeste | 32 | 20 | - | 0 | 48 | 41 | 11 | 0 | - | 48 | 21 | 31 | - | - | 48 | 25 | 27 | - | 0 | 48 | |
Sul | 48 | 25 | - | 0 | 27 | 62 | 11 | 0 | - | 27 | 25 | 48 | - | - | 27 | 39 | 34 | - | 0 | 27 | |
Centro-Oeste | 34 | 21 | - | 0 | 45 | 38 | 15 | 3 | - | 45 | 21 | 34 | - | - | 45 | 36 | 19 | - | 0 | 45 | |
ÁREA | Urbana | 37 | 25 | - | 0 | 38 | 51 | 11 | 0 | - | 38 | 24 | 38 | - | - | 38 | 33 | 29 | - | 0 | 38 |
Rural | 23 | 26 | - | 0 | 51 | 48 | 1 | 0 | - | 51 | 19 | 30 | - | - | 51 | 20 | 30 | - | 0 | 51 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 38 | 16 | - | 0 | 45 | 33 | 22 | 0 | - | 45 | 16 | 39 | - | - | 45 | 32 | 23 | - | 0 | 45 |
Interior | 34 | 27 | - | 0 | 38 | 55 | 7 | 0 | - | 38 | 25 | 37 | - | - | 38 | 31 | 31 | - | 0 | 38 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 17 | 39 | - | 0 | 44 | 49 | 7 | 0 | - | 44 | 16 | 40 | - | - | 44 | 18 | 37 | - | 0 | 44 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 32 | 23 | - | 0 | 45 | 45 | 9 | 0 | - | 45 | 21 | 34 | - | - | 45 | 29 | 26 | - | 0 | 45 | |
Ensino Médio | 53 | 18 | - | 0 | 29 | 58 | 12 | 1 | - | 29 | 31 | 40 | - | - | 29 | 42 | 28 | - | 0 | 29 | |
ÁREA DO CONHECIMENTO | Múltiplas disciplinas | 18 | 37 | - | 0 | 45 | 46 | 9 | 0 | - | 45 | 16 | 39 | - | - | 45 | 18 | 36 | - | 0 | 45 |
Linguagens | 31 | 26 | - | 0 | 43 | 49 | 8 | 0 | - | 43 | 22 | 35 | - | - | 43 | 32 | 25 | - | 0 | 43 | |
Matemática | 32 | 21 | - | 0 | 46 | 37 | 15 | 1 | - | 46 | 15 | 39 | - | - | 46 | 36 | 18 | - | 0 | 46 | |
Ciências da natureza | 37 | 24 | - | 0 | 39 | 49 | 13 | 0 | - | 39 | 25 | 36 | - | - | 39 | 28 | 34 | - | 0 | 39 | |
Ciências humanas e sociais | 48 | 19 | - | 0 | 32 | 57 | 10 | 0 | - | 32 | 29 | 39 | - | - | 32 | 29 | 39 | - | 0 | 32 | |
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas | 55 | 17 | - | 0 | 27 | 69 | 4 | 0 | - | 27 | 33 | 40 | - | - | 27 | 47 | 26 | - | 0 | 27 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 20 | 30 | - | 0 | 51 | 43 | 6 | 0 | - | 51 | 16 | 34 | - | - | 51 | 16 | 33 | - | 0 | 51 |
Estadual | 38 | 23 | - | 0 | 39 | 54 | 7 | 0 | - | 39 | 24 | 36 | - | - | 39 | 32 | 28 | - | 0 | 39 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 31 | 25 | - | 0 | 43 | 50 | 7 | 0 | - | 43 | 21 | 36 | - | - | 43 | 27 | 30 | - | 0 | 43 | |
Particular | 49 | 24 | - | 0 | 27 | 52 | 20 | 1 | - | 27 | 30 | 43 | - | - | 27 | 46 | 27 | - | 0 | 27 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 7 | 29 | - | 0 | 64 | 35 | 1 | 0 | - | 64 | 18 | 18 | - | - | 64 | 3 | 33 | - | 0 | 64 |
De 51 a 150 matrículas | 32 | 38 | - | 0 | 30 | 67 | 3 | 0 | - | 30 | 30 | 40 | - | - | 30 | 40 | 30 | - | 0 | 30 | |
De 151 a 300 matrículas | 26 | 32 | - | 0 | 42 | 51 | 7 | 0 | - | 42 | 25 | 33 | - | - | 42 | 23 | 35 | - | 0 | 42 | |
De 301 a 500 matrículas | 41 | 28 | - | 0 | 31 | 54 | 14 | 1 | - | 31 | 24 | 45 | - | - | 31 | 39 | 30 | - | 0 | 31 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 35 | 19 | - | 0 | 46 | 46 | 9 | 0 | - | 46 | 16 | 38 | - | - | 46 | 30 | 25 | - | 0 | 46 | |
Mais de 1.000 matrículas | 47 | 17 | - | 0 | 36 | 46 | 18 | 0 | - | 36 | 32 | 32 | - | - | 36 | 31 | 33 | - | 0 | 36 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022