Ir para o conteúdo

TIC Educación 2022

Professores



D4 - PROFESSORES, POR USO DA INTERNET PARA DISPONIBILIZAR AULAS EM ÁUDIO OU VÍDEO PARA OS ALUNOS




D4 - PROFESSORES, POR USO DA INTERNET PARA DISPONIBILIZAR AULAS EM ÁUDIO OU VÍDEO PARA OS ALUNOS

Total de professores de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Postar aulas gravadas em áudio, como podcast ou audioaula para os alunos Postar aulas gravadas em vídeo, como videoaula para os alunos Fazer transmissão ao vivo de aulas em canal de vídeo ou de redes sociais, como live
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 15 85 0 0 0 25 75 - 0 0 13 87 0 0 0
SEXO Feminino 14 86 0 0 0 22 78 - 0 0 12 88 0 0 0
Masculino 17 83 0 0 0 31 69 - 0 0 15 85 0 0 0
COR OU RAÇA Branca 13 87 0 0 0 23 77 - 0 0 14 86 0 0 0
Preta 28 72 0 0 0 36 64 - 0 0 13 87 0 0 0
Parda 15 85 0 0 0 25 75 - 0 0 12 88 0 0 0
Amarela 15 85 0 0 0 49 51 - 0 0 0 100 0 0 0
Indígena 15 82 0 0 4 21 75 - 0 4 9 87 0 0 4
Não respondeu 0 100 0 0 0 0 100 - 0 0 0 100 0 0 0
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 19 81 0 0 0 29 71 - 0 0 13 87 0 0 0
De 31 a 45 anos 14 86 0 0 0 25 75 - 0 0 13 87 0 0 0
De 46 anos ou mais 14 86 0 0 0 24 76 - 0 0 12 87 0 0 0
REGIÃO Norte 19 80 0 0 0 30 70 - 0 0 12 88 0 0 0
Nordeste 18 82 0 0 0 25 75 - 0 0 16 84 0 0 0
Sudeste 10 90 0 0 0 23 77 - 0 0 13 87 0 0 0
Sul 17 82 0 0 0 24 76 - 0 0 9 91 0 0 0
Centro-Oeste 16 84 0 0 0 32 68 - 0 0 15 85 0 0 0
ÁREA Urbana 15 85 0 0 0 26 74 - 0 0 14 86 0 0 0
Rural 12 88 0 0 0 21 78 - 0 0 8 92 0 0 0
LOCALIZAÇÃO Capital 16 84 0 0 0 28 72 - 0 0 18 82 0 0 0
Interior 15 85 0 0 0 25 75 - 0 0 12 88 0 0 0
ETAPA DE ENSINO Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) 14 86 0 0 0 21 79 - 0 0 13 87 0 0 0
Anos finais do Ensino Fundamental 13 87 0 0 0 24 76 - 0 0 11 88 0 0 0
Ensino Médio 18 82 0 0 0 30 70 - 0 0 16 84 0 0 0
ÁREA DO CONHECIMENTO Múltiplas disciplinas 14 86 0 0 0 22 78 - 0 0 14 86 0 0 0
Linguagens 14 86 0 0 0 21 78 - 0 0 12 88 0 0 0
Matemática 15 85 0 0 0 23 77 - 0 0 13 87 0 0 0
Ciências da natureza 13 87 0 0 0 33 67 - 0 0 10 90 0 0 0
Ciências humanas e sociais 17 82 0 0 0 30 70 - 0 0 11 89 0 0 0
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas 16 84 0 0 0 26 74 - 0 0 22 78 0 0 0
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 11 89 0 0 0 16 84 - 0 0 9 91 0 0 0
Estadual 16 84 0 0 0 29 71 - 0 0 13 87 0 0 0
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 14 86 0 0 0 25 75 - 0 0 12 88 0 0 0
Particular 16 84 0 0 0 27 73 - 0 0 19 81 0 0 0
PORTE Até 50 matrículas 12 87 0 0 1 22 77 - 0 1 20 79 0 0 1
De 51 a 150 matrículas 7 93 0 0 0 19 81 - 0 0 5 95 0 0 0
De 151 a 300 matrículas 17 83 0 0 0 24 76 - 0 0 14 86 0 0 0
De 301 a 500 matrículas 19 81 0 0 0 24 76 - 0 0 15 85 0 0 0
De 501 a 1.000 matrículas 13 87 0 0 0 26 74 - 0 0 10 90 0 0 0
Mais de 1.000 matrículas 17 83 0 0 0 32 68 - 0 0 21 79 0 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022