TIC Educación 2022
Professores
J2 - PROFESSORES, POR TIPOS DE RECURSOS EDUCACIONAIS DIGITAIS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE AULAS OU ATIVIDADES PARA OS ALUNOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Filmes, vídeos, animações | Podcasts | Jogos digitais | Programas de computador ou aplicativos educacionais (de idiomas, alfabetização, matemática, ciências, programação ou outros) | Sites ou aplicativos de notícias, jornais, revistas ou blogs | Livros, e-books ou textos literários digitais | Objetos 3D, recursos de realidade virtual ou aumentada | Mapas digitais ou interativos | Recursos para apresentação de dados, gráficos ou infográficos | Materiais didáticos disponíveis no site do governo, da prefeitura ou da Secretaria de Educação | Aplicativo da escola, do governo, da prefeitura ou da Secretaria de Educação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 82 | 12 | - | - | 6 | 27 | 67 | 0 | 0 | 6 | 46 | 48 | - | - | 6 | 47 | 47 | - | - | 6 | 78 | 16 | - | - | 6 | 72 | 22 | - | - | 6 | 17 | 77 | 0 | - | 6 | 40 | 53 | 0 | - | 6 | 48 | 46 | 0 | - | 6 | 59 | 35 | 0 | - | 6 | 53 | 41 | 0 | - | 6 | |
SEXO | Feminino | 84 | 10 | - | - | 6 | 29 | 65 | 0 | 0 | 6 | 49 | 46 | - | - | 6 | 48 | 46 | - | - | 6 | 77 | 17 | - | - | 6 | 74 | 20 | - | - | 6 | 16 | 78 | 0 | - | 6 | 37 | 57 | 0 | - | 6 | 48 | 46 | 0 | - | 6 | 62 | 32 | 0 | - | 6 | 56 | 38 | 0 | - | 6 |
Masculino | 80 | 14 | - | - | 6 | 22 | 71 | 0 | 0 | 6 | 41 | 53 | - | - | 6 | 46 | 48 | - | - | 6 | 79 | 14 | - | - | 6 | 69 | 25 | - | - | 6 | 18 | 75 | 0 | - | 6 | 47 | 46 | 0 | - | 6 | 47 | 46 | 0 | - | 6 | 51 | 42 | 0 | - | 6 | 49 | 45 | 0 | - | 6 | |
COR OU RAÇA | Branca | 87 | 8 | - | - | 5 | 36 | 59 | 0 | 0 | 5 | 47 | 48 | - | - | 5 | 48 | 47 | - | - | 5 | 81 | 14 | - | - | 5 | 75 | 19 | - | - | 5 | 15 | 80 | 0 | - | 5 | 41 | 53 | 1 | - | 5 | 51 | 44 | 0 | - | 5 | 65 | 30 | 0 | - | 5 | 57 | 38 | 0 | - | 5 |
Preta | 81 | 12 | - | - | 7 | 30 | 64 | 0 | 0 | 7 | 48 | 45 | - | - | 7 | 50 | 43 | - | - | 7 | 74 | 19 | - | - | 7 | 65 | 29 | - | - | 7 | 21 | 72 | 0 | - | 7 | 35 | 58 | 0 | - | 7 | 44 | 49 | 0 | - | 7 | 53 | 41 | 0 | - | 7 | 41 | 53 | 0 | - | 7 | |
Parda | 79 | 14 | - | - | 7 | 16 | 77 | 0 | 0 | 7 | 44 | 49 | - | - | 7 | 47 | 46 | - | - | 7 | 74 | 19 | - | - | 7 | 71 | 22 | - | - | 7 | 18 | 75 | 0 | - | 7 | 41 | 52 | 0 | - | 7 | 45 | 48 | 0 | - | 7 | 54 | 39 | 0 | - | 7 | 51 | 41 | 0 | - | 7 | |
Amarela | 56 | 44 | - | - | 0 | 24 | 76 | 0 | 0 | 0 | 61 | 39 | - | - | 0 | 35 | 65 | - | - | 0 | 99 | 1 | - | - | 0 | 56 | 44 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | - | 0 | 23 | 77 | 0 | - | 0 | 58 | 42 | 0 | - | 0 | 39 | 61 | 0 | - | 0 | 57 | 43 | 0 | - | 0 | |
Indígena | 30 | 57 | - | - | 13 | 20 | 67 | 0 | 0 | 13 | 49 | 38 | - | - | 13 | 31 | 56 | - | - | 13 | 77 | 10 | - | - | 13 | 74 | 13 | - | - | 13 | 28 | 59 | 0 | - | 13 | 66 | 21 | 0 | - | 13 | 27 | 60 | 0 | - | 13 | 49 | 38 | 0 | - | 13 | 42 | 45 | 0 | - | 13 | |
Não respondeu | 100 | 0 | - | - | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | 85 | 15 | - | - | 0 | 100 | 0 | - | - | 0 | 100 | 0 | - | - | 0 | 85 | 15 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 85 | 15 | 0 | - | 0 | 85 | 15 | 0 | - | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 72 | 24 | - | - | 4 | 25 | 71 | 0 | 0 | 4 | 53 | 43 | - | - | 4 | 43 | 53 | - | - | 4 | 70 | 26 | - | - | 4 | 73 | 23 | - | - | 4 | 18 | 78 | 0 | - | 4 | 44 | 52 | 0 | - | 4 | 49 | 47 | 0 | - | 4 | 43 | 53 | 0 | - | 4 | 41 | 55 | 0 | - | 4 |
De 31 a 45 anos | 85 | 10 | - | - | 5 | 29 | 66 | 0 | 0 | 5 | 46 | 48 | - | - | 5 | 47 | 48 | - | - | 5 | 82 | 13 | - | - | 5 | 76 | 19 | - | - | 5 | 15 | 79 | 0 | - | 5 | 44 | 50 | 1 | - | 5 | 54 | 40 | 0 | - | 5 | 62 | 32 | 0 | - | 5 | 55 | 39 | 0 | - | 5 | |
De 46 anos ou mais | 84 | 9 | - | - | 8 | 25 | 67 | 0 | 0 | 8 | 42 | 50 | - | - | 8 | 50 | 42 | - | - | 8 | 76 | 17 | - | - | 8 | 68 | 25 | - | - | 8 | 18 | 74 | 0 | - | 8 | 35 | 58 | 0 | - | 8 | 38 | 54 | 0 | - | 8 | 60 | 32 | 0 | - | 8 | 56 | 36 | 0 | - | 8 | |
REGIÃO | Norte | 56 | 22 | - | - | 22 | 15 | 63 | 0 | 0 | 22 | 33 | 45 | - | - | 22 | 36 | 42 | - | - | 22 | 59 | 18 | - | - | 22 | 62 | 16 | - | - | 22 | 17 | 60 | 0 | - | 22 | 33 | 45 | 0 | - | 22 | 33 | 45 | 0 | - | 22 | 43 | 34 | 0 | - | 22 | 33 | 44 | 0 | - | 22 |
Nordeste | 75 | 19 | - | - | 6 | 20 | 74 | 0 | 0 | 6 | 39 | 55 | - | - | 6 | 42 | 53 | - | - | 6 | 73 | 21 | - | - | 6 | 70 | 24 | - | - | 6 | 15 | 79 | 0 | - | 6 | 39 | 56 | 0 | - | 6 | 48 | 46 | 0 | - | 6 | 46 | 48 | 0 | - | 6 | 48 | 46 | 0 | - | 6 | |
Sudeste | 88 | 9 | - | - | 3 | 33 | 64 | 0 | 0 | 3 | 53 | 44 | - | - | 3 | 49 | 48 | - | - | 3 | 82 | 15 | - | - | 3 | 75 | 21 | - | - | 3 | 13 | 84 | 0 | - | 3 | 38 | 58 | 1 | - | 3 | 47 | 50 | 0 | - | 3 | 67 | 29 | 0 | - | 3 | 59 | 38 | 0 | - | 3 | |
Sul | 92 | 2 | - | - | 5 | 32 | 62 | 0 | 1 | 5 | 42 | 52 | - | - | 5 | 57 | 37 | - | - | 5 | 81 | 13 | - | - | 5 | 80 | 14 | - | - | 5 | 16 | 79 | 0 | - | 5 | 45 | 50 | 0 | - | 5 | 54 | 40 | 0 | - | 5 | 68 | 27 | 1 | - | 5 | 62 | 32 | 0 | - | 5 | |
Centro-Oeste | 87 | 10 | - | - | 3 | 22 | 75 | 0 | 0 | 3 | 59 | 38 | - | - | 3 | 47 | 50 | - | - | 3 | 84 | 13 | - | - | 3 | 57 | 39 | - | - | 3 | 45 | 51 | 0 | - | 3 | 60 | 36 | 0 | - | 3 | 54 | 43 | 0 | - | 3 | 50 | 47 | 0 | - | 3 | 43 | 53 | 0 | - | 3 | |
ÁREA | Urbana | 85 | 11 | - | - | 4 | 29 | 66 | 0 | 0 | 4 | 47 | 49 | - | - | 4 | 50 | 46 | - | - | 4 | 80 | 16 | - | - | 4 | 76 | 20 | - | - | 4 | 16 | 80 | 0 | - | 4 | 41 | 54 | 0 | - | 4 | 51 | 45 | 0 | - | 4 | 62 | 34 | 0 | - | 4 | 57 | 39 | 0 | - | 4 |
Rural | 68 | 14 | - | - | 19 | 12 | 69 | 0 | 0 | 19 | 41 | 40 | - | - | 19 | 32 | 50 | - | - | 19 | 65 | 16 | - | - | 19 | 50 | 31 | - | - | 19 | 21 | 60 | 0 | - | 19 | 35 | 46 | 0 | - | 19 | 28 | 54 | 0 | - | 19 | 41 | 40 | 1 | - | 19 | 30 | 51 | 0 | - | 19 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 84 | 12 | - | - | 4 | 25 | 71 | 0 | 0 | 4 | 44 | 52 | - | - | 4 | 54 | 42 | - | - | 4 | 77 | 19 | - | - | 4 | 79 | 17 | - | - | 4 | 17 | 79 | 0 | - | 4 | 37 | 59 | 0 | - | 4 | 51 | 45 | 0 | - | 4 | 55 | 41 | 0 | - | 4 | 53 | 43 | 0 | - | 4 |
Interior | 82 | 11 | - | - | 7 | 27 | 66 | 0 | 0 | 7 | 46 | 47 | - | - | 7 | 46 | 48 | - | - | 7 | 78 | 15 | - | - | 7 | 71 | 23 | - | - | 7 | 17 | 77 | 0 | - | 7 | 41 | 52 | 0 | - | 7 | 47 | 47 | 0 | - | 7 | 60 | 34 | 0 | - | 7 | 53 | 40 | 0 | - | 7 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 82 | 8 | - | - | 10 | 19 | 71 | 0 | 0 | 10 | 52 | 37 | - | - | 10 | 60 | 30 | - | - | 10 | 74 | 15 | - | - | 10 | 73 | 16 | - | - | 10 | 14 | 75 | 0 | - | 10 | 42 | 48 | 0 | - | 10 | 37 | 52 | 0 | - | 10 | 56 | 33 | 0 | - | 10 | 53 | 37 | 0 | - | 10 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 79 | 14 | - | - | 7 | 26 | 67 | 0 | 0 | 7 | 48 | 45 | - | - | 7 | 43 | 50 | - | - | 7 | 76 | 17 | - | - | 7 | 67 | 26 | - | - | 7 | 18 | 75 | 0 | - | 7 | 40 | 53 | 1 | - | 7 | 48 | 45 | 0 | - | 7 | 57 | 36 | 0 | - | 7 | 50 | 43 | 0 | - | 7 | |
Ensino Médio | 87 | 11 | - | - | 2 | 35 | 64 | 0 | 0 | 2 | 38 | 60 | - | - | 2 | 44 | 54 | - | - | 2 | 83 | 15 | - | - | 2 | 80 | 18 | - | - | 2 | 16 | 82 | 0 | - | 2 | 40 | 58 | 0 | - | 2 | 55 | 44 | 0 | - | 2 | 63 | 36 | 0 | - | 2 | 58 | 40 | 0 | - | 2 | |
ÁREA DO CONHECIMENTO | Múltiplas disciplinas | 83 | 7 | - | - | 10 | 19 | 71 | 0 | 1 | 10 | 54 | 36 | - | - | 10 | 66 | 24 | - | - | 10 | 77 | 14 | - | - | 10 | 77 | 14 | - | - | 10 | 14 | 76 | 0 | - | 10 | 43 | 48 | 0 | - | 10 | 39 | 51 | 0 | - | 10 | 62 | 28 | 1 | - | 10 | 56 | 34 | 0 | - | 10 |
Linguagens | 83 | 10 | - | - | 6 | 32 | 62 | 0 | 0 | 6 | 41 | 53 | - | - | 6 | 43 | 51 | - | - | 6 | 80 | 14 | - | - | 6 | 77 | 16 | - | - | 6 | 6 | 87 | 0 | - | 6 | 29 | 64 | 0 | - | 6 | 40 | 54 | 0 | - | 6 | 62 | 32 | 0 | - | 6 | 55 | 39 | 0 | - | 6 | |
Matemática | 62 | 28 | - | - | 10 | 14 | 76 | 0 | 0 | 10 | 57 | 33 | - | - | 10 | 58 | 32 | - | - | 10 | 58 | 32 | - | - | 10 | 59 | 31 | - | - | 10 | 22 | 68 | 0 | - | 10 | 27 | 63 | 1 | - | 10 | 62 | 28 | 0 | - | 10 | 57 | 33 | 0 | - | 10 | 50 | 40 | 0 | - | 10 | |
Ciências da natureza | 93 | 6 | - | - | 0 | 24 | 75 | 0 | 0 | 0 | 44 | 55 | - | - | 0 | 53 | 46 | - | - | 0 | 81 | 19 | - | - | 0 | 76 | 24 | - | - | 0 | 34 | 66 | 0 | - | 0 | 40 | 60 | 0 | - | 0 | 57 | 42 | 0 | - | 0 | 66 | 34 | 0 | - | 0 | 57 | 43 | 0 | - | 0 | |
Ciências humanas e sociais | 90 | 5 | - | - | 5 | 31 | 64 | 0 | 0 | 5 | 37 | 58 | - | - | 5 | 38 | 57 | - | - | 5 | 86 | 9 | - | - | 5 | 66 | 28 | - | - | 5 | 25 | 70 | 0 | - | 5 | 75 | 20 | 0 | - | 5 | 55 | 40 | 0 | - | 5 | 42 | 52 | 0 | - | 5 | 51 | 44 | 0 | - | 5 | |
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas | 78 | 19 | - | - | 3 | 37 | 59 | 0 | 0 | 3 | 52 | 44 | - | - | 3 | 26 | 71 | - | - | 3 | 81 | 16 | - | - | 3 | 73 | 24 | - | - | 3 | 11 | 86 | 0 | - | 3 | 37 | 60 | 0 | - | 3 | 44 | 52 | 0 | - | 3 | 63 | 34 | 0 | - | 3 | 50 | 47 | 0 | - | 3 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 78 | 12 | - | - | 10 | 19 | 70 | 0 | 0 | 10 | 42 | 48 | - | - | 10 | 50 | 40 | - | - | 10 | 72 | 18 | - | - | 10 | 66 | 24 | - | - | 10 | 13 | 76 | 0 | - | 10 | 33 | 56 | 0 | - | 10 | 41 | 49 | 0 | - | 10 | 61 | 29 | 0 | - | 10 | 49 | 41 | 0 | - | 10 |
Estadual | 85 | 10 | - | - | 5 | 30 | 65 | 0 | 0 | 5 | 44 | 51 | - | - | 5 | 43 | 52 | - | - | 5 | 81 | 14 | - | - | 5 | 73 | 23 | - | - | 5 | 16 | 79 | 0 | - | 5 | 41 | 54 | 0 | - | 5 | 51 | 45 | 0 | - | 5 | 68 | 27 | 0 | - | 5 | 58 | 38 | 0 | - | 5 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 82 | 11 | - | - | 7 | 26 | 67 | 0 | 0 | 7 | 43 | 50 | - | - | 7 | 46 | 47 | - | - | 7 | 77 | 16 | - | - | 7 | 70 | 23 | - | - | 7 | 15 | 78 | 0 | - | 7 | 38 | 55 | 0 | - | 7 | 47 | 46 | 0 | - | 7 | 65 | 28 | 0 | - | 7 | 53 | 40 | 0 | - | 7 | |
Particular | 83 | 14 | - | - | 3 | 32 | 66 | 0 | 0 | 3 | 56 | 42 | - | - | 3 | 54 | 44 | - | - | 3 | 81 | 17 | - | - | 3 | 81 | 16 | - | - | 3 | 22 | 75 | 0 | - | 3 | 51 | 45 | 1 | - | 3 | 50 | 47 | 0 | - | 3 | 36 | 61 | 0 | - | 3 | 53 | 44 | 0 | - | 3 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 49 | 15 | - | - | 35 | 8 | 57 | 0 | 0 | 35 | 23 | 42 | - | - | 35 | 41 | 24 | - | - | 35 | 50 | 15 | - | - | 35 | 57 | 8 | - | - | 35 | 7 | 57 | 1 | - | 35 | 30 | 34 | 0 | - | 35 | 21 | 44 | 0 | - | 35 | 33 | 28 | 3 | - | 35 | 19 | 45 | 0 | - | 35 |
De 51 a 150 matrículas | 72 | 15 | - | - | 13 | 11 | 77 | 0 | 0 | 13 | 38 | 49 | - | - | 13 | 43 | 44 | - | - | 13 | 57 | 30 | - | - | 13 | 58 | 29 | - | - | 13 | 20 | 68 | 0 | - | 13 | 28 | 60 | 0 | - | 13 | 36 | 52 | 0 | - | 13 | 47 | 40 | 0 | - | 13 | 38 | 49 | 0 | - | 13 | |
De 151 a 300 matrículas | 81 | 13 | - | - | 7 | 22 | 72 | 0 | 0 | 6 | 44 | 50 | - | - | 7 | 48 | 45 | - | - | 7 | 73 | 20 | - | - | 7 | 78 | 15 | - | - | 7 | 19 | 74 | 0 | - | 6 | 35 | 57 | 2 | - | 7 | 48 | 45 | 0 | - | 6 | 60 | 34 | 0 | - | 7 | 53 | 41 | 0 | - | 7 | |
De 301 a 500 matrículas | 83 | 15 | - | - | 2 | 38 | 59 | 0 | 1 | 2 | 50 | 48 | - | - | 2 | 49 | 49 | - | - | 2 | 86 | 12 | - | - | 2 | 77 | 21 | - | - | 2 | 18 | 79 | 0 | - | 2 | 50 | 48 | 0 | - | 2 | 56 | 41 | 0 | - | 2 | 50 | 47 | 0 | - | 2 | 55 | 43 | 0 | - | 2 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 87 | 8 | - | - | 5 | 29 | 66 | 0 | 0 | 5 | 50 | 46 | - | - | 5 | 47 | 48 | - | - | 5 | 81 | 14 | - | - | 5 | 71 | 24 | - | - | 5 | 13 | 82 | 0 | - | 5 | 39 | 56 | 0 | - | 5 | 45 | 51 | 0 | - | 5 | 69 | 26 | 0 | - | 5 | 57 | 38 | 0 | - | 5 | |
Mais de 1.000 matrículas | 88 | 10 | - | - | 2 | 30 | 69 | 0 | 0 | 2 | 45 | 53 | - | - | 2 | 49 | 49 | - | - | 2 | 86 | 13 | - | - | 2 | 79 | 19 | - | - | 2 | 21 | 78 | 0 | - | 2 | 50 | 49 | 0 | - | 2 | 60 | 38 | 0 | - | 2 | 57 | 42 | 0 | - | 2 | 62 | 37 | 0 | - | 2 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022