TIC Educación 2022
Professores
K1 - PROFESSORES QUE UTILIZAM AMBIENTE OU PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM EM ATIVIDADES COM OS ALUNOS
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 47 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
SEXO | Feminino | 47 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Masculino | 46 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
COR OU RAÇA | Branca | 51 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Preta | 57 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
Parda | 41 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
Amarela | 29 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
Indígena | 15 | 82 | 0 | 0 | 4 | |
Não respondeu | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 46 | 54 | 0 | 0 | 0 |
De 31 a 45 anos | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
De 46 anos ou mais | 43 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 36 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Nordeste | 42 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
Sudeste | 47 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
Sul | 57 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 51 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Rural | 19 | 81 | 0 | 0 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 53 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Interior | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 39 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
Ensino Médio | 62 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
ÁREA DO CONHECIMENTO | Múltiplas disciplinas | 41 | 59 | 0 | 0 | 0 |
Linguagens | 44 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
Matemática | 44 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
Ciências da natureza | 56 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
Ciências humanas e sociais | 53 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas | 47 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 29 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Estadual | 51 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 43 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
Particular | 63 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 16 | 83 | 0 | 0 | 1 |
De 51 a 150 matrículas | 33 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
De 151 a 300 matrículas | 42 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
De 301 a 500 matrículas | 54 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
Mais de 1.000 matrículas | 57 | 43 | 0 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022