Ir para o conteúdo

TIC Educación 2023

Escolas



A19 - ESCOLAS, POR FREQUÊNCIA COM QUE OCORREM INTERFERÊNCIAS NA QUALIDADE DA OFERTA DE CONEXÃO À INTERNET




A19 - ESCOLAS, POR FREQUÊNCIA COM QUE OCORREM INTERFERÊNCIAS NA QUALIDADE DA OFERTA DE CONEXÃO À INTERNET

Total de escolas de Ensino Fundamental e Médio que possuem acesso à Internet

Percentual (%) A Internet cai ou para de funcionar A qualidade da Internet fica ruim O sinal de Internet não chega às salas que ficam mais distantes do roteador O pacote de Internet da escola acaba Falta manutenção para os equipamentos de Internet da escola A escola tem dificuldades para pagar pelo plano de Internet A Internet da escola não suporta muitos acessos ao mesmo tempo
Sempre Quase sempre Às vezes Quase nunca Nunca Não sabe Não respondeu Sempre Quase sempre Às vezes Quase nunca Nunca Não sabe Não respondeu Sempre Quase sempre Às vezes Quase nunca Nunca Não sabe Não respondeu Sempre Quase sempre Às vezes Quase nunca Nunca Não sabe Não respondeu Sempre Quase sempre Às vezes Quase nunca Nunca Não sabe Não respondeu Sempre Quase sempre Às vezes Quase nunca Nunca Não sabe Não respondeu Sempre Quase sempre Às vezes Quase nunca Nunca Não sabe Não respondeu
TOTAL 10 13 46 27 4 0 0 10 14 48 24 4 0 0 20 13 30 16 21 0 0 3 3 8 11 71 2 1 9 7 28 22 34 0 0 6 2 9 8 71 2 2 19 13 34 15 19 0 0
REGIÃO Norte 17 17 48 15 3 0 0 20 24 42 12 2 0 0 31 15 21 13 20 0 0 6 8 10 7 63 4 2 16 13 28 11 31 0 0 5 3 11 8 66 3 4 38 15 19 11 16 0 0
Nordeste 11 13 47 25 4 0 0 11 14 48 22 4 0 0 21 14 32 13 19 0 0 4 3 12 12 66 2 1 10 8 28 20 33 0 0 8 1 12 9 65 2 3 23 15 35 11 15 0 0
Sudeste 9 10 44 32 5 0 0 8 8 50 28 6 0 0 19 12 28 17 23 1 0 2 3 4 11 78 2 1 6 5 27 25 36 0 1 4 3 4 7 78 1 2 11 10 38 16 25 1 0
Sul 4 11 45 36 5 0 0 3 12 50 31 4 0 0 8 12 34 25 21 0 0 1 1 5 11 77 3 2 5 5 25 31 34 0 0 3 2 9 10 73 1 2 7 10 38 25 20 1 0
Centro-Oeste 7 18 45 24 5 0 0 9 18 45 24 4 0 0 17 14 33 16 20 0 1 2 3 11 10 72 1 1 7 8 30 19 36 0 0 5 2 9 11 71 3 0 19 11 36 18 15 0 0
ÁREA Urbana 8 11 46 30 5 0 0 7 12 49 27 5 0 0 17 13 31 17 22 0 0 2 3 6 11 74 2 1 7 6 27 23 37 0 0 5 2 10 9 72 1 1 14 11 38 16 21 0 0
Rural 15 16 44 22 3 0 0 16 17 47 18 2 0 0 26 14 26 14 19 0 0 5 5 12 10 64 3 2 13 10 30 19 27 1 0 8 2 7 8 68 3 4 31 16 26 12 15 1 0
LOCALIZAÇÃO Capital 7 8 46 33 6 0 0 6 11 49 28 6 0 0 17 10 32 17 24 0 0 4 3 7 12 72 2 1 10 7 23 22 37 0 1 6 2 9 7 73 1 1 13 8 33 18 27 0 0
Interior 11 13 46 26 4 0 0 11 14 48 23 4 0 0 20 14 29 16 20 0 0 3 4 8 11 71 2 1 9 7 29 22 33 0 0 6 2 9 9 70 2 3 20 13 35 14 18 0 0
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 13 14 48 22 4 0 0 13 16 48 20 3 0 0 23 14 29 15 19 0 0 3 4 10 11 66 3 1 10 9 28 22 30 0 0 7 1 7 8 71 2 3 23 14 34 13 16 0 0
Estadual 9 15 49 25 2 0 0 9 17 53 20 1 0 0 22 17 32 14 16 0 0 4 4 7 9 72 2 2 9 7 32 23 29 0 0 6 4 10 10 66 2 3 23 17 38 13 9 0 0
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 12 14 48 23 3 0 0 11 16 49 20 2 0 0 23 15 30 15 18 0 0 4 4 9 11 68 3 2 10 8 29 22 30 0 0 7 2 8 9 70 2 3 23 15 35 13 14 0 0
Particular 4 7 36 44 8 0 0 5 3 44 37 10 0 0 9 7 30 22 31 1 0 0 2 5 12 80 0 0 4 3 22 22 49 0 0 3 1 13 8 74 0 1 5 3 32 21 38 0 0
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO Até Anos iniciais do Ensino Fundamental 9 13 45 28 5 0 0 8 13 49 26 4 0 0 18 14 31 16 21 0 0 2 3 10 13 67 4 2 8 7 27 22 35 0 0 5 1 9 8 72 2 3 15 10 37 14 22 0 0
Até anos finais do Ensino Fundamental 14 12 44 25 4 0 0 13 15 45 23 4 0 0 23 13 27 16 20 0 0 4 5 8 9 72 1 1 10 7 27 23 32 0 0 8 2 8 8 70 2 3 25 15 29 15 15 0 0
Até Ensino Médio ou Educação Profissional 8 12 48 29 3 0 0 9 13 51 22 4 0 0 18 13 31 17 21 0 0 3 3 6 9 76 2 1 7 6 29 21 36 0 0 5 3 9 10 70 1 1 18 14 36 15 18 0 0
PORTE Até 50 matrículas 10 16 44 27 4 0 0 12 15 46 23 4 0 0 20 14 29 16 21 0 0 4 6 7 14 64 4 1 11 8 27 15 37 1 1 5 1 7 8 72 3 4 26 10 28 14 21 1 0
De 51 a 150 matrículas 11 11 46 29 4 0 0 12 11 52 22 4 0 0 17 12 33 16 20 1 0 2 2 14 10 69 2 1 10 6 30 24 28 1 1 8 2 12 7 67 1 3 18 9 39 13 21 0 0
De 151 a 300 matrículas 10 14 42 30 5 0 0 9 15 40 31 4 0 0 24 13 25 15 22 0 0 3 3 9 10 71 3 1 9 9 27 21 35 0 0 6 2 9 10 68 2 2 20 16 29 17 18 0 0
De 301 a 500 matrículas 10 14 45 27 4 0 0 10 15 50 22 3 0 0 21 14 29 16 19 0 1 3 2 7 12 72 2 2 7 6 28 25 34 0 0 4 2 8 7 74 2 2 16 15 39 13 16 0 0
De 501 a 1.000 matrículas 12 10 51 23 5 0 0 9 14 53 19 5 0 0 19 14 30 17 19 0 0 3 5 4 9 77 2 1 8 6 26 24 35 0 0 4 2 8 10 73 1 2 19 12 35 15 18 0 0
Mais de 1.000 matrículas 8 6 51 31 5 0 0 9 9 46 26 9 0 0 9 11 35 14 31 0 0 3 1 6 12 75 0 3 6 6 31 15 43 0 0 8 1 7 10 75 0 0 11 12 39 16 23 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2023